「自由(夜叉楽隊)」の版間の差分
提供:Chinese Rock Database
ナビゲーションに移動検索に移動 (ページの作成: {{Infobox_Album1 | album name = 自由 | album name2 = Freedom | image = 200px | caption = CD | date = 2000…) |
(→収録曲) |
||
| (同じ利用者による、間の3版が非表示) | |||
| 71行目: | 71行目: | ||
| manager = | | manager = | ||
| liner_notes = | | liner_notes = | ||
| − | | cover = [[張揚]] | + | | cover = [[張揚(北京市)|張揚]] |
| design = | | design = | ||
| − | | photo = [[張揚]]、[[謝強]]([[木馬楽隊]]) | + | | photo = [[張揚(北京市)|張揚]]、[[謝強]]([[木馬楽隊]]) |
| product_manager = | | product_manager = | ||
| promo_manager = | | promo_manager = | ||
| 81行目: | 81行目: | ||
| camera_operator = | | camera_operator = | ||
| film_editing = | | film_editing = | ||
| − | | another = コンピューター制作:[[張揚]]▽カバーイラスト:池磊([[昏熱症楽隊]])▽カバーアイデア:[[胡松]] | + | | another = コンピューター制作:[[張揚(北京市)|張揚]]▽カバーイラスト:池磊([[昏熱症楽隊]])▽カバーアイデア:[[胡松]]・[[張揚(北京市)|張揚]] |
}} | }} | ||
<BR CLEAR="all"> | <BR CLEAR="all"> | ||
| 210行目: | 210行目: | ||
| song06_artist = | | song06_artist = | ||
| − | | song06a = | + | | song06a = 自由 |
| − | | song06b = | + | | song06b = Freedom |
| song06_producer = | | song06_producer = | ||
| song06_director = | | song06_director = | ||
| 328行目: | 328行目: | ||
| song10_mixing = | | song10_mixing = | ||
| song10_description = | | song10_description = | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
}} | }} | ||
| − | {{DEFAULTSORT:}} | + | {{DEFAULTSORT:Yacha_a1}} |
[[Category:アルバム]] | [[Category:アルバム]] | ||
[[Category:スタジオ・アルバム]] | [[Category:スタジオ・アルバム]] | ||
| − | [[Category: | + | [[Category:夜叉楽隊]] |
| − | [[Category: | + | [[Category:2000年発表]] |
| − | |||
[[Category:中国盤]] | [[Category:中国盤]] | ||
2012年9月23日 (日) 10:40時点における最新版
| 自由 | |
|---|---|
| Freedom | |
|
CD | |
| 概要 | |
| 発表 | 2000年12月 |
| ジャンル | ハードコア・デスメタル |
| 出版 | 中唱深圳公司・北京京文唱片公司 |
| 発行 | 中唱深圳公司・北京京文唱片公司 |
| 制作 | 嚎叫制作唱片公司 |
| 品番 | CCD-2000/017A,EL-017A,ISRC CN-A01-00-357-00/A.J6(CD版) |
| 地区 | 中国盤 |
| 自由 | |
|---|---|
| Freedom | |
|
CD | |
| 概要 | |
| 発表 | 2001年10月27日 |
| ジャンル | ハードコア・デスメタル |
| 発行 | 輸入:People's Records |
| 品番 | PRCD-0003(CD版) |
| 地区 | 日本盤 |
『自由』は夜叉楽隊のメジャー1stアルバム。
解説
中国で初めてのハードコアアルバム。デスメタルの要素もふんだんに取り入れられている。歌詞カードには、英語の歌詞しか書かれていない。アルバムは10万本以上売り上げた。日本盤は中国盤を輸入しただけ。
クレジット
| 監修 | 呂玻 |
| プロデューサー | 老哥、夜叉▽アシスタント:足立治男 |
| ボーカル | 胡松 |
| ギター | 姜傑 |
| ベース | 王楽 |
| ドラム | 遅功偉 |
| レコーディング | 老哥 |
| ミキシング | 老哥 |
| カバーデザイン | 張揚 |
| 写真撮影 | 張揚、謝強(木馬楽隊) |
| その他 | コンピューター制作:張揚▽カバーイラスト:池磊(昏熱症楽隊)▽カバーアイデア:胡松・張揚 |
収録曲
| 曲名 | 曲名(その他) | 備考 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 化粪池 | Cesspool | ▼MV監督:李衛 | ||||||||||||||||||||
| 2 | 有罪 | Guilty | |||||||||||||||||||||
| 3 | 我操这世界 | Fxxk This World | |||||||||||||||||||||
| 4 | 阉割的时代 | Castrated Age | |||||||||||||||||||||
| 5 | 去死 | To Die | |||||||||||||||||||||
| 6 | 自由 | Freedom | |||||||||||||||||||||
| 7 | 67 | 67 | |||||||||||||||||||||
| 8 | 中国摇滚 | Chinese R'n'R | |||||||||||||||||||||
| 9 | 生活无意义 | Life Has No Meaning | |||||||||||||||||||||
| 10 | 四个火枪手 | Four Hackbutter |