「張全勝」の版間の差分
提供:Chinese Rock Database
ナビゲーションに移動検索に移動| 1行目: | 1行目: | ||
{{Infobox Musician | {{Infobox Musician | ||
| − | | name = | + | | name = 張全勝 |
| image = [[Image:(dalianshi)_11.jpg|center|290px]] | | image = [[Image:(dalianshi)_11.jpg|center|290px]] | ||
| iamge_caption = | | iamge_caption = | ||
| chinesename_jiantizi = | | chinesename_jiantizi = | ||
| − | | chinesename_fantizi = | + | | chinesename_fantizi = 張全勝 |
| pinyin = | | pinyin = | ||
| chinesename_katakana = | | chinesename_katakana = | ||
| 10行目: | 10行目: | ||
| birth_name = | | birth_name = | ||
| alias = | | alias = | ||
| − | | born = | + | | born = モンゴル語:布仁特古斯<br />中国語:張全勝 |
| blood = | | blood = | ||
| school_background = | | school_background = | ||
| 26行目: | 26行目: | ||
[[Image:_11.jpg|thumb|]] | [[Image:_11.jpg|thumb|]] | ||
| − | '''''' | + | '''張全勝'''(、Zhang Quansheng、1969年 -)は、2000年代後半、[[遼寧省]][[大連市]]で活動していたバンド。 |
== メンバー == | == メンバー == | ||
| 68行目: | 68行目: | ||
=== 参加アルバム === | === 参加アルバム === | ||
| − | {{Participation List | + | {{Participation List 100 |
| artist01 = [[勝人楽隊]] | | artist01 = [[勝人楽隊]] | ||
| songname01 = 那一夜 那一刻 | | songname01 = 那一夜 那一刻 | ||
| 208行目: | 208行目: | ||
| participation20 = 馬頭琴 | | participation20 = 馬頭琴 | ||
| description20 = | | description20 = | ||
| + | |||
| + | | artist21 = [[宝羅]] | ||
| + | | songname21 = | ||
| + | | album21 = [[天堂之花(宝羅)|天堂之花]] | ||
| + | | date21 = 1998 | ||
| + | | participation21 = 馬頭琴 | ||
| + | | description21 = 2曲参加 | ||
| + | |||
| + | | artist22 = [[張萌萌]] | ||
| + | | songname22 = ······ | ||
| + | | album22 = [[張萌萌的緊張(張萌萌)|張萌萌的緊張]] | ||
| + | | date22 = 1999/11 | ||
| + | | participation22 = 馬頭琴 | ||
| + | | description22 = | ||
| + | |||
| + | | artist23 = [[晩間新聞楽隊]] | ||
| + | | songname23 = 完結幻想 | ||
| + | | album23 = [[木頭床(晩間新聞楽隊)|木頭床]] | ||
| + | | date23 = 2000/9 | ||
| + | | participation23 = 馬頭琴 | ||
| + | | description23 = | ||
| + | |||
| + | | artist24 = [[斯琴格日楽]] | ||
| + | | songname24 = | ||
| + | | album24 = [[新世紀(斯琴格日楽)|新世紀]] | ||
| + | | date24 = 2000/12 | ||
| + | | participation24 = 馬頭琴 | ||
| + | | description24 = 2曲参加▽同名シングルも | ||
| + | |||
| + | | artist25 = [[斯琴格日楽]] | ||
| + | | songname25 = 牧歌 | ||
| + | | album25 = [[我自己(斯琴格日楽)|我自己]] | ||
| + | | date25 = 2005/6 | ||
| + | | participation25 = 馬頭琴 | ||
| + | | description25 = | ||
| + | |||
| + | | artist26 = 万軍 | ||
| + | | songname26 = 牧歌 | ||
| + | | album26 = 捨不得 | ||
| + | | date26 = 2001 | ||
| + | | participation26 = 馬頭琴 | ||
| + | | description26 = | ||
| + | |||
| + | | artist27 = 馮暁泉・曽格格 | ||
| + | | songname27 = 牧場 | ||
| + | | album27 = 天上人間 | ||
| + | | date27 = 2001/11 | ||
| + | | participation27 = 馬頭琴 | ||
| + | | description27 = | ||
| + | |||
| + | | artist28 = 李泉 | ||
| + | | songname28 = 徳楽[演奏版] | ||
| + | | album28 = 2046 | ||
| + | | date28 = 2003/10 | ||
| + | | participation28 = サポート馬頭琴 | ||
| + | | description28 = | ||
| + | |||
| + | | artist29 = 斉峰 | ||
| + | | songname29 = 我和草原有個約定 | ||
| + | | album29 = 2004 | ||
| + | | date29 = 馬頭琴(敖日格勒と) | ||
| + | | participation29 = 全曲参加 | ||
| + | | description29 = | ||
| + | |||
| + | | artist30 = 楊坤 | ||
| + | | songname30 = | ||
| + | | album30 = 2008 | ||
| + | | date30 = 2005/8 | ||
| + | | participation30 = 馬頭琴 | ||
| + | | description30 = 2曲参加 | ||
| + | |||
| + | | artist31 = [[小舟]] | ||
| + | | songname31 = 想念媽媽 | ||
| + | | album31 = [[老炮情歌(小舟)|老炮情歌]] | ||
| + | | date31 = 2006/12 | ||
| + | | participation31 = 馬頭琴 | ||
| + | | description31 = | ||
| + | |||
| + | | artist32 = | ||
| + | | songname32 = | ||
| + | | album32 = | ||
| + | | date32 = | ||
| + | | participation32 = | ||
| + | | description32 = | ||
| + | |||
| + | | artist33 = | ||
| + | | songname33 = | ||
| + | | album33 = | ||
| + | | date33 = | ||
| + | | participation33 = | ||
| + | | description33 = | ||
| + | |||
| + | | artist34 = | ||
| + | | songname34 = | ||
| + | | album34 = | ||
| + | | date34 = | ||
| + | | participation34 = | ||
| + | | description34 = | ||
| + | |||
| + | | artist35 = | ||
| + | | songname35 = | ||
| + | | album35 = | ||
| + | | date35 = | ||
| + | | participation35 = | ||
| + | | description35 = | ||
| + | |||
| + | | artist36 = | ||
| + | | songname36 = | ||
| + | | album36 = | ||
| + | | date36 = | ||
| + | | participation36 = | ||
| + | | description36 = | ||
| + | |||
| + | | artist37 = | ||
| + | | songname37 = | ||
| + | | album37 = | ||
| + | | date37 = | ||
| + | | participation37 = | ||
| + | | description37 = | ||
| + | |||
| + | | artist38 = | ||
| + | | songname38 = | ||
| + | | album38 = | ||
| + | | date38 = | ||
| + | | participation38 = | ||
| + | | description38 = | ||
| + | |||
| + | | artist39 = | ||
| + | | songname39 = | ||
| + | | album39 = | ||
| + | | date39 = | ||
| + | | participation39 = | ||
| + | | description39 = | ||
| + | |||
| + | | artist40 = | ||
| + | | songname40 = | ||
| + | | album40 = | ||
| + | | date40 = | ||
| + | | participation40 = | ||
| + | | description40 = | ||
}} | }} | ||
2018年12月28日 (金) 18:07時点における版
| 張全勝 | |
|---|---|
| 基本情報 | |
| 中国語名(繁体字) | 張全勝 |
| 出生日 |
モンゴル語:布仁特古斯 中国語:張全勝 |
| 出身地 | 遼寧省大連市 |
| メンバー |
|
張全勝(、Zhang Quansheng、1969年 -)は、2000年代後半、遼寧省大連市で活動していたバンド。
メンバー
過去に在籍したメンバー
サポートメンバー
経歴
ディスコグラフィー
スタジオ・アルバム
- ()(年月日)
ソロ発表曲
| 曲名 | アルバム名 | 発表年 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 遥遠的馬頭琴 | 夢峡谷 | 1998 | インストゥルメンタル |
参加アルバム
主要なライブ・コンサート
外部リンク
- UTF-8
参加アルバム
| アーティスト・バンド名 | 曲名 | アルバム名 | 発表年 | 参加形態 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鉄汗楽隊 | 自由、簡単、愛 | 2007/6 | レコーディング・ミキシング(複数で) | 全曲参加 | |
| 郝雲 | 卖艺的小青年 | 突然想到理想這個詞 | 2010/8/30 | 馬頭琴 | クレジットは全勝 |