「現場音最強Vol.1(化現場楽隊)」の版間の差分
提供:Chinese Rock Database
ナビゲーションに移動検索に移動 (→収録曲) |
|||
| 88行目: | 88行目: | ||
| song01_rhythm_guitar = | | song01_rhythm_guitar = | ||
| song01_bass = 劉洋 | | song01_bass = 劉洋 | ||
| − | | song01_drum = 大偉 | + | | song01_drum = [[張大偉|大偉]] |
| song01_percussion = | | song01_percussion = | ||
| song01_keyboard = [[張張]] | | song01_keyboard = [[張張]] | ||
| 112行目: | 112行目: | ||
| song02_rhythm_guitar = | | song02_rhythm_guitar = | ||
| song02_bass = 劉洋 | | song02_bass = 劉洋 | ||
| − | | song02_drum = 大偉 | + | | song02_drum = [[張大偉|大偉]] |
| song02_percussion = | | song02_percussion = | ||
| song02_keyboard = [[張張]] | | song02_keyboard = [[張張]] | ||
| 136行目: | 136行目: | ||
| song03_rhythm_guitar = | | song03_rhythm_guitar = | ||
| song03_bass = 劉洋 | | song03_bass = 劉洋 | ||
| − | | song03_drum = 大偉 | + | | song03_drum = [[張大偉|大偉]] |
| song03_percussion = | | song03_percussion = | ||
| song03_keyboard = [[張張]] | | song03_keyboard = [[張張]] | ||
| 160行目: | 160行目: | ||
| song04_rhythm_guitar = | | song04_rhythm_guitar = | ||
| song04_bass = 劉洋 | | song04_bass = 劉洋 | ||
| − | | song04_drum = 大偉 | + | | song04_drum = [[張大偉|大偉]] |
| song04_percussion = | | song04_percussion = | ||
| song04_keyboard = [[張張]] | | song04_keyboard = [[張張]] | ||
| 184行目: | 184行目: | ||
| song05_rhythm_guitar = | | song05_rhythm_guitar = | ||
| song05_bass = 劉洋 | | song05_bass = 劉洋 | ||
| − | | song05_drum = 大偉 | + | | song05_drum = [[張大偉|大偉]] |
| song05_percussion = | | song05_percussion = | ||
| song05_keyboard = [[張張]] | | song05_keyboard = [[張張]] | ||
| 208行目: | 208行目: | ||
| song06_rhythm_guitar = | | song06_rhythm_guitar = | ||
| song06_bass = 劉洋 | | song06_bass = 劉洋 | ||
| − | | song06_drum = 大偉 | + | | song06_drum = [[張大偉|大偉]] |
| song06_percussion = | | song06_percussion = | ||
| song06_keyboard = [[張張]] | | song06_keyboard = [[張張]] | ||
| 232行目: | 232行目: | ||
| song07_rhythm_guitar = | | song07_rhythm_guitar = | ||
| song07_bass = 劉洋 | | song07_bass = 劉洋 | ||
| − | | song07_drum = 大偉 | + | | song07_drum = [[張大偉|大偉]] |
| song07_percussion = | | song07_percussion = | ||
| song07_keyboard = [[張張]] | | song07_keyboard = [[張張]] | ||
| 256行目: | 256行目: | ||
| song08_rhythm_guitar = | | song08_rhythm_guitar = | ||
| song08_bass = 劉洋 | | song08_bass = 劉洋 | ||
| − | | song08_drum = 大偉 | + | | song08_drum = [[張大偉|大偉]] |
| song08_percussion = | | song08_percussion = | ||
| song08_keyboard = [[張張]] | | song08_keyboard = [[張張]] | ||
| 280行目: | 280行目: | ||
| song09_rhythm_guitar = | | song09_rhythm_guitar = | ||
| song09_bass = 劉洋 | | song09_bass = 劉洋 | ||
| − | | song09_drum = 大偉 | + | | song09_drum = [[張大偉|大偉]] |
| song09_percussion = | | song09_percussion = | ||
| song09_keyboard = [[張張]] | | song09_keyboard = [[張張]] | ||
| 304行目: | 304行目: | ||
| song10_rhythm_guitar = | | song10_rhythm_guitar = | ||
| song10_bass = 劉洋 | | song10_bass = 劉洋 | ||
| − | | song10_drum = 大偉 | + | | song10_drum = [[張大偉|大偉]] |
| song10_percussion = | | song10_percussion = | ||
| song10_keyboard = [[張張]] | | song10_keyboard = [[張張]] | ||
2013年3月2日 (土) 00:15時点における版
| 現場音最強Vol.1 | |
|---|---|
|
CD | |
| 概要 | |
| 発表 | 2010年7月24日 |
| ジャンル | アシッドジャズ・ファンク・トリップホップ・ハウス・ダブ・エレクトロニカ |
| 発行 | 化現場文化有限公司・万可思(北京)広告有限公司 |
| 制作 | 自主制作 |
| 品番 | 品番無し(CD版) |
| 地区 | 中国盤 |
『現場音最強Vol.1』は化現場楽隊のインディーズ1stアルバム。
解説
インディーズで発売となったアルバム。
クレジット
| パブリッシャー | Mick 周 |
| マスタリング | 韓冬 |
| その他 | ディストリビューター:張張・Mick 周 |
収録曲
| 曲名 | 作曲 | 編曲 | ボーカル | ギター | ベース | ドラム | キーボード | レコーディング | ミキシング | 備考 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hua One | 張張 | 張張 | 費嘉 | 劉洋 | 大偉 | 張張 | 方言 | DJ Shiva、阿剛 | DJ:DJ Shiva | |||||||||||||
| 2 | Vibing | DJ Shiva | 張張 | 費嘉 | 劉洋 | 大偉 | 張張 | 方言 | DJ Shiva、邢瑞 | DJ:DJ Shiva | |||||||||||||
| 3 | Solar System | 張張 | 張張 | 費嘉 | 劉洋 | 大偉 | 張張 | 方言 | DJ Shiva、阿剛 | DJ:DJ Shiva | |||||||||||||
| 4 | Neo Funk | 張張 | 張張 | 費嘉 | 劉洋 | 大偉 | 張張 | 方言 | DJ Shiva、阿剛 | DJ:DJ Shiva | |||||||||||||
| 5 | Gravity Force | 張張 | 張張 | 費嘉 | 劉洋 | 大偉 | 張張 | 方言 | DJ Shiva、邢瑞 | DJ:DJ Shiba | |||||||||||||
| 6 | Real Shiva | DJ Shiva | 張張 | 費嘉 | 劉洋 | 大偉 | 張張 | 方言 | DJ Shiva、邢瑞 | DJ:DJ Shiva | |||||||||||||
| 7 | Jungle Jazz(Live) | DJ Shiva | 張張 | 費嘉 | 劉洋 | 大偉 | 張張 | 阿剛、邢瑞 | 邢瑞 | DJ:DJ Shiva▽ライブレコーディング | |||||||||||||
| 8 | Mobetter Blues(Live - Ft. Anne Marie) | Bill Lee | 張張 | Anne Marie | 費嘉 | 劉洋 | 大偉 | 張張 | 阿剛、邢瑞 | 邢瑞 | DJ:DJ shiva▽ライブレコーディング | ||||||||||||
| 9 | Time May Pass By(Live - Ft. Kor-Element & Anne Marie) | 陳奎 | 張張 | Anne Marie | 費嘉 | 劉洋 | 大偉 | 張張 | 阿剛、邢瑞 | 阿剛 | ラップ:陳奎▽DJ:DJ Shiva▽ライブレコーディング | ||||||||||||
| 10 | First Love of Xiao Lu(Live) | Funky末吉 | 張張 | 費嘉 | 劉洋 | 大偉 | 張張 | 阿剛、邢瑞 | 邢瑞 | ライブレコーディング |