「痩人I(痩人楽隊)」の版間の差分
提供:Chinese Rock Database
ナビゲーションに移動検索に移動細 |
細 |
||
| 46行目: | 46行目: | ||
== 収録曲 == | == 収録曲 == | ||
| − | + | {{Tracklist | |
| + | | song01a = 说说 | ||
| + | | song01b = Talk Talk | ||
| + | | song01_producer = | ||
| + | | song01_director = | ||
| + | | song01_lyrics = [[戴秦]] | ||
| + | | song01_composer = [[戴秦]] | ||
| + | | song01_arrangement = | ||
| + | | song01_vocal = | ||
| + | | song01_guitar = | ||
| + | | song01_bass = | ||
| + | | song01_drum = | ||
| + | | song01_backvocal = | ||
| + | | song01_recording = | ||
| + | | song01_mixing = | ||
| + | | song01_description = | ||
| + | |||
| + | | song02a = 坚持就是胜利 | ||
| + | | song02b = Perseverance is Victory | ||
| + | | song02_producer = | ||
| + | | song02_director = | ||
| + | | song02_lyrics = [[戴秦]] | ||
| + | | song02_composer = 痩人 | ||
| + | | song02_arrangement = | ||
| + | | song02_vocal = | ||
| + | | song02_guitar = | ||
| + | | song02_bass = | ||
| + | | song02_drum = | ||
| + | | song02_backvocal = | ||
| + | | song02_recording = | ||
| + | | song02_mixing = | ||
| + | | song02_description = | ||
| + | |||
| + | | song03a = 伤口 | ||
| + | | song03b = Wounds | ||
| + | | song03_producer = | ||
| + | | song03_director = | ||
| + | | song03_lyrics = 戴秦 | ||
| + | | song03_composer = 戴秦、符寧 | ||
| + | | song03_arrangement = | ||
| + | | song03_vocal = | ||
| + | | song03_guitar = | ||
| + | | song03_bass = | ||
| + | | song03_drum = | ||
| + | | song03_backvocal = | ||
| + | | song03_recording = | ||
| + | | song03_mixing = | ||
| + | | song03_description = ▼MV監督:盛志民 | ||
| − | + | | song04a = 这已足够 | |
| − | + | | song04b = Enough Already | |
| − | + | | song04_producer = | |
| − | + | | song04_director = | |
| − | + | | song04_lyrics = 戴秦 | |
| − | + | | song04_composer = [[王瀾]]、戴秦 | |
| + | | song04_arrangement = | ||
| + | | song04_vocal = | ||
| + | | song04_guitar = | ||
| + | | song04_bass = | ||
| + | | song04_drum = | ||
| + | | song04_backvocal = | ||
| + | | song04_recording = | ||
| + | | song04_mixing = | ||
| + | | song04_description = | ||
| − | + | | song05a = 歌手 | |
| − | + | | song05b = The Singer | |
| − | | | + | | song05_producer = |
| − | + | | song05_director = | |
| − | | | + | | song05_lyrics = 戴秦 |
| − | | | + | | song05_composer = 戴秦、[[符寧]] |
| − | | | + | | song05_arrangement = |
| − | | | + | | song05_vocal = |
| − | + | | song05_guitar = | |
| − | | | + | | song05_bass = |
| − | | | + | | song05_drum = |
| − | | | + | | song05_backvocal = |
| − | | | + | | song05_recording = |
| − | | | + | | song05_mixing = |
| − | | | + | | song05_description = 馬頭琴:朝克▽モンゴル語スキャット:那仁琴木格▽モンゴル語曲 |
| − | | | ||
| − | | | ||
| − | | | ||
| − | | | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| + | | song06a = 离婚 | ||
| + | | song06b = Divorce | ||
| + | | song06_producer = | ||
| + | | song06_director = | ||
| + | | song06_lyrics = 王瀾 | ||
| + | | song06_composer = 王瀾 | ||
| + | | song06_arrangement = | ||
| + | | song06_vocal = | ||
| + | | song06_guitar = | ||
| + | | song06_bass = | ||
| + | | song06_drum = | ||
| + | | song06_backvocal = | ||
| + | | song06_recording = | ||
| + | | song06_mixing = | ||
| + | | song06_description = | ||
| − | + | | song07a = 6.26 | |
| − | | | + | | song07b = June 26th |
| − | | | + | | song07_producer = |
| − | | | + | | song07_director = |
| − | | | + | | song07_lyrics = 戴秦 |
| + | | song07_composer = 痩人 | ||
| + | | song07_arrangement = | ||
| + | | song07_vocal = | ||
| + | | song07_guitar = | ||
| + | | song07_bass = | ||
| + | | song07_drum = | ||
| + | | song07_backvocal = | ||
| + | | song07_recording = | ||
| + | | song07_mixing = | ||
| + | | song07_description = | ||
| − | | | + | | song08a = 四玫瑰 |
| − | | | + | | song08b = Four Roses |
| − | | | + | | song08_producer = |
| − | | | + | | song08_director = |
| + | | song08_lyrics = 戴秦 | ||
| + | | song08_composer = 戴秦、王瀾 | ||
| + | | song08_arrangement = | ||
| + | | song08_vocal = | ||
| + | | song08_guitar = | ||
| + | | song08_bass = | ||
| + | | song08_drum = | ||
| + | | song08_backvocal = | ||
| + | | song08_recording = | ||
| + | | song08_mixing = | ||
| + | | song08_description = キーボード:[[張健]] | ||
| − | | | + | | song09a = 护身符 |
| − | | | + | | song09b = Protective Talisman |
| − | | | + | | song09_producer = |
| − | | | + | | song09_director = |
| + | | song09_lyrics = 符寧 | ||
| + | | song09_composer = 符寧、戴秦 | ||
| + | | song09_arrangement = | ||
| + | | song09_vocal = | ||
| + | | song09_guitar = | ||
| + | | song09_bass = | ||
| + | | song09_drum = | ||
| + | | song09_backvocal = | ||
| + | | song09_recording = | ||
| + | | song09_mixing = | ||
| + | | song09_description = | ||
| − | | | + | | song10a = 瘦人 |
| − | | | + | | song10b = Thin Men |
| − | | | + | | song10_producer = |
| − | | | + | | song10_director = |
| − | | | + | | song10_lyrics = 痩人 |
| − | | | + | | song10_composer = 痩人 |
| + | | song10_arrangement = | ||
| + | | song10_vocal = | ||
| + | | song10_guitar = | ||
| + | | song10_bass = | ||
| + | | song10_drum = | ||
| + | | song10_backvocal = 奥野龍太郎・西村公一・香取義人 | ||
| + | | song10_recording = | ||
| + | | song10_mixing = | ||
| + | | song10_description = | ||
| − | | | + | | song11a = 最初 |
| + | | song11b = Very First | ||
| + | | song11_producer = | ||
| + | | song11_director = | ||
| + | | song11_lyrics = 戴秦 | ||
| + | | song11_composer = 戴秦 | ||
| + | | song11_arrangement = | ||
| + | | song11_vocal = | ||
| + | | song11_guitar = | ||
| + | | song11_bass = | ||
| + | | song11_drum = | ||
| + | | song11_backvocal = | ||
| + | | song11_recording = | ||
| + | | song11_mixing = | ||
| + | | song11_description = ボーカル・ギター:戴秦・[[丁武]]▽タンバリン:王瀾▽ライブ形式をMD録音 | ||
}} | }} | ||
2010年6月24日 (木) 21:31時点における版
| 痩人I | |
|---|---|
| THIN MAN I | |
|
CD | |
| 概要 | |
| 発表 | 1999年8月 |
| ジャンル | ミクスチャー |
| 出版 | 中唱深圳公司 |
| 発行 | 北京京文音像公司 |
| 制作 | 嚎叫唱片 |
| 品番 | EL-1165,ISRC CN-A01-99-386-00/A.J6(CT版),CCD-99/1142,ISRC CN-A01-99-386-00/A.J6(CD版) |
| 地区 | 中国 |
痩人Iは痩人楽隊のメジャー1stアルバム。
解説
売れっ子プロデューサー・張亞東を迎えて制作したアルバム。評価は様々だが、張亞東がプロデュースしたことで、マスコミからの注目を浴びて、10万本を突破し、売り上げでは1999年度三大ロックアルバムの1つとなった。中国のラジオ音楽ランキングに「傷口」が入ったこともある。日本でも、FUJI ROCK'00の会場等で対訳付きのアルバム(中国盤と同じ)が限定発売された。台湾盤は中国盤を基本として、歌詞カードにオリジナル写真がある。
| 監修 | [京文]呂玻、痩人 |
| プロデューサー | 張亞東、痩人 |
| ボーカル | 戴秦 |
| ギター | 符寧 |
| ベース | 仨兒 |
| ドラム | 王瀾 |
| レコーディング | 何飚、張亞東 |
| ミキシング | 何飚、張亞東 |
| マスタリング | 何飚 |
収録曲
| 曲名 | 曲名(その他) | 作詞 | 作曲 | 備考 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 说说 | Talk Talk | 戴秦 | 戴秦 | |||||||||||||||||||
| 2 | 坚持就是胜利 | Perseverance is Victory | 戴秦 | 痩人 | |||||||||||||||||||
| 3 | 伤口 | Wounds | 戴秦 | 戴秦、符寧 | ▼MV監督:盛志民 | ||||||||||||||||||
| 4 | 这已足够 | Enough Already | 戴秦 | 王瀾、戴秦 | |||||||||||||||||||
| 5 | 歌手 | The Singer | 戴秦 | 戴秦、符寧 | 馬頭琴:朝克▽モンゴル語スキャット:那仁琴木格▽モンゴル語曲 | ||||||||||||||||||
| 6 | 离婚 | Divorce | 王瀾 | 王瀾 | |||||||||||||||||||
| 7 | 6.26 | June 26th | 戴秦 | 痩人 | |||||||||||||||||||
| 8 | 四玫瑰 | Four Roses | 戴秦 | 戴秦、王瀾 | キーボード:張健 | ||||||||||||||||||
| 9 | 护身符 | Protective Talisman | 符寧 | 符寧、戴秦 | |||||||||||||||||||
| 10 | 瘦人 | Thin Men | 痩人 | 痩人 | |||||||||||||||||||
| 11 | 最初 | Very First | 戴秦 | 戴秦 | ボーカル・ギター:戴秦・丁武▽タンバリン:王瀾▽ライブ形式をMD録音 |