「江山(夢霊楽隊)」の版間の差分
提供:Chinese Rock Database
ナビゲーションに移動検索に移動| 15行目: | 15行目: | ||
| origin_country = [[中国盤]] | | origin_country = [[中国盤]] | ||
}} | }} | ||
| − | + | {{Infobox_Album1 | |
| + | | album name = 江山 | ||
| + | | album name2 = | ||
| + | | image = [[Image:Mengling_ia1ct.jpg|center|180px]] | ||
| + | | caption = CT | ||
| + | | date = 2015年5月1日 | ||
| + | | genre = [[ヘビーメタル]] | ||
| + | | publishing = [[Kill The Light Productions]] | ||
| + | | release = | ||
| + | | sales = | ||
| + | | produce = | ||
| + | | record_label = | ||
| + | | a copyright = | ||
| + | | number = (CT版) | ||
| + | | origin_country = [[中国盤]] | ||
| + | }} | ||
| + | {{Infobox_Album1 | ||
| + | | album name = 江山 | ||
| + | | album name2 = MOUNTAINS AND RIVERS | ||
| + | | image = [[Image:Mengling_ia1ge.jpg|center|180px]] | ||
| + | | caption = CT | ||
| + | | date = 2015年 | ||
| + | | genre = [[ヘビーメタル]] | ||
| + | | publishing = | ||
| + | | release = | ||
| + | | sales = | ||
| + | | produce = | ||
| + | | record_label = 自主制作 | ||
| + | | a copyright = | ||
| + | | number = 品番無し(CT版) | ||
| + | | origin_country = [[ドイツ盤]] | ||
| + | }} | ||
'''『江山』'''は[[夢霊楽隊]]のインディーズ1stアルバム。 | '''『江山』'''は[[夢霊楽隊]]のインディーズ1stアルバム。 | ||
== 解説 == | == 解説 == | ||
| − | + | インディーズ1stアルバム。最初にCDで発売された。のちにカセットが発売され、50本限定で、通し番号がある。またドイツ盤も発売され、カセット以外に、シール、絵葉書、バッジが収録されている。100本限定で通し番号がある。(ここのクレジットはCD版に基づく) | |
== クレジット == | == クレジット == | ||
| 321行目: | 352行目: | ||
[[Category:2014年発表]] | [[Category:2014年発表]] | ||
[[Category:中国盤]] | [[Category:中国盤]] | ||
| + | [[Category:ドイツ盤]] | ||
2016年6月24日 (金) 23:56時点における版
| 江山 | |
|---|---|
|
CD | |
| 概要 | |
| 発表 | 2014年4月26日 |
| ジャンル | ヘビーメタル |
| 制作 | 自主制作 |
| 品番 | 品番無し(CD版) |
| 地区 | 中国盤 |
| 江山 | |
|---|---|
|
CT | |
| 概要 | |
| 発表 | 2015年5月1日 |
| ジャンル | ヘビーメタル |
| 出版 | Kill The Light Productions |
| 品番 | (CT版) |
| 地区 | 中国盤 |
| 江山 | |
|---|---|
| MOUNTAINS AND RIVERS | |
|
CT | |
| 概要 | |
| 発表 | 2015年 |
| ジャンル | ヘビーメタル |
| 制作 | 自主制作 |
| 品番 | 品番無し(CT版) |
| 地区 | ドイツ盤 |
『江山』は夢霊楽隊のインディーズ1stアルバム。
解説
インディーズ1stアルバム。最初にCDで発売された。のちにカセットが発売され、50本限定で、通し番号がある。またドイツ盤も発売され、カセット以外に、シール、絵葉書、バッジが収録されている。100本限定で通し番号がある。(ここのクレジットはCD版に基づく)
クレジット
| ボーカル | 曹洪順 |
| ギター | 谷旭、李時嘉 |
| ベース | 李萌 |
| ドラム | 彭蓮璟 |
| キーボード | 王曦 |
| その他楽器 | サポート二胡:王晴 |
| レコーディング | PLJ |
| ミキシング | 張芸 |
収録曲
| 曲名 | 作詞 | 作曲 | 編曲 | バックボーカル | 備考 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Intro | 彭蓮璟 | 彭蓮璟 | ||||||||||||||||||||
| 2 | 仗剑走天涯 | 曹洪順 | 曹洪順 | 夢霊楽隊 | 彭蓮璟、曹洪順 | ||||||||||||||||||
| 3 | 逍遥行 | 曹洪順 | 曹洪順 | 夢霊楽隊 | 曹洪順 | ||||||||||||||||||
| 4 | 利影 | 曹洪順 | 曹洪順 | 夢霊楽隊 | 彭蓮璟、李夢迪 | ||||||||||||||||||
| 5 | 丢魂城上空的鹰 | 曹洪順 | 曹洪順 | 夢霊楽隊 | 李夢迪 | ||||||||||||||||||
| 6 | 双龙池 | 曹洪順 | 曹洪順 | 夢霊楽隊 | |||||||||||||||||||
| 7 | 夜问 | 曹洪順 | 曹洪順 | 夢霊楽隊 | 彭蓮璟 | ||||||||||||||||||
| 8 | 还我山河 | 曹洪順、王宝 | 曹洪順、王宝 | 夢霊楽隊 | 彭蓮璟、曹洪順 | ||||||||||||||||||
| 9 | 旌旗 | 曹洪順 | 曹洪順 | 夢霊楽隊 | 彭蓮璟、谷旭、曹洪順 | ||||||||||||||||||
| 10 | 夜问(Instrumental) |