「Split 7"(Pairs楽隊・God Bows To Math)」の版間の差分
提供:Chinese Rock Database
ナビゲーションに移動検索に移動 (ページの作成: {{Infobox_Album1 | album name = Split 7" | album name2 = | image = 200px | caption = RECORD | date …) |
|||
| (同じ利用者による、間の2版が非表示) | |||
| 2行目: | 2行目: | ||
| album name = Split 7" | | album name = Split 7" | ||
| album name2 = | | album name2 = | ||
| − | | image = [[Image:Pairs_Godbowstomath_split7.jpg| | + | | image = [[Image:Pairs_Godbowstomath_split7.jpg|240px]] |
| caption = RECORD | | caption = RECORD | ||
| date = 2013年11月7日 | | date = 2013年11月7日 | ||
| 16行目: | 16行目: | ||
}} | }} | ||
| − | '''『Split 7"』'''は[[Pairs楽隊]]とGod Bows To | + | '''『Split 7"』'''は[[Pairs楽隊]]とGod Bows To Mathのインディーズ・スプリット・アルバム。 |
== 解説 == | == 解説 == | ||
| 121行目: | 121行目: | ||
[[Category:アルバム]] | [[Category:アルバム]] | ||
[[Category:スタジオ・アルバム]] | [[Category:スタジオ・アルバム]] | ||
| + | [[Category:スプリット・アルバム]] | ||
[[Category:インディーズ・アルバム]] | [[Category:インディーズ・アルバム]] | ||
| + | [[Category:レコード]] | ||
| + | [[Category:インディーズ・レコード]] | ||
[[Category:Pairs楽隊]] | [[Category:Pairs楽隊]] | ||
[[Category:2013年発表]] | [[Category:2013年発表]] | ||
2016年7月10日 (日) 08:49時点における最新版
| Split 7" | |
|---|---|
|
RECORD | |
| 概要 | |
| 発表 | 2013年11月7日 |
| 発行 | 根茎唱片・Bombshop・Muzai Records・Tenzenmen |
| 品番 | (7"VINYL版) |
| 地区 | 中国盤・イギリス盤・ニュージーランド盤・オーストラリア盤 |
『Split 7"』はPairs楽隊とGod Bows To Mathのインディーズ・スプリット・アルバム。
解説
Pairs楽隊とニュージーランドのバンド・God Bows To Mathのスプリット・アルバム。7インチレコード。歌詞カードが分厚く、クッキングメニューなども記載されている。
収録曲
| アーティスト・バンド | 曲名 | ボーカル | ギター | ドラム | 備考 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | PAIRS | Gig Of The Week | Xiao Zhong | F | Xiao Zhong | ||||||||||||||||||
| A2 | PAIRS | Eighteen Shakes | Xiao Zhong | F | Xiao Zhong |
| アーティスト・バンド | 曲名 | ボーカル | ギター | ベース | ドラム | レコーディング | 備考 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | GOD BOWS TO MATH | Tightly Wound | Martin Phillips、Sam Cussen | Martin Phillips | Sam Cussen | Thomas Morrison | Donnie Miller | マスタリング:Nick Roughan | |||||||||||||||
| B2 | GOD BOWS TO MATH | AABB | Martin Phillips、Sam Cussen | Martin Phillips | Sam Cussen | Thomas Morrison | Donnie Miller | マスタリング:Nick Roughan |