「廟色唇Musician Livehouse/2014年6月2日」の版間の差分
提供:Chinese Rock Database
ナビゲーションに移動検索に移動| 4行目: | 4行目: | ||
| local01 = [[広東省]][[広州市]] | | local01 = [[広東省]][[広州市]] | ||
| date01 = [[2014年6月2日]] | | date01 = [[2014年6月2日]] | ||
| − | | artist01 = [[Juicy楽隊]]・[[殺虫水楽隊]]・[[Project Ace楽隊]]・[[Veto-Way楽隊]] | + | | artist01 = [[Juicy楽隊]]・[[殺虫水楽隊]]・[[Project Ace楽隊]]・[[Veto-Way楽隊]]・逆流楽隊(香港)・Deep Inside(香港) |
| title01 = [[虎牌楽隊竜虎榜|2014虎牌楽隊竜虎榜広州賽区海選]] | | title01 = [[虎牌楽隊竜虎榜|2014虎牌楽隊竜虎榜広州賽区海選]] | ||
| note01 = 1位:[[殺虫水楽隊]] 2位:[[Project Ace楽隊]] | | note01 = 1位:[[殺虫水楽隊]] 2位:[[Project Ace楽隊]] | ||
2017年1月9日 (月) 07:29時点における版
| 場所 | 地区 | 日時 | アーティスト・バンド | タイトル | 備考 |
|---|
| 廟色唇Musician Livehouse | 広東省広州市 | 2014年6月2日 | Juicy楽隊・殺虫水楽隊・Project Ace楽隊・Veto-Way楽隊・逆流楽隊(香港)・Deep Inside(香港) | 2014虎牌楽隊竜虎榜広州賽区海選 | 1位:殺虫水楽隊 2位:Project Ace楽隊 |