「HexFire楽隊」の版間の差分
提供:Chinese Rock Database
ナビゲーションに移動検索に移動| 54行目: | 54行目: | ||
| date01 = 2017/2 | | date01 = 2017/2 | ||
| description01 = | | description01 = | ||
| + | |||
| + | | songname02 = Untitled (instrumental) | ||
| + | | album02 = [[ザ·暴力の激流·オブ·中国]] | ||
| + | | date02 = 2017/2/3 | ||
| + | | description02 = | ||
| + | |||
| + | | songname03 = The Masque of the Red Death | ||
| + | | album03 = [[ザ·暴力の激流·オブ·中国]] | ||
| + | | date03 = 2017/2/3 | ||
| + | | description03 = | ||
| + | |||
| + | | songname04 = Pull the Plug (Death Cover) | ||
| + | | album04 = [[ザ·暴力の激流·オブ·中国]] | ||
| + | | date04 = 2017/2/3 | ||
| + | | description04 = | ||
}} | }} | ||
2017年6月17日 (土) 09:13時点における版
| HexFire楽隊 | |
|---|---|
|
2013年の写真。(写真:豆瓣小站) | |
| 基本情報 | |
| 英語名・外国語名 | HexFire |
| 出身地 | 広東省広州市 |
| ジャンル | スラッシュメタル |
| メンバー |
陳穂彬 林嘉豪 金石開 方軍 |
メンバー
過去に在籍したメンバー
- 劉詩驍 ボーカル(結成時 - 2013年半ば)
経歴
詳細不明。
ディスコグラフィー
デモテープ
- Demos 2013(2013年5月27日)
ソロ発表曲
| 曲名 | アルバム名 | 発表年 | 備考 |
|---|---|---|---|
| Escape | DYING FOR 15 YEARS 2001-2016 HARD | 2017/2 | |
| Untitled (instrumental) | ザ·暴力の激流·オブ·中国 | 2017/2/3 | |
| The Masque of the Red Death | ザ·暴力の激流·オブ·中国 | 2017/2/3 | |
| Pull the Plug (Death Cover) | ザ·暴力の激流·オブ·中国 | 2017/2/3 |
主要なライブ・コンサート
- 2013年3月30日 広東省広州市 鋼鏰聚集地Livehouse
- 2013年4月20日 広東省広州市 広東薬学院大学城校区生活区学生活動中心1階
- 2013年5月28日 広東省広州市 191SPACE
- 2013年6月22日 広東省広州市 191SPACE
- 2013年8月10日 広東省広州市 S.D.LiveHouse
- 2014年5月17日 広東省広州市 広州満意画室
- 2015年9月3日 広東省深圳市 B10現場
- 2015年9月4日 広東省広州市 TU凸空間
外部リンク
- UTF-8