「王昕波」の版間の差分
提供:Chinese Rock Database
ナビゲーションに移動検索に移動 (→参加アルバム) |
|||
| 88行目: | 88行目: | ||
| description05 = 全曲参加 | | description05 = 全曲参加 | ||
| − | | artist06 = [[ | + | | artist06 = [[趙牧陽]] |
| songname06 = | | songname06 = | ||
| − | | album06 = [[ | + | | album06 = [[流浪(趙牧陽)|流浪]] |
| date06 = 1993 | | date06 = 1993 | ||
| participation06 = レコーディング | | participation06 = レコーディング | ||
| − | | description06 = | + | | description06 = 全曲参加 |
| artist07 = 陳琳 | | artist07 = 陳琳 | ||
| songname07 = | | songname07 = | ||
| − | | album07 = | + | | album07 = 你的柔情我永遠不懂 |
| date07 = 1994 | | date07 = 1994 | ||
| participation07 = レコーディング | | participation07 = レコーディング | ||
| − | | description07 = | + | | description07 = 全曲参加 |
| artist08 = 陳琳 | | artist08 = 陳琳 | ||
| 107行目: | 107行目: | ||
| date08 = 1994 | | date08 = 1994 | ||
| participation08 = レコーディング・ミキシング(複数で) | | participation08 = レコーディング・ミキシング(複数で) | ||
| − | | description08 = | + | | description08 = 全曲参加 |
| artist09 = 景崗山 | | artist09 = 景崗山 | ||
| 114行目: | 114行目: | ||
| date09 = 1993 | | date09 = 1993 | ||
| participation09 = マスタリング(岑徳衛と) | | participation09 = マスタリング(岑徳衛と) | ||
| − | | description09 = | + | | description09 = 全曲参加 |
| artist10 = 景崗山 | | artist10 = 景崗山 | ||
| 121行目: | 121行目: | ||
| date10 = 1996 | | date10 = 1996 | ||
| participation10 = ミキシング(複数で) | | participation10 = ミキシング(複数で) | ||
| − | | description10 = | + | | description10 = 全曲参加 |
| artist11 = [[黒豹楽隊]] | | artist11 = [[黒豹楽隊]] | ||
| 128行目: | 128行目: | ||
| date11 = 1994 | | date11 = 1994 | ||
| participation11 = レコーディング、ミキシング、マスタリング | | participation11 = レコーディング、ミキシング、マスタリング | ||
| − | | description11 = | + | | description11 = 全曲参加 |
| artist12 = [[鄭鈞]] | | artist12 = [[鄭鈞]] | ||
| songname12 = | | songname12 = | ||
| − | | album12 = [[ | + | | album12 = [[赤裸裸?!(鄭鈞)|赤裸裸?!]] |
| date12 = 1994 | | date12 = 1994 | ||
| participation12 = レコーディング([[万小元]]と) | | participation12 = レコーディング([[万小元]]と) | ||
| − | | description12 = | + | | description12 = 全曲参加 |
| artist13 = [[何勇]] | | artist13 = [[何勇]] | ||
| 142行目: | 142行目: | ||
| date13 = 1994/5 | | date13 = 1994/5 | ||
| participation13 = レコーディング(複数で)、ミキシング(複数で) | | participation13 = レコーディング(複数で)、ミキシング(複数で) | ||
| − | | description13 = | + | | description13 = 全曲参加 |
| artist14 = 艾敬 | | artist14 = 艾敬 | ||
| 170行目: | 170行目: | ||
| date17 = 1995 | | date17 = 1995 | ||
| participation17 = プロデュース、レコーディング、ミキシング、マスタリング | | participation17 = プロデュース、レコーディング、ミキシング、マスタリング | ||
| − | | description17 = | + | | description17 = 全曲参加 |
| artist18 = [[白天使楽隊]] | | artist18 = [[白天使楽隊]] | ||
| 191行目: | 191行目: | ||
| date20 = 1996/4 | | date20 = 1996/4 | ||
| participation20 = 後期ミキシング | | participation20 = 後期ミキシング | ||
| − | | description20 = | + | | description20 = 全曲参加 |
| + | | artist21 = [[沈睡]] | ||
| + | | songname21 = | ||
| + | | album21 = [[現代史詩 第三部(実験版) 時空的瓦解与疾束的超越(沈睡)|現代史詩 第三部(実験版) 時空的瓦解与疾束的超越]] | ||
| + | | date21 = 1999/6 | ||
| + | | participation21 = レコーディング | ||
| + | | description21 = | ||
| + | | artist22 = 艾斯ka爾 | ||
| + | |||
| + | 変法 | ||
| + | 1995/4 | ||
| + | レコーディング(金少剛、陳慶と) | ||
| + | |||
| + | | songname22 = | ||
| + | | album22 = | ||
| + | | date22 = | ||
| + | | participation22 = | ||
| + | | description22 = | ||
| + | |||
| + | | artist23 = [[]] | ||
| + | | songname23 = | ||
| + | | album23 = [[老婆()|老婆]] | ||
| + | | date23 = 1995/10 | ||
| + | | participation23 = レコーディング(張志傑、余勇平と) | ||
| + | | description23 = シングル | ||
| + | |||
| + | | artist24 = | ||
| + | | songname24 = | ||
| + | | album24 = [[灰狼(艾斯卡尓)|灰狼]] | ||
| + | | date24 = 1996/9 | ||
| + | | participation24 = レコーディング(複数で) | ||
| + | | description24 = | ||
| + | |||
| + | | artist25 = | ||
| + | | songname25 = | ||
| + | | album25 = | ||
| + | | date25 = | ||
| + | | participation25 = | ||
| + | | description25 = | ||
| + | |||
| + | | artist26 = | ||
| + | | songname26 = | ||
| + | | album26 = | ||
| + | | date26 = | ||
| + | | participation26 = | ||
| + | | description26 = | ||
| + | |||
| + | | artist27 = | ||
| + | | songname27 = | ||
| + | | album27 = | ||
| + | | date27 = | ||
| + | | participation27 = | ||
| + | | description27 = | ||
| + | |||
| + | | artist28 = | ||
| + | | songname28 = | ||
| + | | album28 = | ||
| + | | date28 = | ||
| + | | participation28 = | ||
| + | | description28 = | ||
| + | |||
| + | | artist29 = | ||
| + | | songname29 = | ||
| + | | album29 = | ||
| + | | date29 = | ||
| + | | participation29 = | ||
| + | | description29 = | ||
| + | |||
| + | | artist30 = | ||
| + | | songname30 = | ||
| + | | album30 = | ||
| + | | date30 = | ||
| + | | participation30 = | ||
| + | | description30 = | ||
| + | |||
| + | | artist31 = | ||
| + | | songname31 = | ||
| + | | album31 = | ||
| + | | date31 = | ||
| + | | participation31 = | ||
| + | | description31 = | ||
| + | |||
| + | | artist32 = | ||
| + | | songname32 = | ||
| + | | album32 = | ||
| + | | date32 = | ||
| + | | participation32 = | ||
| + | | description32 = | ||
| + | |||
| + | | artist33 = | ||
| + | | songname33 = | ||
| + | | album33 = | ||
| + | | date33 = | ||
| + | | participation33 = | ||
| + | | description33 = | ||
| + | |||
| + | | artist34 = | ||
| + | | songname34 = | ||
| + | | album34 = | ||
| + | | date34 = | ||
| + | | participation34 = | ||
| + | | description34 = | ||
| + | |||
| + | | artist35 = | ||
| + | | songname35 = | ||
| + | | album35 = | ||
| + | | date35 = | ||
| + | | participation35 = | ||
| + | | description35 = | ||
| + | |||
| + | | artist36 = | ||
| + | | songname36 = | ||
| + | | album36 = | ||
| + | | date36 = | ||
| + | | participation36 = | ||
| + | | description36 = | ||
| + | |||
| + | | artist37 = | ||
| + | | songname37 = | ||
| + | | album37 = | ||
| + | | date37 = | ||
| + | | participation37 = | ||
| + | | description37 = | ||
| + | |||
| + | | artist38 = | ||
| + | | songname38 = | ||
| + | | album38 = | ||
| + | | date38 = | ||
| + | | participation38 = | ||
| + | | description38 = | ||
| + | |||
| + | | artist39 = | ||
| + | | songname39 = | ||
| + | | album39 = | ||
| + | | date39 = | ||
| + | | participation39 = | ||
| + | | description39 = | ||
| + | |||
| + | | artist40 = | ||
| + | | songname40 = | ||
| + | | album40 = | ||
| + | | date40 = | ||
| + | | participation40 = | ||
| + | | description40 = | ||
| + | |||
| + | | artist41 = | ||
| + | | songname41 = | ||
| + | | album41 = | ||
| + | | date41 = | ||
| + | | participation41 = | ||
| + | | description41 = | ||
| + | |||
| + | | artist42 = | ||
| + | | songname42 = | ||
| + | | album42 = | ||
| + | | date42 = | ||
| + | | participation42 = | ||
| + | | description42 = | ||
| + | |||
| + | | artist43 = | ||
| + | | songname43 = | ||
| + | | album43 = | ||
| + | | date43 = | ||
| + | | participation43 = | ||
| + | | description43 = | ||
| + | |||
| + | | artist44 = | ||
| + | | songname44 = | ||
| + | | album44 = | ||
| + | | date44 = | ||
| + | | participation44 = | ||
| + | | description44 = | ||
| + | |||
| + | | artist45 = | ||
| + | | songname45 = | ||
| + | | album45 = | ||
| + | | date45 = | ||
| + | | participation45 = | ||
| + | | description45 = | ||
| + | |||
| + | | artist46 = | ||
| + | | songname46 = | ||
| + | | album46 = | ||
| + | | date46 = | ||
| + | | participation46 = | ||
| + | | description46 = | ||
| + | |||
| + | | artist47 = | ||
| + | | songname47 = | ||
| + | | album47 = | ||
| + | | date47 = | ||
| + | | participation47 = | ||
| + | | description47 = | ||
| + | |||
| + | | artist48 = | ||
| + | | songname48 = | ||
| + | | album48 = | ||
| + | | date48 = | ||
| + | | participation48 = | ||
| + | | description48 = | ||
| + | |||
| + | | artist49 = | ||
| + | | songname49 = | ||
| + | | album49 = | ||
| + | | date49 = | ||
| + | | participation49 = | ||
| + | | description49 = | ||
| + | |||
| + | | artist50 = | ||
| + | | songname50 = | ||
| + | | album50 = | ||
| + | | date50 = | ||
| + | | participation50 = | ||
| + | | description50 = | ||
| + | |||
| + | | artist51 = | ||
| + | | songname51 = | ||
| + | | album51 = | ||
| + | | date51 = | ||
| + | | participation51 = | ||
| + | | description51 = | ||
| + | |||
| + | | artist52 = | ||
| + | | songname52 = | ||
| + | | album52 = | ||
| + | | date52 = | ||
| + | | participation52 = | ||
| + | | description52 = | ||
| + | |||
| + | | artist53 = | ||
| + | | songname53 = | ||
| + | | album53 = | ||
| + | | date53 = | ||
| + | | participation53 = | ||
| + | | description53 = | ||
| + | |||
| + | | artist54 = | ||
| + | | songname54 = | ||
| + | | album54 = | ||
| + | | date54 = | ||
| + | | participation54 = | ||
| + | | description54 = | ||
| + | |||
| + | | artist55 = | ||
| + | | songname55 = | ||
| + | | album55 = | ||
| + | | date55 = | ||
| + | | participation55 = | ||
| + | | description55 = | ||
| + | |||
| + | | artist56 = | ||
| + | | songname56 = | ||
| + | | album56 = | ||
| + | | date56 = | ||
| + | | participation56 = | ||
| + | | description56 = | ||
| + | |||
| + | | artist57 = | ||
| + | | songname57 = | ||
| + | | album57 = | ||
| + | | date57 = | ||
| + | | participation57 = | ||
| + | | description57 = | ||
| + | |||
| + | | artist58 = | ||
| + | | songname58 = | ||
| + | | album58 = | ||
| + | | date58 = | ||
| + | | participation58 = | ||
| + | | description58 = | ||
| + | |||
| + | | artist59 = | ||
| + | | songname59 = | ||
| + | | album59 = | ||
| + | | date59 = | ||
| + | | participation59 = | ||
| + | | description59 = | ||
| + | |||
| + | | artist60 = | ||
| + | | songname60 = | ||
| + | | album60 = | ||
| + | | date60 = | ||
| + | | participation60 = | ||
| + | | description60 = | ||
| + | |||
| + | | artist61 = | ||
| + | | songname61 = | ||
| + | | album61 = | ||
| + | | date61 = | ||
| + | | participation61 = | ||
| + | | description61 = | ||
| + | |||
| + | | artist62 = | ||
| + | | songname62 = | ||
| + | | album62 = | ||
| + | | date62 = | ||
| + | | participation62 = | ||
| + | | description62 = | ||
| + | |||
| + | | artist63 = | ||
| + | | songname63 = | ||
| + | | album63 = | ||
| + | | date63 = | ||
| + | | participation63 = | ||
| + | | description63 = | ||
| + | |||
| + | | artist64 = | ||
| + | | songname64 = | ||
| + | | album64 = | ||
| + | | date64 = | ||
| + | | participation64 = | ||
| + | | description64 = | ||
| + | |||
| + | | artist65 = | ||
| + | | songname65 = | ||
| + | | album65 = | ||
| + | | date65 = | ||
| + | | participation65 = | ||
| + | | description65 = | ||
| + | |||
| + | | artist66 = | ||
| + | | songname66 = | ||
| + | | album66 = | ||
| + | | date66 = | ||
| + | | participation66 = | ||
| + | | description66 = | ||
| + | |||
| + | | artist67 = | ||
| + | | songname67 = | ||
| + | | album67 = | ||
| + | | date67 = | ||
| + | | participation67 = | ||
| + | | description67 = | ||
| + | |||
| + | | artist68 = | ||
| + | | songname68 = | ||
| + | | album68 = | ||
| + | | date68 = | ||
| + | | participation68 = | ||
| + | | description68 = | ||
| + | |||
| + | | artist69 = | ||
| + | | songname69 = | ||
| + | | album69 = | ||
| + | | date69 = | ||
| + | | participation69 = | ||
| + | | description69 = | ||
| + | |||
| + | | artist70 = | ||
| + | | songname70 = | ||
| + | | album70 = | ||
| + | | date70 = | ||
| + | | participation70 = | ||
| + | | description70 = | ||
| + | |||
| + | | artist71 = | ||
| + | | songname71 = | ||
| + | | album71 = | ||
| + | | date71 = | ||
| + | | participation71 = | ||
| + | | description71 = | ||
| + | |||
| + | | artist72 = | ||
| + | | songname72 = | ||
| + | | album72 = | ||
| + | | date72 = | ||
| + | | participation72 = | ||
| + | | description72 = | ||
| + | |||
| + | | artist73 = | ||
| + | | songname73 = | ||
| + | | album73 = | ||
| + | | date73 = | ||
| + | | participation73 = | ||
| + | | description73 = | ||
| + | |||
| + | | artist74 = | ||
| + | | songname74 = | ||
| + | | album74 = | ||
| + | | date74 = | ||
| + | | participation74 = | ||
| + | | description74 = | ||
| + | |||
| + | | artist75 = | ||
| + | | songname75 = | ||
| + | | album75 = | ||
| + | | date75 = | ||
| + | | participation75 = | ||
| + | | description75 = | ||
| + | |||
| + | | artist76 = | ||
| + | | songname76 = | ||
| + | | album76 = | ||
| + | | date76 = | ||
| + | | participation76 = | ||
| + | | description76 = | ||
| + | |||
| + | | artist77 = | ||
| + | | songname77 = | ||
| + | | album77 = | ||
| + | | date77 = | ||
| + | | participation77 = | ||
| + | | description77 = | ||
| + | |||
| + | | artist78 = | ||
| + | | songname78 = | ||
| + | | album78 = | ||
| + | | date78 = | ||
| + | | participation78 = | ||
| + | | description78 = | ||
| + | |||
| + | | artist79 = | ||
| + | | songname79 = | ||
| + | | album79 = | ||
| + | | date79 = | ||
| + | | participation79 = | ||
| + | | description79 = | ||
| + | |||
| + | | artist80 = | ||
| + | | songname80 = | ||
| + | | album80 = | ||
| + | | date80 = | ||
| + | | participation80 = | ||
| + | | description80 = | ||
| + | |||
| + | | artist81 = | ||
| + | | songname81 = | ||
| + | | album81 = | ||
| + | | date81 = | ||
| + | | participation81 = | ||
| + | | description81 = | ||
| + | |||
| + | | artist82 = | ||
| + | | songname82 = | ||
| + | | album82 = | ||
| + | | date82 = | ||
| + | | participation82 = | ||
| + | | description82 = | ||
| + | |||
| + | | artist83 = | ||
| + | | songname83 = | ||
| + | | album83 = | ||
| + | | date83 = | ||
| + | | participation83 = | ||
| + | | description83 = | ||
| + | |||
| + | | artist84 = | ||
| + | | songname84 = | ||
| + | | album84 = | ||
| + | | date84 = | ||
| + | | participation84 = | ||
| + | | description84 = | ||
| + | |||
| + | | artist85 = | ||
| + | | songname85 = | ||
| + | | album85 = | ||
| + | | date85 = | ||
| + | | participation85 = | ||
| + | | description85 = | ||
}} | }} | ||
2017年12月10日 (日) 15:47時点における版
| 王昕波 | |
|---|---|
| 基本情報 | |
| 中国語名(簡体字) | 王昕波 |
| 中国語名(繁体字) | 王昕波 |
| 拼音 | Wang Xinbo |
| 発音転記 | ワン シヌボ |
| 別名 | 老哥 |
| 出生日 | 1954年4月28日 |
| 出身地 | 北京市 |
| 担当楽器 | ギター |
| 職業 | レコーディングエンジニア・プロデューサー・スタジオ経営者 |
| 影響 | The Beatles |
王昕波(ワン シヌボ、Wang Xinbo、1954年4月28日 -)は、北京市で活動しているレコーディングエンジニア・プロデューサー。中国ロックの誕生とともに活動を開始した人物のひとり。
経歴
10歳頃からラジオで音楽を聴くようになる。
1970年、フラメンコギターを購入し、それからギターを始める。
1971年、17歳の時に初めてThe Beatlesを聴いてから衝撃を受け、ロックを好んで聴くようになる。その後、欧米の音楽を真似しようとMIDIやエフェクター、エレクトーンの音などを研究したが、楽器が手に入らなかったため、自分で似たような楽器を手作りで製作した。
1979年、中国で最初のバンド、万李馬王楽隊を結成する。
1985年、万李馬王楽隊解散後は、蜉蝣楽隊を結成した。同年からは、谷建芬学校で音響を担当する。
1986年末にレコーディングエンジニアとしての活動を開始し、レコーディングスタジオ・旅遊棚で働き始める。
1989年に崔健のアルバムをレコーディングして以来、初期の有名なロックアルバムはすべて彼が手がけるようになる。同年は、仕事を休んでいたが、1990年、百花録音棚で働くようになる。
1997年に友達と音楽制作プロダクションを起こそうとしたが、計画は頓挫する。
北京市の四環路の外に自分自身のスタジオ(LHS)を持っており、現在でも彼を頼って多くのロックバンドが彼の元にやってくる。また2002年には、華偉音楽学校で音楽学校講師として、学生達にレコーディングを教えている。
ディスコグラフィー
参加アルバム
ディスコグラフィー
参加アルバム
| アーティスト・バンド名 | 曲名 | アルバム名 | 発表年 | 参加形態 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 左小祖咒 | 这正合适 | 左小祖咒原声配楽No.1 | 2010/5/25 | ミキシング |

