「冷血動物(冷血動物楽隊)」の版間の差分
提供:Chinese Rock Database
ナビゲーションに移動検索に移動細 (→クレジット) |
|||
(同じ利用者による、間の5版が非表示) | |||
36行目: | 36行目: | ||
== 解説 == | == 解説 == | ||
− | [[北京市]]のアンダーグラウンドシーンで活動を続けている[[冷血動物楽隊]]の1stアルバム。スタイルは[グランジ]]が中心で、ライブの時の迫力がアルバム中に出ていて、彼らの迫力を存分に感じ取ることができる。ここ数年の中国ロックアルバムの中では、最も重い音のアルバムと言える。評価も高い。歌詞カードには、英語のクレジット、歌詞が詳細に記載されていて、海外を視野に入れた作りになっていることが分かる。アルバムの売れ行きはカセットが15万本、CDが4万枚と、近年の中国ロックアルバムの中では多い売れ行きであった。のち、[[台湾]]でも発売された。[[台湾盤]] | + | [[北京市]]のアンダーグラウンドシーンで活動を続けている[[冷血動物楽隊]]の1stアルバム。スタイルは[[グランジ]]が中心で、ライブの時の迫力がアルバム中に出ていて、彼らの迫力を存分に感じ取ることができる。ここ数年の中国ロックアルバムの中では、最も重い音のアルバムと言える。評価も高い。歌詞カードには、英語のクレジット、歌詞が詳細に記載されていて、海外を視野に入れた作りになっていることが分かる。アルバムの売れ行きはカセットが15万本、CDが4万枚と、近年の中国ロックアルバムの中では多い売れ行きであった。のち、[[台湾]]でも発売された。[[台湾盤]]はCDのみで8000枚を売り上げた。2021年11月1日になり、中国でレコードが発売となった。緑のレコードと黒のレコードの2種類あり、それぞれ2枚組で1500セット販売された。 |
== クレジット == | == クレジット == | ||
57行目: | 57行目: | ||
| lead_guitar = | | lead_guitar = | ||
| rhythm_guitar = | | rhythm_guitar = | ||
− | | bass = [[ | + | | bass = [[李明(淄博市)|李朋]] |
| drum = [[武鋭]] | | drum = [[武鋭]] | ||
| percussion = | | percussion = | ||
334行目: | 334行目: | ||
[[Category:アルバム]] | [[Category:アルバム]] | ||
[[Category:スタジオ・アルバム]] | [[Category:スタジオ・アルバム]] | ||
+ | [[Category:レコード]] | ||
[[Category:冷血動物楽隊]] | [[Category:冷血動物楽隊]] | ||
[[Category:2000年発表]] | [[Category:2000年発表]] | ||
[[Category:中国盤]] | [[Category:中国盤]] | ||
[[Category:台湾盤]] | [[Category:台湾盤]] |
2021年11月1日 (月) 11:28時点における版
冷血動物 | |
---|---|
Cold Blooded Animal | |
CD | |
概要 | |
発表 | 2000年4月 |
ジャンル | グランジ・スカ・メタル・パンク・ハードコア |
出版 | 深圳中唱公司 |
発行 | 北京京文音像公司 |
制作 | 嚎叫唱片 |
品番 | EL-1205,ISRC CN-A01-00-309-00/A.J6(CT版),CCD-2000/1186,ISRC CN-A01-00-309-00/A.J6(CD版) |
地区 | 中国盤 |
冷血動物 | |
---|---|
Cold Blooded Animal | |
CD | |
概要 | |
発表 | 2000年10月 |
ジャンル | グランジ・スカ・メタル・パンク・ハードコア |
発行 | 駿粼実業股份有限公司唱片出版処 |
制作 | 駿粼実業股份有限公司唱片出版処 |
品番 | (CD版) |
地区 | 台湾盤 |
『冷血動物』は冷血動物楽隊のメジャー1stアルバム。
解説
北京市のアンダーグラウンドシーンで活動を続けている冷血動物楽隊の1stアルバム。スタイルはグランジが中心で、ライブの時の迫力がアルバム中に出ていて、彼らの迫力を存分に感じ取ることができる。ここ数年の中国ロックアルバムの中では、最も重い音のアルバムと言える。評価も高い。歌詞カードには、英語のクレジット、歌詞が詳細に記載されていて、海外を視野に入れた作りになっていることが分かる。アルバムの売れ行きはカセットが15万本、CDが4万枚と、近年の中国ロックアルバムの中では多い売れ行きであった。のち、台湾でも発売された。台湾盤はCDのみで8000枚を売り上げた。2021年11月1日になり、中国でレコードが発売となった。緑のレコードと黒のレコードの2種類あり、それぞれ2枚組で1500セット販売された。
クレジット
監修 | 呂玻 |
プロデューサー | 老哥、謝天笑 |
作詞 | 謝天笑 |
作曲 | 謝天笑 |
ボーカル | 謝天笑 |
ギター | 謝天笑 |
ベース | 李朋 |
ドラム | 武鋭 |
レコーディング | 老哥 |
ミキシング | 老哥 |
収録曲
曲名 | 曲名(その他) | 備考 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 幸福 | Xingfu(Happy) | |||||||||||||||||||||
2 | 窗外 | Outside the Window | |||||||||||||||||||||
3 | 永远是个秘密 | Forever a Secret | |||||||||||||||||||||
4 | 埋藏宝藏的地方 | The Place Where Buried Treasure Lies | ▼MV監督:施潤玖 | ||||||||||||||||||||
5 | 墓志铭 | Epitaph | |||||||||||||||||||||
6 | 昨天晚上我可能死了 | I think I might have died last night | |||||||||||||||||||||
7 | 很久以前 | Way Back When | |||||||||||||||||||||
8 | 循环的太阳 | The Circling Sun | |||||||||||||||||||||
9 | 拒症病人 | Patient:Terminal | |||||||||||||||||||||
10 | 雁栖湖 | Lake Yanxi |