「李春波」の版間の差分
(ページの作成: {{Infobox Musician | name = 李春波 | image = center|290px | iamge_caption = | chinesename_jiantizi = 李春波 | chine…) |
(→参加アルバム ) |
||
| (同じ利用者による、間の8版が非表示) | |||
| 1行目: | 1行目: | ||
{{Infobox Musician | {{Infobox Musician | ||
| name = 李春波 | | name = 李春波 | ||
| − | | image = [[Image: | + | | image = [[Image:Lichunbo_11.jpg|center|290px]] |
| iamge_caption = | | iamge_caption = | ||
| chinesename_jiantizi = 李春波 | | chinesename_jiantizi = 李春波 | ||
| 15行目: | 15行目: | ||
| died = | | died = | ||
| origin = [[遼寧省]][[瀋陽市]] | | origin = [[遼寧省]][[瀋陽市]] | ||
| − | | instrument = [[ベース]]・[[ボーカル]] | + | | instrument = [[ベース]]・[[ギター]]・[[ボーカル]] |
| genre = [[ポップ]]・[[シティーフォーク]] | | genre = [[ポップ]]・[[シティーフォーク]] | ||
| − | | occupation = [[バックバンドミュージシャン]](1980年代)・[[歌手]]・[[映画監督]] | + | | occupation = [[バックバンドミュージシャン]](1980年代)・[[歌手]]・[[俳優]]・[[映画監督]]・[[スタジオ経営者]] |
| years_active = | | years_active = | ||
| influences = | | influences = | ||
| 28行目: | 28行目: | ||
== 経歴 == | == 経歴 == | ||
| − | 幼い頃から音楽を愛し、[[北京市]] | + | 幼い頃から音楽を愛し、[[北京市]]で多くの伴奏を担当してきた。1986年、1stアルバム『[[愛的呼喚(李春波)|愛的呼喚]]』を発表した。 |
1989年末、[[TOTO楽隊]]を結成し、[[ベース]]を担当する。 | 1989年末、[[TOTO楽隊]]を結成し、[[ベース]]を担当する。 | ||
| 36行目: | 36行目: | ||
1995年から1997年には、音楽歌壇から離れ、[[北京電影学院]]導演系に入学し、映画監督に関して勉強する。トップクラスの歌手であった李春波が音楽歌壇から離れなければいけなかったのは、テレビ・[[中央電視台]]の番組「[[春節聯歓晩会]]」の出演依頼が来たが、単独で歌うのではなく、複数の歌手が少しのフレーズのみを交替で歌うという依頼であったため、それに反発したところ、3年ほど一切の番組に出演できなくなってしまったためである。当時、テレビに出演できないということは、歌手の生命を断たれたのも同然であったためである。 | 1995年から1997年には、音楽歌壇から離れ、[[北京電影学院]]導演系に入学し、映画監督に関して勉強する。トップクラスの歌手であった李春波が音楽歌壇から離れなければいけなかったのは、テレビ・[[中央電視台]]の番組「[[春節聯歓晩会]]」の出演依頼が来たが、単独で歌うのではなく、複数の歌手が少しのフレーズのみを交替で歌うという依頼であったため、それに反発したところ、3年ほど一切の番組に出演できなくなってしまったためである。当時、テレビに出演できないということは、歌手の生命を断たれたのも同然であったためである。 | ||
| − | 1998年になり、[[ | + | 1998年になり、[[索尼音楽]]([[SONY]])と契約し、アルバム『[[貧窮与富有(李春波)|貧窮与富有]]』を発表した。同年、話劇「都有一顆紅亮的心」に出演し、好評を博した。 |
| + | |||
| + | 1999年、話劇「愛情事故」で主人公を務めた。 | ||
| + | |||
| + | 2001年、初めて監督を務めた映画『女孩別哭』が好評を博した。 | ||
| + | |||
| + | 2003年から2006年にかけて、欧米を旅行した。 | ||
2004年、新曲+ベストアルバム『[[楼蘭新娘(李春波)|楼蘭新娘]]』が発売となった。 | 2004年、新曲+ベストアルバム『[[楼蘭新娘(李春波)|楼蘭新娘]]』が発売となった。 | ||
| + | 2007年、[[内モンゴル自治区]][[興安盟]][[阿尓山市]]に小芳撮影基地(撮影所)を開いた。大きさが50km2にも及ぶ、世界最大規模の映画撮影所である。 | ||
== ディスコグラフィー == | == ディスコグラフィー == | ||
| 45行目: | 52行目: | ||
=== スタジオ・アルバム === | === スタジオ・アルバム === | ||
| − | *'''[[小芳(李春波)|小芳]]''' | + | *'''[[愛的呼喚(李春波)|愛的呼喚]]'''(1986年) |
| − | *'''[[一封家書(李春波)|一封家書]]''' | + | *'''[[小芳(李春波)|小芳]]'''(1993年) |
| − | *'''[[貧窮与富有(李春波)|貧窮与富有]]''' | + | *'''[[一封家書(李春波)|一封家書]]'''(1994年) |
| + | *'''[[貧窮与富有(李春波)|貧窮与富有]]'''(1998年) | ||
=== ベスト・アルバム === | === ベスト・アルバム === | ||
| − | *'''[[楼蘭新娘(李春波)|楼蘭新娘]]''' | + | *'''[[楼蘭新娘(李春波)|楼蘭新娘]]'''(2004年) |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
=== ソロ発表曲 === | === ソロ発表曲 === | ||
| − | + | *一切除く。 | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
=== 参加アルバム === | === 参加アルバム === | ||
{{Participation List | {{Participation List | ||
| − | | artist01 = | + | | artist01 = 百名歌星 |
| − | | songname01 = | + | | songname01 = 让世界充满爱 |
| − | | album01 = | + | | album01 = [[譲世界充満愛]] |
| − | | date01 = | + | | date01 = 1986 |
| − | | participation01 = | + | | participation01 = ボーカル(百名で) |
| − | | description01 = | + | | description01 = クレジットは李泰波 |
| − | | artist02 = | + | | artist02 = 吸引力和声楽団 |
| − | | songname02 = | + | | songname02 = 小芳 |
| − | | album02 = | + | | album02 = 経典流行名曲珍蔵版2 |
| − | | date02 = | + | | date02 = 1994 |
| − | | participation02 = | + | | participation02 = 詞曲 |
| description02 = | | description02 = | ||
| − | | artist03 = | + | | artist03 = [[東方紅楽隊]] |
| − | | songname03 = | + | | songname03 = 小芳 |
| − | | album03 = | + | | album03 = [[紅星3号]] |
| − | | date03 = | + | | date03 = 1996 |
| − | | participation03 = | + | | participation03 = 詞曲 |
| description03 = | | description03 = | ||
| − | | artist04 = | + | | artist04 = 郭峰 |
| − | | songname04 = | + | | songname04 = [[懐抱|怀抱]] |
| − | | album04 = | + | | album04 = [[懐抱]] |
| − | | date04 = | + | | date04 = 1999 |
| − | | participation04 = | + | | participation04 = ボーカル(複数で) |
| − | | description04 = | + | | description04 = 非売品 |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| + | | artist05 = 郭峰 | ||
| + | | songname05 = [[懐抱|怀抱]] | ||
| + | | album05 = 経典郭峰 | ||
| + | | date05 = 2000 | ||
| + | | participation05 = ボーカル(複数で) | ||
| + | | description05 = ▼MVも | ||
}} | }} | ||
| + | *ロック以外は除く。 | ||
=== 出演 === | === 出演 === | ||
| − | + | *ロック以外は除く。 | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
== 主要なライブ・コンサート == | == 主要なライブ・コンサート == | ||
| − | + | *ロック以外は除く。 | |
== 外部リンク == | == 外部リンク == | ||
| 277行目: | 122行目: | ||
[[Category:北京市のアーティスト]] | [[Category:北京市のアーティスト]] | ||
[[Category:ベーシスト]] | [[Category:ベーシスト]] | ||
| + | [[Category:ギタリスト]] | ||
[[Category:ボーカリスト]] | [[Category:ボーカリスト]] | ||
[[Category:ポップ]] | [[Category:ポップ]] | ||
| 282行目: | 128行目: | ||
[[Category:バックバンドミュージシャン]] | [[Category:バックバンドミュージシャン]] | ||
[[Category:歌手]] | [[Category:歌手]] | ||
| + | [[Category:俳優]] | ||
[[Category:映画監督]] | [[Category:映画監督]] | ||
| + | [[Category:スタジオ経営者]] | ||
2022年6月5日 (日) 10:28時点における最新版
| 李春波 | |
|---|---|
| 基本情報 | |
| 中国語名(簡体字) | 李春波 |
| 中国語名(繁体字) | 李春波 |
| 拼音 | Li Chunbo |
| 発音転記 | リ チュヌボ |
| 出生日 | 1968年11月12日 |
| 学歴 | 北京電影学院 |
| 出身地 | 遼寧省瀋陽市 |
| 担当楽器 | ベース・ギター・ボーカル |
| ジャンル | ポップ・シティーフォーク |
| 職業 | バックバンドミュージシャン(1980年代)・歌手・俳優・映画監督・スタジオ経営者 |
李春波(リ チュヌボ、Li Chunbo、1968年11月12日 -)は、北京市で活動している歌手・映画監督。
経歴
幼い頃から音楽を愛し、北京市で多くの伴奏を担当してきた。1986年、1stアルバム『愛的呼喚』を発表した。
その後、ソロ活動を始め、シティーフォークシンガーと称されるようになる。1993年から1994年にかけて発表した「小芳」、「一封家书」は大ヒットとなり、一躍トップクラスの流行歌手の仲間入りを果たした。アルバム『小芳』・『一封家書』もそれぞれ100万本の大ヒットを記録した。
1995年から1997年には、音楽歌壇から離れ、北京電影学院導演系に入学し、映画監督に関して勉強する。トップクラスの歌手であった李春波が音楽歌壇から離れなければいけなかったのは、テレビ・中央電視台の番組「春節聯歓晩会」の出演依頼が来たが、単独で歌うのではなく、複数の歌手が少しのフレーズのみを交替で歌うという依頼であったため、それに反発したところ、3年ほど一切の番組に出演できなくなってしまったためである。当時、テレビに出演できないということは、歌手の生命を断たれたのも同然であったためである。
1998年になり、索尼音楽(SONY)と契約し、アルバム『貧窮与富有』を発表した。同年、話劇「都有一顆紅亮的心」に出演し、好評を博した。
1999年、話劇「愛情事故」で主人公を務めた。
2001年、初めて監督を務めた映画『女孩別哭』が好評を博した。
2003年から2006年にかけて、欧米を旅行した。
2004年、新曲+ベストアルバム『楼蘭新娘』が発売となった。
2007年、内モンゴル自治区興安盟阿尓山市に小芳撮影基地(撮影所)を開いた。大きさが50km2にも及ぶ、世界最大規模の映画撮影所である。
ディスコグラフィー
スタジオ・アルバム
ベスト・アルバム
- 楼蘭新娘(2004年)
ソロ発表曲
*一切除く。
参加アルバム
| アーティスト・バンド名 | 曲名 | アルバム名 | 発表年 | 参加形態 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 百名歌星 | 让世界充满爱 | 譲世界充満愛 | 1986 | ボーカル(百名で) | クレジットは李泰波 |
| 吸引力和声楽団 | 小芳 | 経典流行名曲珍蔵版2 | 1994 | 詞曲 | |
| 東方紅楽隊 | 小芳 | 紅星3号 | 1996 | 詞曲 | |
| 郭峰 | 怀抱 | 懐抱 | 1999 | ボーカル(複数で) | 非売品 |
| 郭峰 | 怀抱 | 経典郭峰 | 2000 | ボーカル(複数で) | ▼MVも |
*ロック以外は除く。
出演
*ロック以外は除く。
主要なライブ・コンサート
*ロック以外は除く。
外部リンク
- 中国語