「背背褲」の版間の差分
提供:Chinese Rock Database
ナビゲーションに移動検索に移動| (同じ利用者による、間の8版が非表示) | |||
| 1行目: | 1行目: | ||
{{Infobox Musician | {{Infobox Musician | ||
| − | | name = | + | | name = 背背褲 |
| − | | image = [[Image: | + | | image = [[Image:beibeiku_11.jpg|center|220px]] |
| − | | iamge_caption = | + | | iamge_caption = 2007年の写真。(写真:[http://www.cdd.cn/home.asp?m_id=170767 背背褲組合]) |
| − | | chinesename_jiantizi = | + | | chinesename_jiantizi = 背背裤 |
| − | | chinesename_fantizi = | + | | chinesename_fantizi = 背背褲 |
| − | | pinyin = | + | | pinyin = Beibeiku |
| − | | chinesename_katakana = | + | | chinesename_katakana = ベイベイクゥ |
| − | | englishname = | + | | englishname = Baby Crew |
| birth_name = | | birth_name = | ||
| alias = | | alias = | ||
| 14行目: | 14行目: | ||
| school_background = | | school_background = | ||
| died = | | died = | ||
| − | | origin = [[]][[]] | + | | origin = [[広東省]][[広州市]] |
| instrument = | | instrument = | ||
| − | | genre = | + | | genre = [[エレクトロニカ]]・[[トリップホップ]]・[[パンク]]・[[フォークロック]]・[[ハウス]] |
| occupation = | | occupation = | ||
| − | | years_active = | + | | years_active = 2007年9月 - ? |
| influences = | | influences = | ||
| − | | current_members = <br /> | + | | current_members = 小可<br />[[謝浅意|蟹子]] |
}} | }} | ||
| − | + | '''背背褲'''(ベイベイクゥ、Beibeiku)は、2000年代後半、[[広東省]][[広州市]]で活動していたユニット。 | |
| − | |||
| − | '''''' | ||
== メンバー == | == メンバー == | ||
| − | *'''''' [[ボーカル]] | + | *'''小可''' [[ボーカル]] -- 女性。 |
| − | *''' | + | *'''[[謝浅意|蟹子]]''' [[ボーカル]] & [[ギター]] & [[ノートブック]] |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
== 経歴 == | == 経歴 == | ||
| + | 2007年、[[好好玩音楽公社]]所属の[[CowBeeMusic]]と契約した。 | ||
| + | 2008年1月27日、インディーズ1stライブ・アルバム『[[BBK ON SUNDAY(背背褲)|BBK ON SUNDAY]]』が発売となった。 | ||
== ディスコグラフィー == | == ディスコグラフィー == | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
=== ライブ・アルバム === | === ライブ・アルバム === | ||
| − | *'''[[ | + | *'''[[BBK ON SUNDAY(背背褲)|BBK ON SUNDAY]]'''(2008年1月27日) |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
=== ソロ発表曲 === | === ソロ発表曲 === | ||
{{Solo List | {{Solo List | ||
| − | | songname01 = | + | | songname01 = A Wonderful Day |
| − | | album01 = [[ | + | | album01 = [[通俗歌曲VOL.363]] |
| − | | date01 = | + | | date01 = 2008/4 |
| description01 = | | description01 = | ||
| − | | songname02 = | + | | songname02 = 夏日的休止符 |
| − | | album02 = | + | | album02 = [[夏日長]] |
| − | | date02 = | + | | date02 = 2009/5/1 |
| description02 = | | description02 = | ||
| − | | songname03 = | + | | songname03 = 赵赵·babycool version |
| − | | album03 = | + | | album03 = [[趙趙趙趙]] |
| − | | date03 = | + | | date03 = 2009/5/16 |
| description03 = | | description03 = | ||
| − | | songname04 = | + | | songname04 = K192 |
| − | | album04 = | + | | album04 = [[通俗歌曲VOL.415]] |
| − | | date04 = | + | | date04 = 2010/5 |
| description04 = | | description04 = | ||
| 120行目: | 70行目: | ||
| date05 = | | date05 = | ||
| description05 = | | description05 = | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
}} | }} | ||
== 主要なライブ・コンサート == | == 主要なライブ・コンサート == | ||
| + | *[[偸偸地不挿店/2007年12月9日|2007年12月9日 広東省広州市 偸偸地不挿店]] | ||
| + | *[[191SPACE/2008年1月27日|2008年1月27日 広東省広州市 191SPACE]] | ||
| + | *[[BUNKER吧/2008年3月29日|2008年3月29日 広東省広州市 BUNKER吧]] | ||
| + | *[[環市童装城創新中心/2008年3月30日|2008年3月30日 広東省仏山市 環市童装城創新中心]] | ||
| + | *[[新覚青年公館/2008年4月20日|2008年4月20日 広東省広州市 新覚青年公館2階]] | ||
| + | *[[広州大学城東門広場/2008年5月23日|2008年5月23日 広東省広州市 広州大学城東門広場]] | ||
| + | *[[井(広州市)/2008年5月31日|2008年5月31日 広東省広州市 井]] | ||
| + | *[[BUNKER吧/2008年6月7日|2008年6月7日 広東省広州市 BUNKER吧]] クレジット:背背褲&蟹子 | ||
| + | *[[広州大学商業中心/2008年9月28日|2008年9月28日 広東省広州市 広州大学商業中心]] | ||
| + | *[[井(広州市)/2008年11月8日|2008年11月8日 広東省広州市 井]] | ||
| + | *[[広州康巍音楽旗艦店/2008年11月22日|2008年11月22日 広東省広州市 広州康巍音楽旗艦店]] | ||
| + | *[[L.O.F餐庁/2009年3月15日|2009年3月15日 広東省広州市 L.O.F餐庁]] | ||
| + | *[[31酒吧/2009年10月4日|2009年10月4日 四川省楽山市 31酒吧]] | ||
| + | *[[広東文芸職業学院/2009年11月19日|2009年11月19日 広東省広州市 広東文芸職業学院]] | ||
| + | *[[乒乓芸術空間/2009年11月28日|2009年11月28日 広東省広州市 乒乓芸術空間]] | ||
| + | *[[黒鉄時代/2009年12月5日|2009年12月5日 広東省広州市 黒鉄時代]] | ||
| + | *[[B8音楽倉庫/2009年12月19日|2009年12月19日 広東省広州市 B8音楽倉庫]] | ||
*[[TU凸空間/2010年1月1日|2010年1月1日 広東省広州市 TU凸空間]] | *[[TU凸空間/2010年1月1日|2010年1月1日 広東省広州市 TU凸空間]] | ||
| + | *[[乒乓芸術空間/2010年1月22日|2010年1月22日 広東省広州市 乒乓芸術空間]] | ||
*[[黒鉄時代/2010年4月18日|2010年4月18日 広東省広州市 黒鉄時代]] | *[[黒鉄時代/2010年4月18日|2010年4月18日 広東省広州市 黒鉄時代]] | ||
== 外部リンク == | == 外部リンク == | ||
| − | * | + | *中国語 |
| + | **[http://baike.baidu.com/link?url=R7wFpKOOhjsIcT_wUG4pLW6BVzIQGkcSzeOl28mlzmcFXTf6K7JQOrPnuK7MElSjg1ZsRJaRplQ09JuPkbRUJK 百度百科] | ||
{{DEFAULTSORT:Beibeiku}} | {{DEFAULTSORT:Beibeiku}} | ||
[[Category:ユニット]] | [[Category:ユニット]] | ||
[[Category:広州市のユニット]] | [[Category:広州市のユニット]] | ||
| − | [[Category: | + | [[Category:2007年結成]] |
| − | [[Category: | + | [[Category:エレクトロニカ]] |
| − | [[Category: | + | [[Category:トリップホップ]] |
| − | [[Category: | + | [[Category:パンク]] |
| − | [[Category: | + | [[Category:フォークロック]] |
| + | [[Category:ハウス]] | ||
2023年8月26日 (土) 01:25時点における最新版
| 背背褲 | |
|---|---|
|
2007年の写真。(写真:背背褲組合) | |
| 基本情報 | |
| 中国語名(簡体字) | 背背裤 |
| 中国語名(繁体字) | 背背褲 |
| 拼音 | Beibeiku |
| 発音転記 | ベイベイクゥ |
| 英語名・外国語名 | Baby Crew |
| 出身地 | 広東省広州市 |
| ジャンル | エレクトロニカ・トリップホップ・パンク・フォークロック・ハウス |
| 活動期間 | 2007年9月 - ? |
| メンバー |
小可 蟹子 |
背背褲(ベイベイクゥ、Beibeiku)は、2000年代後半、広東省広州市で活動していたユニット。
メンバー
経歴
2007年、好好玩音楽公社所属のCowBeeMusicと契約した。
2008年1月27日、インディーズ1stライブ・アルバム『BBK ON SUNDAY』が発売となった。
ディスコグラフィー
ライブ・アルバム
- BBK ON SUNDAY(2008年1月27日)
ソロ発表曲
| 曲名 | アルバム名 | 発表年 | 備考 |
|---|---|---|---|
| A Wonderful Day | 通俗歌曲VOL.363 | 2008/4 | |
| 夏日的休止符 | 夏日長 | 2009/5/1 | |
| 赵赵·babycool version | 趙趙趙趙 | 2009/5/16 | |
| K192 | 通俗歌曲VOL.415 | 2010/5 |
主要なライブ・コンサート
- 2007年12月9日 広東省広州市 偸偸地不挿店
- 2008年1月27日 広東省広州市 191SPACE
- 2008年3月29日 広東省広州市 BUNKER吧
- 2008年3月30日 広東省仏山市 環市童装城創新中心
- 2008年4月20日 広東省広州市 新覚青年公館2階
- 2008年5月23日 広東省広州市 広州大学城東門広場
- 2008年5月31日 広東省広州市 井
- 2008年6月7日 広東省広州市 BUNKER吧 クレジット:背背褲&蟹子
- 2008年9月28日 広東省広州市 広州大学商業中心
- 2008年11月8日 広東省広州市 井
- 2008年11月22日 広東省広州市 広州康巍音楽旗艦店
- 2009年3月15日 広東省広州市 L.O.F餐庁
- 2009年10月4日 四川省楽山市 31酒吧
- 2009年11月19日 広東省広州市 広東文芸職業学院
- 2009年11月28日 広東省広州市 乒乓芸術空間
- 2009年12月5日 広東省広州市 黒鉄時代
- 2009年12月19日 広東省広州市 B8音楽倉庫
- 2010年1月1日 広東省広州市 TU凸空間
- 2010年1月22日 広東省広州市 乒乓芸術空間
- 2010年4月18日 広東省広州市 黒鉄時代
外部リンク
- 中国語