「格瓦拉生活・糖果LIVE/2017年8月9日」の版間の差分
提供:Chinese Rock Database
ナビゲーションに移動検索に移動| 5行目: | 5行目: | ||
| date01 = [[2017年8月9日]] | | date01 = [[2017年8月9日]] | ||
| artist01 = 周卓婷+陳玉琳・董紀元+李錦誠・鐘昊儒・Sugar&Rain・張雨石+羅奕鈞・於浩天・厳晩情・浪子膏・Under Factor・[[灰檸檬楽隊]]・[[無線木偶楽隊]]・[[Shadowsdown楽隊]]・Entry陳沢原・開拖拉機的小DD・Omens Prodcution | | artist01 = 周卓婷+陳玉琳・董紀元+李錦誠・鐘昊儒・Sugar&Rain・張雨石+羅奕鈞・於浩天・厳晩情・浪子膏・Under Factor・[[灰檸檬楽隊]]・[[無線木偶楽隊]]・[[Shadowsdown楽隊]]・Entry陳沢原・開拖拉機的小DD・Omens Prodcution | ||
| − | | title01 = [[COLOR MUSIC FESTIVAL比賽| | + | | title01 = [[COLOR MUSIC FESTIVAL比賽|COLOR MUSIC FESTIVAL]] |
| note01 = | | note01 = | ||
|}} | |}} | ||
2024年10月13日 (日) 02:55時点における最新版
| 場所 | 地区 | 日時 | アーティスト・バンド | タイトル | 備考 |
|---|
| 格瓦拉生活・糖果LIVE | 北京市 | 2017年8月9日 | 周卓婷+陳玉琳・董紀元+李錦誠・鐘昊儒・Sugar&Rain・張雨石+羅奕鈞・於浩天・厳晩情・浪子膏・Under Factor・灰檸檬楽隊・無線木偶楽隊・Shadowsdown楽隊・Entry陳沢原・開拖拉機的小DD・Omens Prodcution | COLOR MUSIC FESTIVAL |