「疆進酒OMNI SPACE/2022年4月21日」の版間の差分
提供:Chinese Rock Database
ナビゲーションに移動検索に移動 (ページの作成:「<noinclude>{{Live List1}}</noinclude> {{Live List2 | spot01 = 疆進酒OMNI SPACE | local01 = 北京市 | date01 = 2022年4月21日 | a…」) |
|||
| 4行目: | 4行目: | ||
| local01 = [[北京市]] | | local01 = [[北京市]] | ||
| date01 = [[2022年4月21日]] | | date01 = [[2022年4月21日]] | ||
| − | | artist01 = [[小柑橘楽隊]]・[[至愛商店楽隊]]・[[頑皮児童楽隊]] | + | | artist01 = [[小柑橘楽隊(北京市)|小柑橘楽隊]]・[[至愛商店楽隊]]・[[頑皮児童楽隊]] |
| title01 = 第七届北京国际流行音乐周 - 撒欢儿 LIVEHOUSE演出季 | | title01 = 第七届北京国际流行音乐周 - 撒欢儿 LIVEHOUSE演出季 | ||
| note01 = | | note01 = | ||
2025年3月28日 (金) 12:03時点における最新版
| 場所 | 地区 | 日時 | アーティスト・バンド | タイトル | 備考 |
|---|
| 疆進酒OMNI SPACE | 北京市 | 2022年4月21日 | 小柑橘楽隊・至愛商店楽隊・頑皮児童楽隊 | 第七届北京国际流行音乐周 - 撒欢儿 LIVEHOUSE演出季 |