「HOU LIVE(春笋店)」の版間の差分
提供:Chinese Rock Database
ナビゲーションに移動検索に移動 (→2023年) |
|||
| (同じ利用者による、間の8版が非表示) | |||
| 1行目: | 1行目: | ||
| − | [[広東省]][[深圳市]]にあるライブハウス。[[HOU LIVE]]の分店である。[[HOU LIVE X Mixc cube]]とも呼ばれる。 | + | [[広東省]][[深圳市]]にあるライブハウス。[[HOU LIVE]]の分店である。[[HOU LIVE X Mixc cube]]や[[HOU LIVE(南山店)]]とも呼ばれる。 |
| + | |||
| + | == 2022年 == | ||
| + | |||
| + | === 2022年5月 === | ||
| + | |||
| + | [[/2022年5月14日]] | ||
== 2023年 == | == 2023年 == | ||
| 10行目: | 16行目: | ||
[[/2023年4月22日]] | [[/2023年4月22日]] | ||
| + | |||
| + | === 2023年7月 === | ||
| + | |||
| + | [[/2023年7月14日]] | ||
| + | |||
| + | == 2024年 == | ||
| + | |||
| + | === 2024年3月 === | ||
| + | |||
| + | [[/2024年3月15日]] | ||
| + | |||
| + | === 2024年6月 === | ||
| + | |||
| + | [[/2024年6月15日]] | ||
| + | |||
| + | === 2024年10月 === | ||
| + | |||
| + | [[/2024年10月27日]] | ||
| + | |||
| + | === 2024年11月 === | ||
| + | |||
| + | [[/2024年11月16日]] | ||
| + | |||
| + | === 2024年12月 === | ||
| + | |||
| + | [[/2024年12月6日]] | ||
| + | [[/2024年12月7日]] | ||
| + | [[/2024年12月14日]] | ||
| + | [[/2024年12月18日]] | ||
{{DEFAULTSORT:Houlive(chunsundian)}} | {{DEFAULTSORT:Houlive(chunsundian)}} | ||
[[Category:ライブスポット]] | [[Category:ライブスポット]] | ||
[[Category:深圳市のライブスポット]] | [[Category:深圳市のライブスポット]] | ||
2025年12月4日 (木) 17:25時点における最新版
広東省深圳市にあるライブハウス。HOU LIVEの分店である。HOU LIVE X Mixc cubeやHOU LIVE(南山店)とも呼ばれる。