「四線方格(四線方格楽隊)」の版間の差分
提供:Chinese Rock Database
ナビゲーションに移動検索に移動 (ページの作成: {{Infobox_Album1 | album name = 四線方格楽隊首張小様専輯 | album name2 = | image = 200px | caption …) |
|||
| (同じ利用者による、間の9版が非表示) | |||
| 1行目: | 1行目: | ||
{{Infobox_Album1 | {{Infobox_Album1 | ||
| − | | album name = | + | | album name = 四線方格 |
| − | | album name2 = | + | | album name2 = 四線方格楽隊首張小様専輯 |
| − | | image = [[Image: | + | | image = [[Image:4xianfangge_ia1.jpg|200px]] |
| caption = CD | | caption = CD | ||
| date = 2003年8月 | | date = 2003年8月 | ||
| − | | genre = | + | | genre = [[グランジ]] |
| publishing = | | publishing = | ||
| release = [[鉄墟唱片]] | | release = [[鉄墟唱片]] | ||
| 16行目: | 16行目: | ||
}} | }} | ||
{{Infobox_Album1 | {{Infobox_Album1 | ||
| − | | album name = | + | | album name = 四線方格 |
| − | | album name2 = | + | | album name2 = 四線方格楽隊首張小様専輯 |
| − | | image = [[Image: | + | | image = [[Image:4xianfangge_ia1.jpg|200px]] |
| caption = CD | | caption = CD | ||
| date = 2004年 | | date = 2004年 | ||
| − | | genre = | + | | genre = [[グランジ]] |
| publishing = | | publishing = | ||
| release = | | release = | ||
| 32行目: | 32行目: | ||
}} | }} | ||
| − | ''' | + | '''『四線方格』'''は[[四線方格楽隊]]のインディーズ1stアルバム。 |
== 解説 == | == 解説 == | ||
| − | 当初は[[青島市]]で発売されたが、やがて[[北京市]]のインディーズレーベル・[[NOJIJI]] | + | 当初は[[青島市]]で発売されたが、やがて[[北京市]]のインディーズレーベル・[[NOJIJI]]より再版された。ジャケットデザインに変更はないが、再版版は劉思遠が再版にあたっての文章を書いているほか、歌詞カードがある。またジャケット裏側には、[[NOJIJI]]のクレジットなどの記載がある。(ここのクレジットは再版版に基づく) |
== クレジット == | == クレジット == | ||
| 51行目: | 51行目: | ||
| arrangement = | | arrangement = | ||
| play = | | play = | ||
| − | | vocal = | + | | vocal = 劉思遠 |
| − | | guitar = | + | | guitar = 付彤 |
| electric_guitar = | | electric_guitar = | ||
| acoustic_guitar = | | acoustic_guitar = | ||
| lead_guitar = | | lead_guitar = | ||
| rhythm_guitar = | | rhythm_guitar = | ||
| − | | bass = | + | | bass = 李瑋 |
| − | | drum = | + | | drum = 於博 |
| percussion = | | percussion = | ||
| keyboard = | | keyboard = | ||
| 89行目: | 89行目: | ||
{{Tracklist | {{Tracklist | ||
| song01_artist = | | song01_artist = | ||
| − | | song01a = | + | | song01a = 迷糊中 |
| song01b = | | song01b = | ||
| song01_producer = | | song01_producer = | ||
| 113行目: | 113行目: | ||
| song02_artist = | | song02_artist = | ||
| − | | song02a = | + | | song02a = 第一课 |
| song02b = | | song02b = | ||
| song02_producer = | | song02_producer = | ||
| 137行目: | 137行目: | ||
| song03_artist = | | song03_artist = | ||
| − | | song03a = | + | | song03a = 无罪赦免 |
| song03b = | | song03b = | ||
| song03_producer = | | song03_producer = | ||
| 161行目: | 161行目: | ||
| song04_artist = | | song04_artist = | ||
| − | | song04a = | + | | song04a = 痿 |
| song04b = | | song04b = | ||
| song04_producer = | | song04_producer = | ||
| 185行目: | 185行目: | ||
| song05_artist = | | song05_artist = | ||
| − | | song05a = | + | | song05a = 表了 |
| song05b = | | song05b = | ||
| song05_producer = | | song05_producer = | ||
| 209行目: | 209行目: | ||
| song06_artist = | | song06_artist = | ||
| − | | song06a = | + | | song06a = 暗示 |
| song06b = | | song06b = | ||
| song06_producer = | | song06_producer = | ||
| 233行目: | 233行目: | ||
| song07_artist = | | song07_artist = | ||
| − | | song07a = | + | | song07a = 吊死的匪首 |
| song07b = | | song07b = | ||
| song07_producer = | | song07_producer = | ||
| 257行目: | 257行目: | ||
| song08_artist = | | song08_artist = | ||
| − | | song08a = | + | | song08a = 会议纪要 |
| song08b = | | song08b = | ||
| song08_producer = | | song08_producer = | ||
| 281行目: | 281行目: | ||
| song09_artist = | | song09_artist = | ||
| − | | song09a = | + | | song09a = 最后一课 |
| song09b = | | song09b = | ||
| song09_producer = | | song09_producer = | ||
| 304行目: | 304行目: | ||
| song09_description = | | song09_description = | ||
| − | + | }} | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | + | {{DEFAULTSORT:4xianfangge_ia1}} | |
| − | + | [[Category:アルバム]] | |
| − | + | [[Category:スタジオ・アルバム]] | |
| − | + | [[Category:インディーズ・アルバム]] | |
| − | + | [[Category:四線方格楽隊]] | |
| − | + | [[Category:2003年発表]] | |
| − | + | [[Category:中国盤]] | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
2022年5月26日 (木) 01:15時点における最新版
| 四線方格 | |
|---|---|
| 四線方格楽隊首張小様専輯 | |
|
CD | |
| 概要 | |
| 発表 | 2003年8月 |
| ジャンル | グランジ |
| 発行 | 鉄墟唱片 |
| 品番 | 品番無し(CD版) |
| 地区 | 中国盤 |
| 四線方格 | |
|---|---|
| 四線方格楽隊首張小様専輯 | |
|
CD | |
| 概要 | |
| 発表 | 2004年 |
| ジャンル | グランジ |
| 制作 | NOJIJI |
| 品番 | N0402(CD版) |
| 地区 | 中国盤 |
『四線方格』は四線方格楽隊のインディーズ1stアルバム。
解説
当初は青島市で発売されたが、やがて北京市のインディーズレーベル・NOJIJIより再版された。ジャケットデザインに変更はないが、再版版は劉思遠が再版にあたっての文章を書いているほか、歌詞カードがある。またジャケット裏側には、NOJIJIのクレジットなどの記載がある。(ここのクレジットは再版版に基づく)
クレジット
| ボーカル | 劉思遠 |
| ギター | 付彤 |
| ベース | 李瑋 |
| ドラム | 於博 |
収録曲
| 曲名 | 備考 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 迷糊中 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 第一课 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 无罪赦免 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 痿 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 表了 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 暗示 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 吊死的匪首 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 会议纪要 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 最后一课 |