「周迪」の版間の差分
提供:Chinese Rock Database
ナビゲーションに移動検索に移動 (ページの作成: == ディスコグラフィー == {{Participation List | artist07 = 指南針楽隊 | songname07 = 幺妹 | album07 = 揺滾十年 | date07 …) |
|||
| (同じ利用者による、間の11版が非表示) | |||
| 1行目: | 1行目: | ||
| + | {{Infobox Musician | ||
| + | | name = 周迪 | ||
| + | | image = [[Image:Zhoudi_11.jpg|center|150px]] | ||
| + | | iamge_caption = [[指南針楽隊]]の『[[無法逃脱(指南針楽隊)|無法逃脱]]』より。 | ||
| + | | chinesename_jiantizi = 周迪 | ||
| + | | chinesename_fantizi = 周迪 | ||
| + | | pinyin = Zhou Di | ||
| + | | chinesename_katakana = ジョウ ディ | ||
| + | | englishname = | ||
| + | | birth_name = | ||
| + | | alias = 周笛 | ||
| + | | born = 1968年1月29日 | ||
| + | | blood = O | ||
| + | | school_background = [[四川音楽学院]] | ||
| + | | died = | ||
| + | | origin = [[重慶市]] | ||
| + | | instrument = [[ギター]] | ||
| + | | genre = [[ハードロック]]・[[ジャズ]]・[[ポップロック]] | ||
| + | | occupation = [[音楽学校講師]]・[[スタジオミュージシャン]] | ||
| + | | years_active = | ||
| + | | influences = | ||
| + | | current_members = | ||
| + | |||
| + | }} | ||
| + | |||
| + | '''周迪'''(ジョウ ディ、Zhou Di、1968年1月29日 -)は、[[北京市]]で活動していた[[ギタリスト]]。 | ||
| + | |||
| + | == 経歴 == | ||
| + | |||
| + | 5歳の時から音楽に接触し、1982年には[[成都市]]の[[四川音楽学院]]に入学した。1986年には本科の民楽系に入り、民族弓弦楽器を勉強する。その間に独学で[[ギター]]を勉強して、1990年にはクラスメートとともに、[[黒馬楽隊]]を結成、1991年末には他のメンバーとともに上京して、そのまま[[指南針楽隊]]の[[ギタリスト]]となった。 | ||
| + | |||
| + | 1996年には流行歌壇十年回顧記念活動で、貢献奨を獲得した。 | ||
| + | |||
| + | やがて、[[北京新時空文化芸術学校]]で[[ギター]]講師を務めるようになった。 | ||
| + | |||
== ディスコグラフィー == | == ディスコグラフィー == | ||
| + | |||
| + | === ソロ発表曲 === | ||
| + | |||
| + | {{Solo List | ||
| + | | songname01 = 偶像 | ||
| + | | album01 = 星碟金曲之群星対唱 | ||
| + | | date01 = 1996 | ||
| + | | description01 = クレジットは[[羅琦]]・周迪 | ||
| + | |||
| + | | songname02 = | ||
| + | | album02 = | ||
| + | | date02 = | ||
| + | | description02 = | ||
| + | |||
| + | | songname03 = | ||
| + | | album03 = | ||
| + | | date03 = | ||
| + | | description03 = | ||
| + | |||
| + | }} | ||
| + | |||
| + | === 参加アルバム === | ||
{{Participation List | {{Participation List | ||
| − | | | + | | artist01 = [[指南針楽隊]] |
| − | | | + | | songname01 = |
| − | | | + | | album01 = |
| − | | date07 = | + | | date01 = |
| + | | participation01 = | ||
| + | | description01 = [[指南針楽隊]]のページへ | ||
| + | |||
| + | | artist02 = [[双子星楽隊]] | ||
| + | | songname02 = 爱了忘了 | ||
| + | | album02 = [[’94 中国之火壹]] | ||
| + | | date02 = 1994 | ||
| + | | participation02 = サポートギター | ||
| + | | description02 = 『[[揺滾列車壹]]』も | ||
| + | |||
| + | | artist03 = [[双子星楽隊]] | ||
| + | | songname03 = | ||
| + | | album03 = [[揺滾之旅壹]] | ||
| + | | date03 = 1996 | ||
| + | | participation03 = ギター | ||
| + | | description03 = 『[[’94 中国之火壹]]』と同じ | ||
| + | |||
| + | | artist04 = 黄格選 | ||
| + | | songname04 = | ||
| + | | album04 = 愛你和従前一様 | ||
| + | | date04 = 1994 | ||
| + | | participation04 = ギター([[撈仔]]と) | ||
| + | | description04 = 全曲参加 | ||
| + | |||
| + | | artist05 = 劉海波 | ||
| + | | songname05 = 伤逝 | ||
| + | | album05 = 随愛流浪 | ||
| + | | date05 = 1994 | ||
| + | | participation05 = 作曲 | ||
| + | | description05 = | ||
| + | |||
| + | | artist06 = 劉海波 | ||
| + | | songname06 = 伤逝 | ||
| + | | album06 = 星碟金曲 No.1 | ||
| + | | date06 = 1994 | ||
| + | | participation06 = 作曲 | ||
| + | | description06 = | ||
| + | |||
| + | | artist07 = 劉海波 | ||
| + | | songname07 = 伤逝 | ||
| + | | album07 = 星碟金曲 | ||
| + | | date07 = 1994 | ||
| participation07 = 作曲 | | participation07 = 作曲 | ||
| − | | description07 = | + | | description07 = |
| + | |||
| + | | artist08 = 劉海波 | ||
| + | | songname08 = | ||
| + | | album08 = 愛情重傷 | ||
| + | | date08 = 1997 | ||
| + | | participation08 = ギター(郭俊峰と) | ||
| + | | description08 = 全曲参加 | ||
| + | |||
| + | | artist09 = 劉海波 | ||
| + | | songname09 = | ||
| + | | album09 = 再見了最愛の人 | ||
| + | | date09 = 1997 | ||
| + | | participation09 = ギター(郭俊峰と) | ||
| + | | description09 = 全曲参加 | ||
| + | |||
| + | | artist10 = 劉海波 | ||
| + | | songname10 = | ||
| + | | album10 = 男人樹 | ||
| + | | date10 = 2001 | ||
| + | | participation10 = ギター(複数で) | ||
| + | | description10 = 全曲参加 | ||
| + | |||
| + | | artist11 = 劉海波 | ||
| + | | songname11 = | ||
| + | | album11 = 天使在飛 | ||
| + | | date11 = 2003/11 | ||
| + | | participation11 = ギター(複数で) | ||
| + | | description11 = 全曲参加 | ||
| + | |||
| + | | artist12 = [[王迪]] | ||
| + | | songname12 = 你的柔情我永远不懂 | ||
| + | | album12 = 星碟金曲 | ||
| + | | date12 = 1994 | ||
| + | | participation12 = 作曲(丁原と) | ||
| + | | description12 = | ||
| + | |||
| + | | artist13 = [[羅琦]] | ||
| + | | songname13 = 这一刻我是真心的 | ||
| + | | album13 = [[快楽機器(羅琦)|快楽機器]] | ||
| + | | date13 = 1995 | ||
| + | | participation13 = ギター | ||
| + | | description13 = | ||
| + | |||
| + | | artist14 = [[羅琦]] | ||
| + | | songname14 = 我没有远方 | ||
| + | | album14 = 中国純金金曲 第二集 | ||
| + | | date14 = 1995 | ||
| + | | participation14 = 作曲 | ||
| + | | description14 = 『夜玫瑰』も | ||
| + | |||
| + | | artist15 = [[羅琦]] | ||
| + | | songname15 = | ||
| + | | album15 = [[把你唱酔 -精選曲目-(羅琦)|把你唱酔 -精選曲目-]] | ||
| + | | date15 = 1996 | ||
| + | | participation15 = 作曲 | ||
| + | | description15 = 4曲参加 | ||
| + | |||
| + | | artist16 = [[豹妹]]・[[羅琦]] | ||
| + | | songname16 = | ||
| + | | album16 = [[英雄無悔・選択堅強(豹妹・羅琦)|英雄無悔・選択堅強]] | ||
| + | | date16 = 1996 | ||
| + | | participation16 = 作曲 | ||
| + | | description16 = 3曲参加 | ||
| + | |||
| + | | artist17 = [[羅琦]] | ||
| + | | songname17 = | ||
| + | | album17 = [[哎!羅琦(羅琦)|哎!羅琦]] | ||
| + | | date17 = 1997 | ||
| + | | participation17 = 作曲 | ||
| + | | description17 = 3曲参加 | ||
| + | |||
| + | | artist18 = [[羅琦]] | ||
| + | | songname18 = 偶像 | ||
| + | | album18 = 她們譲世界精彩 | ||
| + | | date18 = 1997 | ||
| + | | participation18 = 作曲 | ||
| + | | description18 = | ||
| + | |||
| + | | artist19 = [[羅琦]] | ||
| + | | songname19 = 回来 | ||
| + | | album19 = 中国純金金曲 第二集 | ||
| + | | date19 = 1995 | ||
| + | | participation19 = 作曲 | ||
| + | | description19 = 『夜玫瑰』も | ||
| + | |||
| + | | artist20 = [[羅琦]] | ||
| + | | songname20 = 回来 | ||
| + | | album20 = 她們譲世界精彩 | ||
| + | | date20 = 1997 | ||
| + | | participation20 = 作曲 | ||
| + | | description20 = | ||
| + | |||
| + | | artist21 = [[老狼]]・[[葉蓓]] | ||
| + | | songname21 = 青春无悔 | ||
| + | | album21 = 青春無悔 高暁松作品集 | ||
| + | | date21 = 1996 | ||
| + | | participation21 = ギター | ||
| + | | description21 = | ||
| + | |||
| + | | artist22 = [[老狼]] | ||
| + | | songname22 = 虎口脱险 | ||
| + | | album22 = [[晴朗(老狼)|晴朗]] | ||
| + | | date22 = 2002/11 | ||
| + | | participation22 = ギター | ||
| + | | description22 = | ||
| + | |||
| + | | artist23 = [[老狼]] | ||
| + | | songname23 = 虎口脱险 | ||
| + | | album23 = [[華衆曲寵一]] | ||
| + | | date23 = 2005/2 | ||
| + | | participation23 = ギター | ||
| + | | description23 = | ||
| + | |||
| + | | artist24 = 羅中旭 | ||
| + | | songname24 = 那时我们还不懂 | ||
| + | | album24 = 星光燦爛 | ||
| + | | date24 = 1996/1 | ||
| + | | participation24 = ギター | ||
| + | | description24 = | ||
| + | |||
| + | | artist25 = 羅中旭 | ||
| + | | songname25 = 想回到你身边 | ||
| + | | album25 = 想回到你身辺 | ||
| + | | date25 = 1999 | ||
| + | | participation25 = ギター | ||
| + | | description25 = シングル | ||
| + | |||
| + | | artist26 = 李暁東 | ||
| + | | songname26 = | ||
| + | | album26 = 快楽英雄 | ||
| + | | date26 = 1995 | ||
| + | | participation26 = 作曲、ギター | ||
| + | | description26 = 8曲参加 | ||
| + | |||
| + | | artist27 = 李暁東 | ||
| + | | songname27 = 风也从容我也从容 | ||
| + | | album27 = 紅花紅顔 | ||
| + | | date27 = 1996 | ||
| + | | participation27 = 作曲 | ||
| + | | description27 = | ||
| + | |||
| + | | artist28 = 虞娟 | ||
| + | | songname28 = | ||
| + | | album28 = 我怕 | ||
| + | | date28 = 1996 | ||
| + | | participation28 = ギター | ||
| + | | description28 = 2曲参加 | ||
| + | |||
| + | | artist29 = 戴嬈 | ||
| + | | songname29 = 你能停下这场雨吗 | ||
| + | | album29 = 拍拍手・心放飛 | ||
| + | | date29 = 1996 | ||
| + | | participation29 = 作曲 | ||
| + | | description29 = | ||
| + | |||
| + | | artist30 = 白雪 | ||
| + | | songname30 = | ||
| + | | album30 = 離開你并非我願意 | ||
| + | | date30 = 1996 | ||
| + | | participation30 = 詞曲、編曲、ギター([[劉林]]と) | ||
| + | | description30 = 全曲参加 | ||
| + | |||
| + | | artist31 = 白雪 | ||
| + | | songname31 = 离开你并非我愿意 | ||
| + | | album31 = 星光燦爛 | ||
| + | | date31 = 1997 | ||
| + | | participation31 = 作曲 | ||
| + | | description31 = | ||
| + | |||
| + | | artist32 = 白雪 | ||
| + | | songname32 = | ||
| + | | album32 = 女人心女人夢 | ||
| + | | date32 = 1998 | ||
| + | | participation32 = 詞曲、ギター | ||
| + | | description32 = 2曲参加 | ||
| + | |||
| + | | artist33 = 謝東 | ||
| + | | songname33 = | ||
| + | | album33 = 笑臉 | ||
| + | | date33 = 1996 | ||
| + | | participation33 = ギター(複数で) | ||
| + | | description33 = 全曲参加 | ||
| + | |||
| + | | artist34 = 謝東 | ||
| + | | songname34 = | ||
| + | | album34 = 我們的故事 | ||
| + | | date34 = 1997 | ||
| + | | participation34 = ギター(李夢南等と) | ||
| + | | description34 = 全曲参加 | ||
| + | |||
| + | | artist35 = 陳琳 | ||
| + | | songname35 = | ||
| + | | album35 = [[POP AND ROCK IN CHINA]] | ||
| + | | date35 = 1993 | ||
| + | | participation35 = 作曲(丁原と) | ||
| + | | description35 = 2曲参加 | ||
| + | |||
| + | | artist36 = 陳琳 | ||
| + | | songname36 = | ||
| + | | album36 = 你的柔情我永遠不懂 | ||
| + | | date36 = 1994 | ||
| + | | participation36 = 作曲、編曲 | ||
| + | | description36 = 2曲参加 | ||
| + | |||
| + | | artist37 = 陳琳 | ||
| + | | songname37 = 你的柔情我永远不懂 | ||
| + | | album37 = [[揺滾衝撃波2]] | ||
| + | | date37 = 1994 | ||
| + | | participation37 = 作曲(丁原と) | ||
| + | | description37 = | ||
| + | |||
| + | | artist38 = 陳琳 | ||
| + | | songname38 = 你的柔情我永远不懂 | ||
| + | | album38 = [[流行・揺滾 王暁京制作歌曲精選'90~'97 1]] | ||
| + | | date38 = 1997 | ||
| + | | participation38 = 作曲(丁原と) | ||
| + | | description38 = | ||
| + | |||
| + | | artist39 = 陳琳 | ||
| + | | songname39 = 你的柔情我永远不懂 | ||
| + | | album39 = 流行歌壇名人3 20世紀中華歌壇名人百集珍蔵版 | ||
| + | | date39 = 1999 | ||
| + | | participation39 = 作曲(丁原と) | ||
| + | | description39 = | ||
| + | |||
| + | | artist40 = 陳琳 | ||
| + | | songname40 = 你的柔情我永远不懂 | ||
| + | | album40 = 十年輝煌中国歌曲排行榜1993-2002 1993年度十大金曲 | ||
| + | | date40 = 2003 | ||
| + | | participation40 = 作曲(丁原と) | ||
| + | | description40 = | ||
| + | |||
| + | | artist41 = 陳琳 | ||
| + | | songname41 = | ||
| + | | album41 = 害怕愛上你 | ||
| + | | date41 = 1995 | ||
| + | | participation41 = 作曲、編曲、ギター、バックボーカル(複数で) | ||
| + | | description41 = 全曲参加 | ||
| + | |||
| + | | artist42 = 陳琳 | ||
| + | | songname42 = 展翅高飞 | ||
| + | | album42 = 愛就愛了 | ||
| + | | date42 = 2001/11 | ||
| + | | participation42 = 作曲、ギター | ||
| + | | description42 = | ||
| + | |||
| + | | artist43 = 劉彤・妮南 | ||
| + | | songname43 = | ||
| + | | album43 = 走到一起来 | ||
| + | | date43 = 1997 | ||
| + | | participation43 = ギター | ||
| + | | description43 = 3曲参加 | ||
| + | |||
| + | | artist44 = 江珊 | ||
| + | | songname44 = 梦里水乡 | ||
| + | | album44 = 星碟金曲 No.1 | ||
| + | | date44 = 1994 | ||
| + | | participation44 = 作曲 | ||
| + | | description44 = | ||
| + | |||
| + | | artist45 = 江珊 | ||
| + | | songname45 = 梦里水乡 | ||
| + | | album45 = 星碟金曲 | ||
| + | | date45 = 1994 | ||
| + | | participation45 = 作曲 | ||
| + | | description45 = | ||
| + | |||
| + | | artist46 = 江珊 | ||
| + | | songname46 = 梦里水乡 | ||
| + | | album46 = 只愛我一個 | ||
| + | | date46 = 1994 | ||
| + | | participation46 = 作曲 | ||
| + | | description46 = | ||
| + | |||
| + | | artist47 = 江珊 | ||
| + | | songname47 = 梦里水乡 | ||
| + | | album47 = 中国純金金曲 第二集 | ||
| + | | date47 = 1995 | ||
| + | | participation47 = 作曲 | ||
| + | | description47 = 『夜玫瑰』も | ||
| + | |||
| + | | artist48 = 江珊 | ||
| + | | songname48 = 梦里水乡 | ||
| + | | album48 = [[流行・揺滾 王暁京制作歌曲精選'90~'97 2]] | ||
| + | | date48 = 1997 | ||
| + | | participation48 = 作曲 | ||
| + | | description48 = | ||
| + | |||
| + | | artist49 = 江珊 | ||
| + | | songname49 = 梦里水乡 | ||
| + | | album49 = 原唱流行経典名曲第一輯 | ||
| + | | date49 = 1997 | ||
| + | | participation49 = 作曲 | ||
| + | | description49 = | ||
| + | |||
| + | | artist50 = 江珊 | ||
| + | | songname50 = 梦里水乡 | ||
| + | | album50 = 女人的傾訴 | ||
| + | | date50 = 1998 | ||
| + | | participation50 = 作曲 | ||
| + | | description50 = | ||
| + | |||
| + | | artist51 = 江珊 | ||
| + | | songname51 = 梦里水乡 | ||
| + | | album51 = 流行歌壇名人4 20世紀中華歌壇名人百集珍蔵版 | ||
| + | | date51 = 1999 | ||
| + | | participation51 = 作曲 | ||
| + | | description51 = | ||
| + | |||
| + | | artist52 = 陳紅 | ||
| + | | songname52 = 这次我是真的留下来陪你 | ||
| + | | album52 = 星碟金曲 | ||
| + | | date52 = 1994 | ||
| + | | participation52 = 作曲 | ||
| + | | description52 = | ||
| + | |||
| + | | artist53 = 陳紅 | ||
| + | | songname53 = 这一次我是真的留下来陪你 | ||
| + | | album53 = 星碟金曲 No.1 | ||
| + | | date53 = 1994 | ||
| + | | participation53 = 作曲 | ||
| + | | description53 = | ||
| + | |||
| + | | artist54 = 陳紅 | ||
| + | | songname54 = 这次我是真的留下来陪你 | ||
| + | | album54 = 佳人有約 | ||
| + | | date54 = 1996 | ||
| + | | participation54 = 作曲 | ||
| + | | description54 = | ||
| + | |||
| + | | artist55 = 陳紅 | ||
| + | | songname55 = 这次我是真的留下来陪你 | ||
| + | | album55 = [[流行・揺滾 王暁京制作歌曲精選'90~'97 1]] | ||
| + | | date55 = 1997 | ||
| + | | participation55 = 作曲 | ||
| + | | description55 = | ||
| + | |||
| + | | artist56 = 陳紅 | ||
| + | | songname56 = | ||
| + | | album56 = 這一次我是真的留下来陪你 | ||
| + | | date56 = 1994 | ||
| + | | participation56 = プロデューサー、作曲、編曲、ギター、二胡 | ||
| + | | description56 = 全曲参加 | ||
| + | |||
| + | | artist57 = 陳紅 | ||
| + | | songname57 = | ||
| + | | album57 = 歳月飛花 | ||
| + | | date57 = 1996 | ||
| + | | participation57 = 作曲、編曲 | ||
| + | | description57 = 2曲参加 | ||
| + | |||
| + | | artist58 = 陳紅 | ||
| + | | songname58 = | ||
| + | | album58 = 常回家看看 | ||
| + | | date58 = 1999 | ||
| + | | participation58 = 作曲、編曲 | ||
| + | | description58 = 3曲参加 | ||
| + | |||
| + | | artist59 = 満江 | ||
| + | | songname59 = | ||
| + | | album59 = 多変的海 | ||
| + | | date59 = 1998 | ||
| + | | participation59 = ギター | ||
| + | | description59 = 2曲参加 | ||
| + | |||
| + | | artist60 = 満江 | ||
| + | | songname60 = | ||
| + | | album60 = 索尼・声像 冠軍単曲 | ||
| + | | date60 = 1998 | ||
| + | | participation60 = ギター | ||
| + | | description60 = 2曲参加 | ||
| + | |||
| + | | artist61 = 満江 | ||
| + | | songname61 = 昨天晚上的分手电话 | ||
| + | | album61 = 煙火 | ||
| + | | date61 = 1999 | ||
| + | | participation61 = ギター | ||
| + | | description61 = | ||
| + | |||
| + | | artist62 = 満江 | ||
| + | | songname62 = | ||
| + | | album62 = 紅的精選 | ||
| + | | date62 = 2003/9 | ||
| + | | participation62 = ギター | ||
| + | | description62 = 3曲参加 | ||
| + | |||
| + | | artist63 = 金海心 | ||
| + | | songname63 = 昨天晚上的分手电话 | ||
| + | | album63 = 把耳朵叫醒 | ||
| + | | date63 = 1998 | ||
| + | | participation63 = ギター | ||
| + | | description63 = | ||
| + | |||
| + | | artist64 = [[霊感楽隊]] | ||
| + | | songname64 = | ||
| + | | album64 = [[霊感楽隊(霊感楽隊)|霊感楽隊]] | ||
| + | | date64 = 1998初 | ||
| + | | participation64 = 音楽ディレクター | ||
| + | | description64 = 全曲参加 | ||
| + | |||
| + | | artist65 = 張邁 | ||
| + | | songname65 = | ||
| + | | album65 = 呼你不回 | ||
| + | | date65 = 1998 | ||
| + | | participation65 = 作曲 | ||
| + | | description65 = 2曲参加 | ||
| + | |||
| + | | artist66 = 韓紅 | ||
| + | | songname66 = | ||
| + | | album66 = 雪域光芒 | ||
| + | | date66 = 1998 | ||
| + | | participation66 = 作曲、編曲、ギター | ||
| + | | description66 = 4曲参加 | ||
| + | |||
| + | | artist67 = 王子鳴 | ||
| + | | songname67 = | ||
| + | | album67 = 心有些乱 | ||
| + | | date67 = 1998 | ||
| + | | participation67 = ギター | ||
| + | | description67 = 2曲参加 | ||
| + | |||
| + | | artist68 = 孫楠 | ||
| + | | songname68 = | ||
| + | | album68 = 南極光 | ||
| + | | date68 = 1999 | ||
| + | | participation68 = ギター | ||
| + | | description68 = 3曲参加 | ||
| + | |||
| + | | artist69 = 孫楠 | ||
| + | | songname69 = 拯救 | ||
| + | | album69 = 縁你的天空 | ||
| + | | date69 = 2002/12 | ||
| + | | participation69 = プロデューサー(複数で)、作曲、編曲、ギター | ||
| + | | description69 = | ||
| + | |||
| + | | artist70 = 丁子峻 | ||
| + | | songname70 = 我的朋友 | ||
| + | | album70 = 我的朋友 | ||
| + | | date70 = 1999 | ||
| + | | participation70 = 編曲、ギター、バックボーカル(吸引力と) | ||
| + | | description70 = | ||
| + | |||
| + | | artist71 = 杭宏 | ||
| + | | songname71 = | ||
| + | | album71 = 聴琴 | ||
| + | | date71 = 1999 | ||
| + | | participation71 = 作曲、ギター([[李延亮]]と) | ||
| + | | description71 = 全曲参加 | ||
| + | |||
| + | | artist72 = 黄綺珊 | ||
| + | | songname72 = 似水流年 | ||
| + | | album72 = [[喜洋洋世紀経典]] | ||
| + | | date72 = 1999? | ||
| + | | participation72 = 作曲 | ||
| + | | description72 = | ||
| + | |||
| + | | artist73 = 金海心 | ||
| + | | songname73 = 那时的天空 | ||
| + | | album73 = 那麼驕傲 | ||
| + | | date73 = 2000 | ||
| + | | participation73 = ギター | ||
| + | | description73 = | ||
| + | |||
| + | | artist74 = 楊鈺瑩 | ||
| + | | songname74 = 阳光下的白T恤 | ||
| + | | album74 = 故事 | ||
| + | | date74 = 2000 | ||
| + | | participation74 = ギター | ||
| + | | description74 = | ||
| + | |||
| + | | artist75 = 単紫寧 | ||
| + | | songname75 = 相信你也在感觉 | ||
| + | | album75 = 替代 | ||
| + | | date75 = 2000/6/8 | ||
| + | | participation75 = 作詞 | ||
| + | | description75 = | ||
| + | |||
| + | | artist76 = [[田震]] | ||
| + | | songname76 = | ||
| + | | album76 = [[震撼(田震)|震撼]] | ||
| + | | date76 = 2000/6 | ||
| + | | participation76 = 作曲、編曲(複数で)、ギター、バックボーカル | ||
| + | | description76 = 6曲参加▽『[[水姻縁(田震)|水姻縁]]』も | ||
| + | |||
| + | | artist77 = [[田震]] | ||
| + | | songname77 = 爱不后悔 | ||
| + | | album77 = [[喜洋洋世紀経典]] | ||
| + | | date77 = 2001/1 | ||
| + | | participation77 = 編曲(複数で)、ギター | ||
| + | | description77 = | ||
| + | |||
| + | | artist78 = [[田震]] | ||
| + | | songname78 = 靠近我 | ||
| + | | album78 = [[喜洋洋世紀経典]] | ||
| + | | date78 = 2001/1 | ||
| + | | participation78 = ギター | ||
| + | | description78 = | ||
| + | |||
| + | | artist79 = [[田震]] | ||
| + | | songname79 = | ||
| + | | album79 = [[震翅高飛演唱会(田震)|震翅高飛演唱会]] | ||
| + | | date79 = 2002/4 | ||
| + | | participation79 = ギター([[趙衛]]と) | ||
| + | | description79 = 全曲参加 | ||
| + | |||
| + | | artist80 = 屠洪綱 | ||
| + | | songname80 = 倾诉 | ||
| + | | album80 = “Lose-放手”2001 | ||
| + | | date80 = 2001 | ||
| + | | participation80 = 詞曲、編曲 | ||
| + | | description80 = | ||
| + | |||
| + | | artist81 = 張梓楦 | ||
| + | | songname81 = 多想拥抱 | ||
| + | | album81 = 多想擁抱 | ||
| + | | date81 = 2002/2 | ||
| + | | participation81 = ギター | ||
| + | | description81 = | ||
| + | |||
| + | | artist82 = 景崗山 | ||
| + | | songname82 = | ||
| + | | album82 = 山山来遅 | ||
| + | | date82 = 2002 | ||
| + | | participation82 = 作曲、編曲 | ||
| + | | description82 = 2曲参加 | ||
| + | |||
| + | | artist83 = 周彦宏 | ||
| + | | songname83 = | ||
| + | | album83 = 当愛情経過的時候 | ||
| + | | date83 = 2003/5 | ||
| + | | participation83 = プロデューサー、作曲、ボーカル(周彦宏と)、ギター | ||
| + | | description83 = 2曲参加 | ||
| + | |||
| + | | artist84 = 陳倩倩 | ||
| + | | songname84 = 毎天毎夜 | ||
| + | | album84 = 異想天開 | ||
| + | | date84 = 2003 | ||
| + | | participation84 = プロデューサー([[郭亮]]と)、ギター | ||
| + | | description84 = | ||
| + | |||
| + | | artist85 = [[光磊]] | ||
| + | | songname85 = 表白 | ||
| + | | album85 = [[春心(光磊)|春心]] | ||
| + | | date85 = 2004/6 | ||
| + | | participation85 = 編曲、ギター | ||
| + | | description85 = | ||
| + | |||
| + | | artist86 = 何炅 | ||
| + | | songname86 = 橘子花开 | ||
| + | | album86 = 可以愛 | ||
| + | | date86 = 2004/8 | ||
| + | | participation86 = 編曲、バックボーカルアレンジ、ギター、バックボーカル | ||
| + | | description86 = | ||
| + | |||
| + | | artist87 = [[蕭寒]] | ||
| + | | songname87 = | ||
| + | | album87 = [[蕭寒(蕭寒)|蕭寒]] | ||
| + | | date87 = 2012/4 | ||
| + | | participation87 = 編曲・ギター(複数で)、アコースティックギター、ベース | ||
| + | | description87 = 2曲参加▽クレジットは周笛 | ||
| + | |||
| + | | artist88 = [[蕭寒]] | ||
| + | | songname88 = | ||
| + | | album88 = [[黄金時代(蕭寒)|黄金時代]] | ||
| + | | date88 = 2012/7 | ||
| + | | participation88 = 編曲・ギター(複数で)、ベース | ||
| + | | description88 = 7曲参加▽クレジットは周笛 | ||
| + | |||
| + | | artist89 = オムニバス | ||
| + | | songname89 = | ||
| + | | album89 = 春天日報 | ||
| + | | date89 = 1996 | ||
| + | | participation89 = プロデューサー、編曲(複数で)、ギター | ||
| + | | description89 = 全曲参加 | ||
| + | |||
| + | | artist90 = オムニバス | ||
| + | | songname90 = | ||
| + | | album90 = FUN1 | ||
| + | | date90 = 2000 | ||
| + | | participation90 = 編曲、ギター | ||
| + | | description90 = 2曲参加 | ||
| + | |||
| + | | artist91 = オムニバス | ||
| + | | songname91 = | ||
