「長沙橘洲音楽節/2013年9月7日」の版間の差分
提供:Chinese Rock Database
< 長沙橘洲音楽節
ナビゲーションに移動検索に移動 (ページの作成: <noinclude>{{Live List1}}</noinclude> {{Live List2 | spot01 = 橘子洲沙灘遊楽園 | local01 = 湖南省長沙市 | date01 = [[2013年9月7…) |
|||
| (同じ利用者による、間の3版が非表示) | |||
| 4行目: | 4行目: | ||
| local01 = [[湖南省]][[長沙市]] | | local01 = [[湖南省]][[長沙市]] | ||
| date01 = [[2013年9月7日]] | | date01 = [[2013年9月7日]] | ||
| − | | artist01 = [[非末楽隊]]・[[威尓先生楽隊]]・[[ | + | | artist01 = [[非末楽隊]]・[[威尓先生楽隊]]・[[Fate Fell Short楽隊]]・HIBRIA(ブラジル)・宋冬野・Groove Coverage・張懸&ALGAE(台湾)・伍佰&CHINA BLUE(台湾) |
| title01 = [[長沙橘洲音楽節|2013万科長沙橘洲国際音楽節]] | | title01 = [[長沙橘洲音楽節|2013万科長沙橘洲国際音楽節]] | ||
| note01 = 初日 | | note01 = 初日 | ||
| 11行目: | 11行目: | ||
<noinclude> | <noinclude> | ||
{{DEFAULTSORT:20130907changshajuzhouyinyuejie}} | {{DEFAULTSORT:20130907changshajuzhouyinyuejie}} | ||
| + | [[Category:橘子洲沙灘遊楽園]] | ||
[[Category:長沙市のライブ]] | [[Category:長沙市のライブ]] | ||
[[Category:2013年9月7日]] | [[Category:2013年9月7日]] | ||
[[Category:2013年のライブ]] | [[Category:2013年のライブ]] | ||
</noinclude> | </noinclude> | ||
2023年12月1日 (金) 15:56時点における最新版
| 場所 | 地区 | 日時 | アーティスト・バンド | タイトル | 備考 |
|---|
| 橘子洲沙灘遊楽園 | 湖南省長沙市 | 2013年9月7日 | 非末楽隊・威尓先生楽隊・Fate Fell Short楽隊・HIBRIA(ブラジル)・宋冬野・Groove Coverage・張懸&ALGAE(台湾)・伍佰&CHINA BLUE(台湾) | 2013万科長沙橘洲国際音楽節 | 初日 |