「夢中戈壁(騰格尓)」の版間の差分
提供:Chinese Rock Database
ナビゲーションに移動検索に移動| (同じ利用者による、間の5版が非表示) | |||
| 1行目: | 1行目: | ||
{{Infobox_Album1 | {{Infobox_Album1 | ||
| album name = 夢中戈壁 | | album name = 夢中戈壁 | ||
| − | | album name2 = | + | | album name2 = Mongolian Folk Songs |
| image = [[Image:Tenggeer_mengzhonggebi.jpg|200px]] | | image = [[Image:Tenggeer_mengzhonggebi.jpg|200px]] | ||
| caption = CD | | caption = CD | ||
| date = 1993年4月17日 | | date = 1993年4月17日 | ||
| genre = [[民族音楽]]・[[ワールドミュージック]] | | genre = [[民族音楽]]・[[ワールドミュージック]] | ||
| − | | publishing = | + | | publishing = |
| − | | release = [[ | + | | release = [[風潮唱片公司]] |
| sales = | | sales = | ||
| produce = | | produce = | ||
| − | | record_label = | + | | record_label = [[音楽中国出版社]] |
| a copyright = | | a copyright = | ||
| − | | number = TCD- | + | | number = TCD-5010,ISBN 1-57606-142-6(CD版) |
| origin_country = [[台湾盤]] | | origin_country = [[台湾盤]] | ||
}} | }} | ||
| 20行目: | 20行目: | ||
== 解説 == | == 解説 == | ||
| − | + | [[モンゴル族]]に伝わり、消えようとしているモンゴル民歌を歌ったもので、全曲伝統楽器で演奏している。[[モンゴル語]]で歌っている。(曲名及びジャケット写真は[http://www.xiami.com/artist/871 虾米音乐]より抜粋) | |
| + | |||
| + | == クレジット == | ||
| + | |||
| + | {{Infobox_Album2 | ||
| + | | publisher = | ||
| + | | planning = | ||
| + | | supervise = | ||
| + | | coordinator = 徐薇謹 | ||
| + | | producer = [[騰格尓]] | ||
| + | | director = 楊錦聡 | ||
| + | | lyrics = | ||
| + | | composer = | ||
| + | | arrangement = | ||
| + | | play = | ||
| + | | vocal = [[騰格尓]] | ||
| + | | guitar = | ||
| + | | electric_guitar = | ||
| + | | acoustic_guitar = | ||
| + | | lead_guitar = | ||
| + | | rhythm_guitar = | ||
| + | | bass = | ||
| + | | drum = | ||
| + | | percussion = | ||
| + | | keyboard = | ||
| + | | programming = | ||
| + | | midi = | ||
| + | | dj = | ||
| + | | part01 = 四胡:陶格陶▽三弦:烏日古瑪拉▽火不思:烏日娜▽蒙古筝:哈斯図雅▽笛子:趙宗仁▽馬頭琴:[[張全勝|布仁特古斯]] | ||
| + | | back_vocal = | ||
| + | | recording = | ||
| + | | mixing = | ||
| + | | mastering = | ||
| + | | manager = | ||
| + | | liner_notes = 呂思志 | ||
| + | | cover = | ||
| + | | design = 呂思志 | ||
| + | | photo = ジャケット:席慕蓉 | ||
| + | | product_manager = | ||
| + | | promo_manager = | ||
| + | | media_manager = | ||
| + | | mv = | ||
| + | | movie_director = | ||
| + | | camera_operator = | ||
| + | | film_editing = | ||
| + | | another = 編集:陳安琪・于蘇英▽英訳:劉守儀 | ||
| + | }} | ||
| + | <BR CLEAR="all"> | ||
== 収録曲 == | == 収録曲 == | ||
| 31行目: | 78行目: | ||
| song01_producer = | | song01_producer = | ||
| song01_director = | | song01_director = | ||
| − | | song01_lyrics = | + | | song01_lyrics = 鄂尓多斯民歌 |
| − | | song01_composer = | + | | song01_composer = 鄂尓多斯民歌 |
| song01_arrangement = | | song01_arrangement = | ||
| song01_vocal = | | song01_vocal = | ||
| 55行目: | 102行目: | ||
| song02_producer = | | song02_producer = | ||
| song02_director = | | song02_director = | ||
| − | | song02_lyrics = | + | | song02_lyrics = 阿拉善民歌 |
| − | | song02_composer = | + | | song02_composer = 阿拉善民歌 |
| song02_arrangement = | | song02_arrangement = | ||
| song02_vocal = | | song02_vocal = | ||
| 79行目: | 126行目: | ||
| song03_producer = | | song03_producer = | ||
| song03_director = | | song03_director = | ||
| − | | song03_lyrics = | + | | song03_lyrics = 巴音郭楞民歌 |
| − | | song03_composer = | + | | song03_composer = 巴音郭楞民歌 |
| song03_arrangement = | | song03_arrangement = | ||
| song03_vocal = | | song03_vocal = | ||
| 103行目: | 150行目: | ||
| song04_producer = | | song04_producer = | ||
| song04_director = | | song04_director = | ||
| − | | song04_lyrics = | + | | song04_lyrics = 巴林民歌 |
| − | | song04_composer = | + | | song04_composer = 巴林民歌 |
| song04_arrangement = | | song04_arrangement = | ||
| song04_vocal = | | song04_vocal = | ||
| 127行目: | 174行目: | ||
| song05_producer = | | song05_producer = | ||
| song05_director = | | song05_director = | ||
| − | | song05_lyrics = | + | | song05_lyrics = 錫林郭勒民歌 |
| − | | song05_composer = | + | | song05_composer = 錫林郭勒民歌 |
| song05_arrangement = | | song05_arrangement = | ||
| song05_vocal = | | song05_vocal = | ||
| 151行目: | 198行目: | ||
| song06_producer = | | song06_producer = | ||
| song06_director = | | song06_director = | ||
| − | | song06_lyrics = | + | | song06_lyrics = 巴尓淖尓民歌 |
| − | | song06_composer = | + | | song06_composer = 巴尓淖尓民歌 |
| song06_arrangement = | | song06_arrangement = | ||
| song06_vocal = | | song06_vocal = | ||
| 175行目: | 222行目: | ||
| song07_producer = | | song07_producer = | ||
| song07_director = | | song07_director = | ||
| − | | song07_lyrics = | + | | song07_lyrics = 哲里木民歌 |
| − | | song07_composer = | + | | song07_composer = 哲里木民歌 |
| song07_arrangement = | | song07_arrangement = | ||
| song07_vocal = | | song07_vocal = | ||
| 199行目: | 246行目: | ||
| song08_producer = | | song08_producer = | ||
| song08_director = | | song08_director = | ||
| − | | song08_lyrics = | + | | song08_lyrics = 博尓塔拉民歌 |
| − | | song08_composer = | + | | song08_composer = 博尓塔拉民歌 |
| song08_arrangement = | | song08_arrangement = | ||
| song08_vocal = | | song08_vocal = | ||
| 223行目: | 270行目: | ||
| song09_producer = | | song09_producer = | ||
| song09_director = | | song09_director = | ||
| − | | song09_lyrics = | + | | song09_lyrics = 蒙古民歌 |
| − | | song09_composer = | + | | song09_composer = 蒙古民歌 |
| song09_arrangement = | | song09_arrangement = | ||
| song09_vocal = | | song09_vocal = | ||
| 247行目: | 294行目: | ||
| song10_producer = | | song10_producer = | ||
| song10_director = | | song10_director = | ||
| − | | song10_lyrics = | + | | song10_lyrics = 哲里木民歌 |
| − | | song10_composer = | + | | song10_composer = 哲里木民歌 |
| song10_arrangement = | | song10_arrangement = | ||
| song10_vocal = | | song10_vocal = | ||
| 271行目: | 318行目: | ||
| song11_producer = | | song11_producer = | ||
| song11_director = | | song11_director = | ||
| − | | song11_lyrics = | + | | song11_lyrics = 鄂尓多斯民歌 |
| − | | song11_composer = | + | | song11_composer = 鄂尓多斯民歌 |
| song11_arrangement = | | song11_arrangement = | ||
| song11_vocal = | | song11_vocal = | ||
| 295行目: | 342行目: | ||
| song12_producer = | | song12_producer = | ||
| song12_director = | | song12_director = | ||
| − | | song12_lyrics = | + | | song12_lyrics = 哲里木民歌 |
| − | | song12_composer = | + | | song12_composer = 哲里木民歌 |
| song12_arrangement = | | song12_arrangement = | ||
| song12_vocal = | | song12_vocal = | ||
| 319行目: | 366行目: | ||
| song13_producer = | | song13_producer = | ||
| song13_director = | | song13_director = | ||
| − | | song13_lyrics = | + | | song13_lyrics = 哲里木民歌 |
| − | | song13_composer = | + | | song13_composer = 哲里木民歌 |
| song13_arrangement = | | song13_arrangement = | ||
| song13_vocal = | | song13_vocal = | ||
| 343行目: | 390行目: | ||
| song14_producer = | | song14_producer = | ||
| song14_director = | | song14_director = | ||
| − | | song14_lyrics = | + | | song14_lyrics = 哲里木民歌 |
| − | | song14_composer = | + | | song14_composer = 哲里木民歌 |
| song14_arrangement = | | song14_arrangement = | ||
| song14_vocal = | | song14_vocal = | ||
| 367行目: | 414行目: | ||
| song15_producer = | | song15_producer = | ||
| song15_director = | | song15_director = | ||
| − | | song15_lyrics = | + | | song15_lyrics = 新民歌 |
| − | | song15_composer = | + | | song15_composer = 新民歌 |
| song15_arrangement = | | song15_arrangement = | ||
| song15_vocal = | | song15_vocal = | ||
| 391行目: | 438行目: | ||
| song16_producer = | | song16_producer = | ||
| song16_director = | | song16_director = | ||
| − | | song16_lyrics = | + | | song16_lyrics = 哲里木民歌 |
| − | | song16_composer = | + | | song16_composer = 哲里木民歌 |
| song16_arrangement = | | song16_arrangement = | ||
| song16_vocal = | | song16_vocal = | ||
2020年3月2日 (月) 12:59時点における最新版
| 夢中戈壁 | |
|---|---|
| Mongolian Folk Songs | |
|
CD | |
| 概要 | |
| 発表 | 1993年4月17日 |
| ジャンル | 民族音楽・ワールドミュージック |
| 発行 | 風潮唱片公司 |
| 制作 | 音楽中国出版社 |
| 品番 | TCD-5010,ISBN 1-57606-142-6(CD版) |
| 地区 | 台湾盤 |
『夢中戈壁』は騰格尓のメジャーアルバム。
解説
モンゴル族に伝わり、消えようとしているモンゴル民歌を歌ったもので、全曲伝統楽器で演奏している。モンゴル語で歌っている。(曲名及びジャケット写真は虾米音乐より抜粋)
クレジット
| コーディネーター | 徐薇謹 |
| プロデューサー | 騰格尓 |
| ディレクター | 楊錦聡 |
| ボーカル | 騰格尓 |
| その他楽器 | 四胡:陶格陶▽三弦:烏日古瑪拉▽火不思:烏日娜▽蒙古筝:哈斯図雅▽笛子:趙宗仁▽馬頭琴:布仁特古斯 |
| ライナーノーツ | 呂思志 |
| デザイン | 呂思志 |
| 写真撮影 | ジャケット:席慕蓉 |
| その他 | 編集:陳安琪・于蘇英▽英訳:劉守儀 |
収録曲
| 曲名 | 作詞 | 作曲 | 備考 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 希拉草原深处 | 鄂尓多斯民歌 | 鄂尓多斯民歌 | ||||||||||||||||||||
| 2 | 旅行者之歌 | 阿拉善民歌 | 阿拉善民歌 | ||||||||||||||||||||
| 3 | 吐尔扈特家乡 | 巴音郭楞民歌 | 巴音郭楞民歌 | ||||||||||||||||||||
| 4 | 耸立的山峰 | 巴林民歌 | 巴林民歌 | ||||||||||||||||||||
| 5 | 摇篮曲 | 錫林郭勒民歌 | 錫林郭勒民歌 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 装饰美丽的帽子 | 巴尓淖尓民歌 | 巴尓淖尓民歌 | ||||||||||||||||||||
| 7 | 达那巴拉 | 哲里木民歌 | 哲里木民歌 | ||||||||||||||||||||
| 8 | 祝愿兄弟们平安 | 博尓塔拉民歌 | 博尓塔拉民歌 | ||||||||||||||||||||
| 9 | 梦中的戈壁 | 蒙古民歌 | 蒙古民歌 | ||||||||||||||||||||
| 10 | 乌云参丹 | 哲里木民歌 | 哲里木民歌 | ||||||||||||||||||||
| 11 | 送亲曲 | 鄂尓多斯民歌 | 鄂尓多斯民歌 | ||||||||||||||||||||
| 12 | 龙梅 | 哲里木民歌 | 哲里木民歌 | ||||||||||||||||||||
| 13 | 诺恩吉雅 | 哲里木民歌 | 哲里木民歌 | ||||||||||||||||||||
| 14 | 达古拉 | 哲里木民歌 | 哲里木民歌 | ||||||||||||||||||||
| 15 | 爱是生活的基础 | 新民歌 | 新民歌 | ||||||||||||||||||||
| 16 | 达亚波尔 | 哲里木民歌 | 哲里木民歌 |