「雲南財経大学/2021年5月21日」の版間の差分
提供:Chinese Rock Database
< 雲南財経大学
ナビゲーションに移動検索に移動 (ページの作成:「<noinclude>{{Live List1}}</noinclude> {{Live List2 | spot01 = 雲南財経大学 | local01 = 雲南省昆明市 | date01 = 2021年5…」) |
|||
| (同じ利用者による、間の2版が非表示) | |||
| 1行目: | 1行目: | ||
<noinclude>{{Live List1}}</noinclude> | <noinclude>{{Live List1}}</noinclude> | ||
{{Live List2 | {{Live List2 | ||
| − | | spot01 = [[雲南財経大学]] | + | | spot01 = [[雲南財経大学|雲南財経大学安寧校区田徑場]] |
| − | | local01 = [[雲南省]][[ | + | | local01 = [[雲南省]][[安寧市]] |
| date01 = [[2021年5月21日]] | | date01 = [[2021年5月21日]] | ||
| − | | artist01 = [[ | + | | artist01 = [[火課堂楽隊]]・劉敏+単吉慶+楊涛・[[銀河軌跡楽隊]]・[[PTP楽隊]]・唯舞独尊社団・[[Valley Girl楽隊]]・MiGent・鄭喆+劉洪超・手語社・[[大馬小鹿楽隊]]・青年法学会・多人組合・LMT街舞社・嘻米嘻米ganggang・中華音楽社・邱茜+倪睿涵 |
| − | | title01 = | + | | title01 = 草坪音乐节 |
| note01 = | | note01 = | ||
|}} | |}} | ||
| 11行目: | 11行目: | ||
{{DEFAULTSORT:20210521yunnancaijingdaxue}} | {{DEFAULTSORT:20210521yunnancaijingdaxue}} | ||
[[Category:雲南財経大学]] | [[Category:雲南財経大学]] | ||
| − | [[Category: | + | [[Category:安寧市のライブ]] |
[[Category:2021年5月21日]] | [[Category:2021年5月21日]] | ||
[[Category:2021年のライブ]] | [[Category:2021年のライブ]] | ||
2025年5月29日 (木) 01:11時点における最新版
| 場所 | 地区 | 日時 | アーティスト・バンド | タイトル | 備考 |
|---|
| 雲南財経大学安寧校区田徑場 | 雲南省安寧市 | 2021年5月21日 | 火課堂楽隊・劉敏+単吉慶+楊涛・銀河軌跡楽隊・PTP楽隊・唯舞独尊社団・Valley Girl楽隊・MiGent・鄭喆+劉洪超・手語社・大馬小鹿楽隊・青年法学会・多人組合・LMT街舞社・嘻米嘻米ganggang・中華音楽社・邱茜+倪睿涵 | 草坪音乐节 |