「周迪」の版間の差分
提供:Chinese Rock Database
ナビゲーションに移動検索に移動| 1行目: | 1行目: | ||
| + | {{Infobox Musician | ||
| + | | name = 周迪 | ||
| + | | image = [[Image:Zhoudi_11.jpg|center|220px]] | ||
| + | | iamge_caption = [[指南針楽隊]]の『[[無法逃脱(指南針楽隊)|無法逃脱]]』より。 | ||
| + | | chinesename_jiantizi = 周迪 | ||
| + | | chinesename_fantizi = 周迪 | ||
| + | | pinyin = Zhou Di | ||
| + | | chinesename_katakana = ジョウ ディ | ||
| + | | englishname = | ||
| + | | birth_name = | ||
| + | | alias = | ||
| + | | born = | ||
| + | | blood = O | ||
| + | | school_background = [[四川音楽学院]] | ||
| + | | died = | ||
| + | | origin = [[重慶市]] | ||
| + | | instrument = [[ギター]] | ||
| + | | genre = [[ハードロック]]・[[ジャズ]]・[[ポップロック]] | ||
| + | | occupation = [[音楽学校講師]]・[[スタジオミュージシャン]] | ||
| + | | years_active = | ||
| + | | influences = | ||
| + | | current_members = | ||
| + | |||
| + | }} | ||
| + | |||
| + | '''周迪'''(ジョウ ディ、Zhou Di、1968年1月29日 -)は、[[北京市]]で活動していた[[ギタリスト]]。 | ||
| + | |||
| + | == 経歴 == | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
== ディスコグラフィー == | == ディスコグラフィー == | ||
| + | === ソロ発表曲 === | ||
| + | |||
| + | {{Solo List | ||
| + | | songname01 = 偶像 | ||
| + | | album01 = 星die金曲之群星対唱 | ||
| + | | date01 = 1996 | ||
| + | | description01 = クレジットは[[羅[王奇]]]・周迪 | ||
| + | |||
| + | |||
| + | | songname02 = | ||
| + | | album02 = | ||
| + | | date02 = | ||
| + | | description02 = | ||
| + | |||
| + | | songname03 = | ||
| + | | album03 = | ||
| + | | date03 = | ||
| + | | description03 = | ||
| + | |||
| + | }} | ||
| + | |||
| + | === 参加アルバム === | ||
{{Participation List | {{Participation List | ||
| − | | | + | | artist01 = [[指南針楽隊]] |
| − | | | + | | songname01 = |
| − | | | + | | album01 = |
| − | | date07 = | + | | date01 = |
| + | | participation01 = | ||
| + | | description01 = [[指南針楽隊]]のページへ | ||
| + | |||
| + | | artist02 = [[双子星楽隊]] | ||
| + | | songname02 = 爱了忘了 | ||
| + | | album02 = [[’94 中国之火壹]] | ||
| + | | date02 = 1994 | ||
| + | | participation02 = サポートギター | ||
| + | | description02 = 『揺滾列車壹』も | ||
| + | |||
| + | | artist03 = [[双子星楽隊]] | ||
| + | | songname03 = | ||
| + | | album03 = [[揺滾之旅壹]] | ||
| + | | date03 = 1996 | ||
| + | | participation03 = ギター | ||
| + | | description03 = 『[[’94 中国之火壹]]』と同じ | ||
| + | |||
| + | | artist04 = 黄格選 | ||
| + | | songname04 = | ||
| + | | album04 = 愛你和従前一様 | ||
| + | | date04 = 1994 | ||
| + | | participation04 = ギター([[撈仔]]と) | ||
| + | | description04 = 全曲参加 | ||
| + | |||
| + | | artist05 = 劉海波 | ||
| + | | songname05 = 伤逝 | ||
| + | | album05 = 随愛流浪 | ||
| + | | date05 = 1994 | ||
| + | | participation05 = 作曲 | ||
| + | | description05 = | ||
| + | |||
| + | | artist06 = 劉海波 | ||
| + | | songname06 = 伤逝 | ||
| + | | album06 = 星碟金曲 No.1 | ||
| + | | date06 = 1994 | ||
| + | | participation06 = 作曲 | ||
| + | | description06 = | ||
| + | |||
| + | | artist07 = 劉海波 | ||
| + | | songname07 = 伤逝 | ||
| + | | album07 = 星碟金曲 | ||
| + | | date07 = 1994 | ||
| participation07 = 作曲 | | participation07 = 作曲 | ||
| − | | description07 = | + | | description07 = |
| + | |||
| + | | artist08 = 劉海波 | ||
| + | | songname08 = | ||
| + | | album08 = 愛情重傷 | ||
| + | | date08 = 1997 | ||
| + | | participation08 = ギター(郭俊峰と) | ||
| + | | description08 = 全曲参加 | ||
| + | |||
| + | | artist09 = 劉海波 | ||
| + | | songname09 = | ||
| + | | album09 = 再見了最愛の人 | ||
| + | | date09 = 1997 | ||
| + | | participation09 = ギター(郭俊峰と) | ||
| + | | description09 = 全曲参加 | ||
| + | |||
| + | | artist10 = 劉海波 | ||
| + | | songname10 = | ||
| + | | album10 = 男人樹 | ||
| + | | date10 = 2001 | ||
| + | | participation10 = ギター(複数で) | ||
| + | | description10 = 全曲参加 | ||
| + | |||
| + | | artist11 = 劉海波 | ||
| + | | songname11 = | ||
| + | | album11 = 天使在飛 | ||
| + | | date11 = 2003/11 | ||
| + | | participation11 = ギター(複数で) | ||
| + | | description11 = 全曲参加 | ||
| + | |||
| + | | artist12 = [[王迪]] | ||
| + | | songname12 = 你的柔情我永远不懂 | ||
| + | | album12 = 星碟金曲 | ||
| + | | date12 = 1994 | ||
| + | | participation12 = 作曲(丁原と) | ||
| + | | description12 = | ||
| + | |||
| + | | artist13 = [[羅琦]] | ||
| + | | songname13 = 这一刻我是真心的 | ||
| + | | album13 = [[快楽機器(羅琦)|快楽機器]] | ||
| + | | date13 = 1995 | ||
| + | | participation13 = ギター | ||
| + | | description13 = | ||
| + | |||
| + | | artist14 = [[羅琦]] | ||
| + | | songname14 = 我没有远方 | ||
| + | | album14 = 中国純金金曲 第二集 | ||
| + | | date14 = 1995 | ||
| + | | participation14 = 作曲 | ||
| + | | description14 = 『夜玫瑰』も | ||
| + | |||
| + | | artist15 = [[羅琦]] | ||
| + | | songname15 = | ||
| + | | album15 = [[把你唱酔 -精選曲目-(羅琦)|把你唱酔 -精選曲目-]] | ||
| + | | date15 = 1996 | ||
| + | | participation15 = 作曲 | ||
| + | | description15 = 4曲参加 | ||
| + | |||
| + | | artist16 = [[豹妹]]・[[羅琦]] | ||
| + | | songname16 = | ||
| + | | album16 = [[英雄無悔・選択堅強(豹妹・羅琦)|英雄無悔・選択堅強]] | ||
| + | | date16 = 1996 | ||
| + | | participation16 = 作曲 | ||
| + | | description16 = 3曲参加 | ||
| + | |||
| + | | artist17 = [[羅琦]] | ||
| + | | songname17 = | ||
| + | | album17 = [[哎!羅琦(羅琦)|哎!羅琦]] | ||
| + | | date17 = 1997 | ||
| + | | participation17 = 作曲 | ||
| + | | description17 = 3曲参加 | ||
| + | |||
| + | | artist18 = [[羅琦]] | ||
| + | | songname18 = 偶像 | ||
| + | | album18 = 她們譲世界精彩 | ||
| + | | date18 = 1997 | ||
| + | | participation18 = 作曲 | ||
| + | | description18 = | ||
| + | |||
| + | | artist19 = [[羅琦]] | ||
| + | | songname19 = 回来 | ||
| + | | album19 = 中国純金金曲 第二集 | ||
| + | | date19 = 1995 | ||
| + | | participation19 = 作曲 | ||
| + | | description19 = 『夜玫瑰』も | ||
| + | |||
| + | | artist20 = [[羅琦]] | ||
| + | | songname20 = 回来 | ||
| + | | album20 = 她們譲世界精彩 | ||
| + | | date20 = 1997 | ||
| + | | participation20 = 作曲 | ||
| + | | description20 = | ||
| + | |||
| + | | artist21 = [[老狼]]・[[葉蓓]] | ||
| + | | songname21 = 青春无悔 | ||
| + | | album21 = 青春無悔 高暁松作品集 | ||
| + | | date21 = 1996 | ||
| + | | participation21 = ギター | ||
| + | | description21 = | ||
| + | |||
| + | | artist22 = [[老狼]] | ||
| + | | songname22 = 虎口脱险 | ||
| + | | album22 = [[晴朗(老狼)|晴朗]] | ||
| + | | date22 = 2002/11 | ||
| + | | participation22 = ギター | ||
| + | | description22 = | ||
| + | |||
| + | | artist23 = [[老狼]] | ||
| + | | songname23 = 虎口脱险 | ||
| + | | album23 = [[華衆曲寵一]] | ||
| + | | date23 = 2005/2 | ||
| + | | participation23 = ギター | ||
| + | | description23 = | ||
| + | |||
| + | | artist24 = 羅中旭 | ||
| + | | songname24 = 那时我们还不懂 | ||
| + | | album24 = 星光燦爛 | ||
| + | | date24 = 1996/1 | ||
| + | | participation24 = ギター | ||
| + | | description24 = | ||
| + | |||
| + | | artist25 = 羅中旭 | ||
| + | | songname25 = 想回到你身边 | ||
| + | | album25 = 想回到你身辺 | ||
| + | | date25 = 1999 | ||
| + | | participation25 = ギター | ||
| + | | description25 = シングル | ||
| + | |||
| + | | artist26 = 李暁東 | ||
| + | | songname26 = | ||
| + | | album26 = 快楽英雄 | ||
| + | | date26 = 1995 | ||
| + | | participation26 = 作曲、ギター | ||
| + | | description26 = 8曲参加 | ||
| + | |||
| + | | artist27 = 李曉東 | ||
| + | | songname27 = 风也从容我也从容 | ||
| + | | album27 = 紅花紅顔 | ||
| + | | date27 = 1996 | ||
| + | | participation27 = 作曲 | ||
| + | | description27 = | ||
| + | |||
| + | | artist28 = 虞娟 | ||
| + | | songname28 = | ||
| + | | album28 = 我怕 | ||
| + | | date28 = 1996 | ||
| + | | participation28 = ギター | ||
| + | | description28 = 2曲参加 | ||
| + | |||
| + | | artist29 = 戴嬈 | ||
| + | | songname29 = 你能停下这场雨吗 | ||
| + | | album29 = 拍拍手・心放飛 | ||
| + | | date29 = 1996 | ||
| + | | participation29 = 作曲 | ||
| + | | description29 = | ||
| + | |||
| + | | artist30 = 白雪 | ||
| + | | songname30 = | ||
| + | | album30 = 離開你并非我願意 | ||
| + | | date30 = 1996 | ||
| + | | participation30 = 詞曲、編曲、ギター([[劉林]]と) | ||
| + | | description30 = 全曲参加 | ||
| + | |||
| + | | artist31 = 白雪 | ||
| + | | songname31 = 离开你并非我愿意 | ||
| + | | album31 = 星光燦爛 | ||
| + | | date31 = 1997 | ||
| + | | participation31 = 作曲 | ||
| + | | description31 = | ||
| + | |||
| + | | artist32 = 白雪 | ||
| + | | songname32 = | ||
| + | | album32 = 女人心女人夢 | ||
| + | | date32 = 1998 | ||
| + | | participation32 = 詞曲、ギター | ||
| + | | description32 = 2曲参加 | ||
| + | |||
| + | | artist33 = 謝東 | ||
| + | | songname33 = | ||
| + | | album33 = 笑臉 | ||
| + | | date33 = 1996 | ||
| + | | participation33 = ギター(複数で) | ||
| + | | description33 = 全曲参加 | ||
| + | |||
| + | | artist34 = 謝東 | ||
| + | | songname34 = | ||
| + | | album34 = 我們的故事 | ||
| + | | date34 = 1997 | ||
| + | | participation34 = ギター(李夢南等と) | ||
| + | | description34 = 全曲参加 | ||
| + | |||
| + | | artist35 = 陳琳 | ||
| + | | songname35 = | ||
| + | | album35 = 你的柔情我永遠不懂 | ||
| + | | date35 = 1994 | ||
| + | | participation35 = 作曲、編曲 | ||
| + | | description35 = 2曲参加 | ||
| + | |||
| + | | artist36 = 陳琳 | ||
| + | | songname36 = 你的柔情我永远不懂 | ||
| + | | album36 = [[揺滾衝撃波2]] | ||
| + | | date36 = 1994 | ||
| + | | participation36 = 作曲(丁原と) | ||
| + | | description36 = | ||
| + | |||
| + | | artist37 = 陳琳 | ||
| + | | songname37 = 你的柔情我永远不懂 | ||
| + | | album37 = [[流行・揺滾 王暁京制作歌曲精選'90~'97 1]] | ||
| + | | date37 = 1997 | ||
| + | | participation37 = 作曲(丁原と) | ||
| + | | description37 = | ||
| + | |||
| + | | artist38 = 陳琳 | ||
| + | | songname38 = 你的柔情我永远不懂 | ||
| + | | album38 = 流行歌壇名人3 20世紀中華歌壇名人百集珍蔵版 | ||
| + | | date38 = 1999 | ||
| + | | participation38 = 作曲(丁原と) | ||
| + | | description38 = | ||
| + | |||
| + | | artist39 = 陳琳 | ||
| + | | songname39 = 你的柔情我永远不懂 | ||
| + | | album39 = 十年輝煌中国歌曲排行榜1993-2002 1993年度十大金曲 | ||
| + | | date39 = 2003 | ||
| + | | participation39 = 作曲(丁原と) | ||
| + | | description39 = | ||
| + | |||
| + | | artist40 = 陳琳 | ||
| + | | songname40 = | ||
| + | | album40 = 害怕愛上你 | ||
| + | | date40 = 1995 | ||
| + | | participation40 = 作曲、編曲、ギター、バックボーカル(複数で) | ||
| + | | description40 = 全曲参加 | ||
| + | |||
| + | | artist41 = 陳琳 | ||
| + | | songname41 = 展翅高飞 | ||
| + | | album41 = 愛就愛了 | ||
| + | | date41 = 2001/11 | ||
| + | | participation41 = 作曲、ギター | ||
| + | | description41 = | ||
| + | |||
| + | | artist42 = 劉彤・妮南 | ||
| + | | songname42 = | ||
| + | | album42 = 走到一起来 | ||
| + | | date42 = 1997 | ||
| + | | participation42 = ギター | ||
| + | | description42 = 3曲参加 | ||
| + | |||
| + | | artist43 = 江珊 | ||
| + | | songname43 = 梦里水乡 | ||
| + | | album43 = 只愛我一個 | ||
| + | | date43 = 1994 | ||
| + | | participation43 = 作曲 | ||
| + | | description43 = | ||
| + | |||
| + | | artist44 = 江珊 | ||
| + | | songname44 = 梦里水乡 | ||
| + | | album44 = 星碟金曲 No.1 | ||
| + | | date44 = 1994 | ||
| + | | participation44 = 作曲 | ||
| + | | description44 = | ||
| + | |||
| + | | artist45 = 江珊 | ||
| + | | songname45 = 梦里水乡 | ||
| + | | album45 = 星碟金曲 | ||
| + | | date45 = 1994 | ||
| + | | participation45 = 作曲 | ||
| + | | description45 = | ||
| + | |||
| + | | artist45 = 江珊 | ||
| + | | songname45 = 梦里水乡 | ||
| + | | album45 = 中国純金金曲 第二集 | ||
| + | | date45 = 1995 | ||
| + | | participation45 = 作曲 | ||
| + | | description45 = 『夜玫瑰』も | ||
| + | |||
| + | | artist46 = 江珊 | ||
| + | | songname46 = 梦里水乡 | ||
| + | | album46 = 原唱流行経典名曲第一輯 | ||
| + | | date46 = 1997 | ||
| + | | participation46 = 作曲 | ||
| + | | description46 = | ||
| + | |||
| + | | artist47 = 江珊 | ||
| + | | songname47 = 梦里水乡 | ||
| + | | album47 = [[流行・揺滾 王暁京制作歌曲精選'90~'97 2]] | ||
| + | | date47 = 1997 | ||
| + | | participation47 = 作曲 | ||
| + | | description47 = | ||
| + | |||
| + | | artist48 = 江珊 | ||
| + | | songname48 = 梦里水乡 | ||
| + | | album48 = 女人的傾訴 | ||
| + | | date48 = 1998 | ||
| + | | participation48 = 作曲 | ||
| + | | description48 = | ||
| + | |||
| + | | artist49 = 江珊 | ||
| + | | songname49 = 梦里水乡 | ||
| + | | album49 = 流行歌壇名人4 20世紀中華歌壇名人百集珍蔵版 | ||
| + | | date49 = 1999 | ||
| + | | participation49 = 作曲 | ||
| + | | description49 = | ||
| + | |||
| + | | artist50 = 陳紅 | ||
| + | | songname50 = | ||
| + | | album50 = 歳月飛花 | ||
| + | | date50 = 1996 | ||
| + | | participation50 = 作曲、編曲 | ||
| + | | description50 = 2曲参加 | ||
| + | |||
| + | | artist51 = 陳紅 | ||
| + | | songname51 = 这一次我是真的留下来陪你 | ||
| + | | album51 = 星碟金曲 No.1 | ||
| + | | date51 = 1994 | ||
| + | | participation51 = 作曲 | ||
| + | | description51 = | ||
| + | |||
| + | | artist52 = 陳紅 | ||
| + | | songname52 = 这次我是真的留下来陪你 | ||
| + | | album52 = 星碟金曲 | ||
| + | | date52 = 1994 | ||
| + | | participation52 = 作曲 | ||
| + | | description52 = | ||
| + | |||
| + | | artist53 = 陳紅 | ||
| + | | songname53 = 这次我是真的留下来陪你 | ||
| + | | album53 = 佳人有約 | ||
| + | | date53 = 1996 | ||
| + | | participation53 = 作曲 | ||
| + | | description53 = | ||
| + | |||
| + | | artist54 = 陳紅 | ||
| + | | songname54 = | ||
| + | | album54 = [[流行・揺滾 王暁京制作歌曲精選'90~'97 1]] | ||
| + | | date54 = 1997 | ||
| + | | participation54 = 作曲 | ||
| + | | description54 = | ||
| + | |||
| + | | artist55 = 陳紅 | ||
| + | | songname55 = | ||
| + | | album55 = 這一次我是真的留下来陪你 | ||
| + | | date55 = 1994 | ||
| + | | participation55 = プロデューサー、作曲、編曲、ギター、二胡 | ||
| + | | description55 = 全曲参加 | ||
| + | |||
| + | | artist56 = 陳紅 | ||
| + | | songname56 = | ||
| + | | album56 = 常回家看看 | ||
| + | | date56 = 1999 | ||
| + | | participation56 = 作曲、編曲 | ||
| + | | description56 = 3曲参加 | ||
| + | |||
| + | | artist57 = | ||
| + | | songname57 = | ||
| + | | album57 = | ||
| + | | date57 = | ||
| + | | participation57 = | ||
| + | | description57 = | ||
| + | |||
| + | | artist58 = | ||
| + | | songname58 = | ||
| + | | album58 = | ||
| + | | date58 = | ||
| + | | participation58 = | ||
| + | | description58 = | ||
| + | |||
| + | | artist59 = | ||
| + | | songname59 = | ||
| + | | album59 = | ||
| + | | date59 = | ||
| + | | participation59 = | ||
| + | | description59 = | ||
| + | |||
| + | | artist60 = | ||
| + | | songname60 = | ||
| + | | album60 = | ||
| + | | date60 = | ||
| + | | participation60 = | ||
| + | | description60 = | ||
| + | |||
| + | | artist61 = | ||
| + | | songname61 = | ||
| + | | album61 = | ||
| + | | date61 = | ||
| + | | participation61 = | ||
| + | | description61 = | ||
| + | |||
| + | | artist62 = | ||
| + | | songname62 = | ||
| + | | album62 = | ||
| + | | date62 = | ||
| + | | participation62 = | ||
| + | | description62 = | ||
| + | |||
| + | | artist63 = | ||
| + | | songname63 = | ||
| + | | album63 = | ||
| + | | date63 = | ||
| + | | participation63 = | ||
| + | | description63 = | ||
| + | |||
| + | | artist64 = | ||
| + | | songname64 = | ||
| + | | album64 = | ||
| + | | date64 = | ||
| + | | participation64 = | ||
| + | | description64 = | ||
| + | |||
| + | | artist65 = | ||
| + | | songname65 = | ||
| + | | album65 = | ||
| + | | date65 = | ||
| + | | participation65 = | ||
| + | | description65 = | ||
| + | |||
| + | }} | ||
| + | |||
| + | === 出演 === | ||
| + | |||
| + | {{Performance List | ||
| + | | media01 = | ||
| + | | songname01 = | ||
| + | | soft01 = | ||
| + | | date01 = | ||
| + | | participation01 = | ||
| + | | description01 = | ||
| + | |||
| + | }} | ||
| + | |||
| + | == 主要なライブ・コンサート == | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | == 外部リンク == | ||
| + | |||
| + | *UTF-8 | ||
| + | |||
| + | {{DEFAULTSORT:Zhoudi}} | ||
| + | [[Category:アーティスト]] | ||
| + | [[Category:成都市のアーティスト]] | ||
| + | [[Category:北京市のアーティスト]] | ||
| + | [[Category:ギタリスト]] | ||
| + | [[Category:ハードロック]] | ||
| + | [[Category:ジャズ]] | ||
| + | [[Category:ポップロック]] | ||
| + | [[Category:音楽学校講師]] | ||
| + | [[Category:スタジオミュージシャン]] | ||
| + | |||
| + | == ディスコグラフィー == | ||
| + | |||
| + | {{Participation List | ||
| + | |||
| artist07 = [[蕭寒]] | | artist07 = [[蕭寒]] | ||
2014年2月14日 (金) 16:10時点における版
| 周迪 | |
|---|---|
| 基本情報 | |
| 中国語名(簡体字) | 周迪 |
| 中国語名(繁体字) | 周迪 |
| 拼音 | Zhou Di |
| 発音転記 | ジョウ ディ |
| 血液型 | O |
| 学歴 | 四川音楽学院 |
| 出身地 | 重慶市 |
| 担当楽器 | ギター |
| ジャンル | ハードロック・ジャズ・ポップロック |
| 職業 | 音楽学校講師・スタジオミュージシャン |
周迪(ジョウ ディ、Zhou Di、1968年1月29日 -)は、北京市で活動していたギタリスト。
経歴
ディスコグラフィー
ソロ発表曲
| 曲名 | アルバム名 | 発表年 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 偶像 | 星die金曲之群星対唱 | 1996 | クレジットは羅[王奇]・周迪 |
参加アルバム
| アーティスト・バンド名 | 曲名 | アルバム名 | 発表年 | 参加形態 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 指南針楽隊 | 指南針楽隊のページへ | ||||
| 双子星楽隊 | 爱了忘了 | ’94 中国之火壹 | 1994 | サポートギター | 『揺滾列車壹』も |
| 双子星楽隊 | 揺滾之旅壹 | 1996 | ギター | 『’94 中国之火壹』と同じ | |
| 黄格選 | 愛你和従前一様 | 1994 | ギター(撈仔と) | 全曲参加 | |
| 劉海波 | 伤逝 | 随愛流浪 | 1994 | 作曲 | |
| 劉海波 | 伤逝 | 星碟金曲 No.1 | 1994 | 作曲 | |
| 劉海波 | 伤逝 | 星碟金曲 | 1994 | 作曲 | |
| 劉海波 | 愛情重傷 | 1997 | ギター(郭俊峰と) | 全曲参加 | |
| 劉海波 | 再見了最愛の人 | 1997 | ギター(郭俊峰と) | 全曲参加 | |
| 劉海波 | 男人樹 | 2001 | ギター(複数で) | 全曲参加 | |
| 劉海波 | 天使在飛 | 2003/11 | ギター(複数で) | 全曲参加 | |
| 王迪 | 你的柔情我永远不懂 | 星碟金曲 | 1994 | 作曲(丁原と) | |
| 羅琦 | 这一刻我是真心的 | 快楽機器 | 1995 | ギター | |
| 羅琦 | 我没有远方 | 中国純金金曲 第二集 | 1995 | 作曲 | 『夜玫瑰』も |
| 羅琦 | 把你唱酔 -精選曲目- | 1996 | 作曲 | 4曲参加 | |
| 豹妹・羅琦 | 英雄無悔・選択堅強 | 1996 | 作曲 | 3曲参加 | |
| 羅琦 | 哎!羅琦 | 1997 | 作曲 | 3曲参加 | |
| 羅琦 | 偶像 | 她們譲世界精彩 | 1997 | 作曲 | |
| 羅琦 | 回来 | 中国純金金曲 第二集 | 1995 | 作曲 | 『夜玫瑰』も |
| 羅琦 | 回来 | 她們譲世界精彩 | 1997 | 作曲 | |
| 老狼・葉蓓 | 青春无悔 | 青春無悔 高暁松作品集 | 1996 | ギター | |
| 老狼 | 虎口脱险 | 晴朗 | 2002/11 | ギター | |
| 老狼 | 虎口脱险 | 華衆曲寵一 | 2005/2 | ギター | |
| 羅中旭 | 那时我们还不懂 | 星光燦爛 | 1996/1 | ギター | |
| 羅中旭 | 想回到你身边 | 想回到你身辺 | 1999 | ギター | シングル |
| 李暁東 | 快楽英雄 | 1995 | 作曲、ギター | 8曲参加 | |
| 李曉東 | 风也从容我也从容 | 紅花紅顔 | 1996 | 作曲 | |
| 虞娟 | 我怕 | 1996 | ギター | 2曲参加 | |
| 戴嬈 | 你能停下这场雨吗 | 拍拍手・心放飛 | 1996 | 作曲 | |
| 白雪 | 離開你并非我願意 | 1996 | 詞曲、編曲、ギター(劉林と) | 全曲参加 | |
| 白雪 | 离开你并非我愿意 | 星光燦爛 | 1997 | 作曲 | |
| 白雪 | 女人心女人夢 | 1998 | 詞曲、ギター | 2曲参加 | |
| 謝東 | 笑臉 | 1996 | ギター(複数で) | 全曲参加 | |
| 謝東 | 我們的故事 | 1997 | ギター(李夢南等と) | 全曲参加 | |
| 陳琳 | 你的柔情我永遠不懂 | 1994 | 作曲、編曲 | 2曲参加 | |
| 陳琳 | 你的柔情我永远不懂 | 揺滾衝撃波2 | 1994 | 作曲(丁原と) | |
| 陳琳 | 你的柔情我永远不懂 | 流行・揺滾 王暁京制作歌曲精選'90~'97 1 | 1997 | 作曲(丁原と) | |
| 陳琳 | 你的柔情我永远不懂 | 流行歌壇名人3 20世紀中華歌壇名人百集珍蔵版 | 1999 | 作曲(丁原と) | |
| 陳琳 | 你的柔情我永远不懂 | 十年輝煌中国歌曲排行榜1993-2002 1993年度十大金曲 | 2003 | 作曲(丁原と) | |
| 陳琳 | 害怕愛上你 | 1995 | 作曲、編曲、ギター、バックボーカル(複数で) | 全曲参加 | |
| 陳琳 | 展翅高飞 | 愛就愛了 | 2001/11 | 作曲、ギター | |
| 劉彤・妮南 | 走到一起来 | 1997 | ギター | 3曲参加 | |
| 江珊 | 梦里水乡 | 只愛我一個 | 1994 | 作曲 | |
| 江珊 | 梦里水乡 | 星碟金曲 No.1 | 1994 | 作曲 | |
| 江珊 | 梦里水乡 | 中国純金金曲 第二集 | 1995 | 作曲 | 『夜玫瑰』も |
| 江珊 | 梦里水乡 | 原唱流行経典名曲第一輯 | 1997 | 作曲 | |
| 江珊 | 梦里水乡 | 流行・揺滾 王暁京制作歌曲精選'90~'97 2 | 1997 | 作曲 | |
| 江珊 | 梦里水乡 | 女人的傾訴 | 1998 | 作曲 | |
| 江珊 | 梦里水乡 | 流行歌壇名人4 20世紀中華歌壇名人百集珍蔵版 | 1999 | 作曲 | |
| 陳紅 | 歳月飛花 | 1996 | 作曲、編曲 | 2曲参加 | |
| 陳紅 | 这一次我是真的留下来陪你 | 星碟金曲 No.1 | 1994 | 作曲 | |
| 陳紅 | 这次我是真的留下来陪你 | 星碟金曲 | 1994 | 作曲 | |
| 陳紅 | 这次我是真的留下来陪你 | 佳人有約 | 1996 | 作曲 | |
| 陳紅 | 流行・揺滾 王暁京制作歌曲精選'90~'97 1 | 1997 | 作曲 | ||
| 陳紅 | 這一次我是真的留下来陪你 | 1994 | プロデューサー、作曲、編曲、ギター、二胡 | 全曲参加 | |
| 陳紅 | 常回家看看 | 1999 | 作曲、編曲 | 3曲参加 |
出演
| 媒体 | 曲名 | 収録ソフト名 | 発表年 | 参加形態 | 備考 |
|---|
主要なライブ・コンサート
外部リンク
- UTF-8
ディスコグラフィー
| アーティスト・バンド名 | 曲名 | アルバム名 | 発表年 | 参加形態 | 備考 |
|---|
