「破鏡(スタジオ・アルバム)(憂泪楽隊)」の版間の差分
提供:Chinese Rock Database
ナビゲーションに移動検索に移動 (ページの作成: {{Infobox_Album1 | album name = 破鏡 | album name2 = | image = 200px | caption = CD | date = 2014年3…) |
|||
| 5行目: | 5行目: | ||
| caption = CD | | caption = CD | ||
| date = 2014年3月21日 | | date = 2014年3月21日 | ||
| − | | genre = [[ブラックメタル | + | | genre = [[ブラックメタル]] |
| publishing = | | publishing = | ||
| − | | release = | + | | release = [[Cold Woods Records]]・[[Poisonous Eagle]] |
| sales = | | sales = | ||
| produce = | | produce = | ||
| record_label = | | record_label = | ||
| a copyright = | | a copyright = | ||
| − | | number = | + | | number = CW20(CD版) |
| origin_country = [[中国盤]] | | origin_country = [[中国盤]] | ||
}} | }} | ||
| 20行目: | 20行目: | ||
== 解説 == | == 解説 == | ||
| − | + | 100枚限定で、手書きによる通し番号付き。 | |
== クレジット == | == クレジット == | ||
| 34行目: | 34行目: | ||
| composer = | | composer = | ||
| arrangement = | | arrangement = | ||
| − | | play = | + | | play = 楽器:毁怜 |
| − | | vocal = | + | | vocal = 毁怜 |
| guitar = | | guitar = | ||
| electric_guitar = | | electric_guitar = | ||
| 74行目: | 74行目: | ||
| caption = | | caption = | ||
| song01_artist = | | song01_artist = | ||
| − | | song01a = | + | | song01a = 隐伤 |
| song01b = | | song01b = | ||
| song01_producer = | | song01_producer = | ||
| 98行目: | 98行目: | ||
| song02_artist = | | song02_artist = | ||
| − | | song02a = | + | | song02a = 惘夜Pt.1 |
| song02b = | | song02b = | ||
| song02_producer = | | song02_producer = | ||
| 122行目: | 122行目: | ||
| song03_artist = | | song03_artist = | ||
| − | | song03a = | + | | song03a = 孤独的快乐 |
| song03b = | | song03b = | ||
| song03_producer = | | song03_producer = | ||
| 146行目: | 146行目: | ||
| song04_artist = | | song04_artist = | ||
| − | | song04a = | + | | song04a = 泪锁哀秋 |
| song04b = | | song04b = | ||
| song04_producer = | | song04_producer = | ||
| 170行目: | 170行目: | ||
| song05_artist = | | song05_artist = | ||
| − | | song05a = | + | | song05a = 惘夜Pt.2(哑) |
| song05b = | | song05b = | ||
| song05_producer = | | song05_producer = | ||
| 194行目: | 194行目: | ||
| song06_artist = | | song06_artist = | ||
| − | | song06a = | + | | song06a = 甜梦 |
| song06b = | | song06b = | ||
| song06_producer = | | song06_producer = | ||
| 201行目: | 201行目: | ||
| song06_composer = | | song06_composer = | ||
| song06_arrangement = | | song06_arrangement = | ||
| − | | song06_vocal = | + | | song06_vocal = ゲスト:千啞 |
| song06_guitar = | | song06_guitar = | ||
| song06_ele_guitar = | | song06_ele_guitar = | ||
| 218行目: | 218行目: | ||
| song07_artist = | | song07_artist = | ||
| − | | song07a = | + | | song07a = 破镜 |
| song07b = | | song07b = | ||
| song07_producer = | | song07_producer = | ||
| 240行目: | 240行目: | ||
| song07_mixing = | | song07_mixing = | ||
| song07_description = | | song07_description = | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
}} | }} | ||
2014年6月14日 (土) 01:29時点における版
| 破鏡 | |
|---|---|
|
CD | |
| 概要 | |
| 発表 | 2014年3月21日 |
| ジャンル | ブラックメタル |
| 発行 | Cold Woods Records・Poisonous Eagle |
| 品番 | CW20(CD版) |
| 地区 | 中国盤 |
『破鏡』は憂泪楽隊のインディーズ2ndアルバム。
解説
100枚限定で、手書きによる通し番号付き。
クレジット
| 演奏 | 楽器:毁怜 |
| ボーカル | 毁怜 |
収録曲
| 曲名 | ボーカル | 備考 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 隐伤 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 惘夜Pt.1 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 孤独的快乐 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 泪锁哀秋 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 惘夜Pt.2(哑) | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 甜梦 | ゲスト:千啞 | |||||||||||||||||||||
| 7 | 破镜 |