「裂刃楽隊(裂刃楽隊)」の版間の差分
提供:Chinese Rock Database
ナビゲーションに移動検索に移動 (ページの作成: {{Infobox_Album1 | album name = 裂刃楽隊 | album name2 = | image = 200px | caption = CD | date = 2014…) |
(→収録曲) |
||
| 99行目: | 99行目: | ||
| song02_artist = | | song02_artist = | ||
| song02a = 火鸟 | | song02a = 火鸟 | ||
| − | | song02b = | + | | song02b = Firebird |
| song02_producer = | | song02_producer = | ||
| song02_director = | | song02_director = | ||
| 123行目: | 123行目: | ||
| song03_artist = | | song03_artist = | ||
| song03a = 钢铁雄心 | | song03a = 钢铁雄心 | ||
| − | | song03b = | + | | song03b = Steel Heart |
| song03_producer = | | song03_producer = | ||
| song03_director = | | song03_director = | ||
| 147行目: | 147行目: | ||
| song04_artist = | | song04_artist = | ||
| song04a = 破碎的海棠叶 | | song04a = 破碎的海棠叶 | ||
| − | | song04b = | + | | song04b = Broken Begonia Leaf |
| song04_producer = | | song04_producer = | ||
| song04_director = | | song04_director = | ||
| 195行目: | 195行目: | ||
| song06_artist = | | song06_artist = | ||
| song06a = 骑士 | | song06a = 骑士 | ||
| − | | song06b = | + | | song06b = The Knight |
| song06_producer = | | song06_producer = | ||
| song06_director = | | song06_director = | ||
| 219行目: | 219行目: | ||
| song07_artist = | | song07_artist = | ||
| song07a = 复始的旅程 | | song07a = 复始的旅程 | ||
| − | | song07b = | + | | song07b = The Cycle of Life |
| song07_producer = | | song07_producer = | ||
| song07_director = | | song07_director = | ||
| 243行目: | 243行目: | ||
| song08_artist = | | song08_artist = | ||
| song08a = 战斗 | | song08a = 战斗 | ||
| − | | song08b = | + | | song08b = Fight |
| song08_producer = | | song08_producer = | ||
| song08_director = | | song08_director = | ||
| 267行目: | 267行目: | ||
| song09_artist = | | song09_artist = | ||
| song09a = 最终的宣判 | | song09a = 最终的宣判 | ||
| − | | song09b = | + | | song09b = The Final Verdict |
| song09_producer = | | song09_producer = | ||
| song09_director = | | song09_director = | ||
| 291行目: | 291行目: | ||
| song10_artist = | | song10_artist = | ||
| song10a = 黑暗颂 | | song10a = 黑暗颂 | ||
| − | | song10b = | + | | song10b = Praise the Dark |
| song10_producer = | | song10_producer = | ||
| song10_director = | | song10_director = | ||
2014年6月22日 (日) 08:55時点における版
| 裂刃楽隊 | |
|---|---|
|
CD | |
| 概要 | |
| 発表 | 2014年6月 |
| ジャンル | ヘビーメタル・パワーメタル・スピードメタル |
| 発行 | 中国科学文化音像出版社有限公司 |
| 販売 | 国際唱片(亜洲)有限公司 |
| 版権 | 張昊音楽工作室 |
| 品番 | CSCCD-2915,ISBN 978-7-7986-3464-8(CD版) |
| 地区 | 中国盤 |
『裂刃楽隊』は裂刃楽隊のメジャー1stアルバム。
解説
結成から12年以上が経過した後で、ようやく発売となったアルバム。
クレジット
| パブリッシャー | 張昊 |
| 企画 | 夏雨 |
| 監修 | 屈庚喜 |
| プロデューサー | 張昊 |
収録曲
| 曲名 | 曲名(その他) | 作詞 | 作曲 | 編曲 | ギター | 備考 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Intro | 張昊 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 火鸟 | Firebird | 董雪松 | 沈菲、董雪松、張昊 | 張昊 | ソロ:張昊 | |||||||||||||||||
| 3 | 钢铁雄心 | Steel Heart | 董雪松、張昊 | 張昊、董雪松 | 張昊 | ソロ:張昊 | |||||||||||||||||
| 4 | 破碎的海棠叶 | Broken Begonia Leaf | 張昊、段俊凱 | 張昊 | 張昊 | ソロ:張昊 | |||||||||||||||||
| 5 | Breaking the Law | ソロ:李磊 | Judas Priestに捧げる▽英語曲 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 骑士 | The Knight | 張昊 | 張昊、張未 | 張昊 | ソロ:張昊・李磊 | |||||||||||||||||
| 7 | 复始的旅程 | The Cycle of Life | 張昊、顧薇嫣 | 張昊 | 張昊 | ソロ:李磊 | |||||||||||||||||
| 8 | 战斗 | Fight | 張昊、董雪松 | 張昊、董雪松 | 張昊 | ソロ:張昊・李磊 | |||||||||||||||||
| 9 | 最终的宣判 | The Final Verdict | 張昊 | 張昊 | 張昊 | ソロ:李磊 | |||||||||||||||||
| 10 | 黑暗颂 | Praise the Dark | 董雪松 | 董雪松 | 董雪松、張昊 |