「烏日雅」の版間の差分
提供:Chinese Rock Database
ナビゲーションに移動検索に移動| 1行目: | 1行目: | ||
{{Infobox Musician | {{Infobox Musician | ||
| name = 烏日雅 | | name = 烏日雅 | ||
| − | | image = [[Image: | + | | image = [[Image:Wuriya_12.jpg|center|220px]] |
| − | | iamge_caption = | + | | iamge_caption = 2009年の写真。(写真:[http://www.nmgnews.com.cn/ 内蒙古新聞網]) |
| − | | chinesename_jiantizi = | + | | chinesename_jiantizi = 乌日雅 |
| − | | chinesename_fantizi = | + | | chinesename_fantizi = 烏日雅 |
| − | | pinyin = | + | | pinyin = Wuriya |
| − | | chinesename_katakana = | + | | chinesename_katakana = ウルィヤ |
| englishname = | | englishname = | ||
| birth_name = | | birth_name = | ||
| − | | alias = | + | | alias = 烏日亜 |
| born = | | born = | ||
| blood = | | blood = | ||
| school_background = | | school_background = | ||
| died = | | died = | ||
| − | | origin = [[]][[]] | + | | origin = [[内モンゴル自治区]][[呼和浩特市]] |
| − | | instrument = | + | | instrument = [[ボーカル]] |
| − | | genre = | + | | genre = [[ポップ]]・[[ポップロック]] |
| − | | occupation = | + | | occupation = [[歌手]] |
| years_active = | | years_active = | ||
| influences = | | influences = | ||
| − | | current_members = | + | | current_members = |
}} | }} | ||
| + | [[Image:Wuriya_11.jpg|thumb|2008年9月12日のライブポスターより。]] | ||
| − | [[ | + | '''烏日雅'''(ウルィヤ、Wuriya)は、[[内モンゴル自治区]][[呼和浩特市]]で活動している[[モンゴル族]]の女性[[歌手]]。 |
| − | + | == 経歴 == | |
| − | + | 2000年、[[藍野楽隊]]に参加し、ゲスト[[ボーカル]]を担当した。 | |
| − | + | 2001年6月18日から[[藍野楽隊]]の正式[[ボーカル]]となる。 | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| + | やがて、[[藍野楽隊]]を脱退した。 | ||
| + | 2007年3月、那達慕楽団と共に[[日本]]の犬山市へ行き、中日文化交流のイベントに参加した。同年、「New Star」コンテストに参加し、[[モンゴル国]]・[[ロシア]]・[[ブリヤート共和国]]の選手と競いあい、金賞を獲得した。 | ||
== ディスコグラフィー == | == ディスコグラフィー == | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
=== 参加アルバム === | === 参加アルバム === | ||
| 235行目: | 76行目: | ||
| participation05 = | | participation05 = | ||
| description05 = | | description05 = | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
}} | }} | ||
== 主要なライブ・コンサート == | == 主要なライブ・コンサート == | ||
| + | *2007年3月 [[日本]]・愛知県犬山市 中日文化交流 那達慕楽団と一緒に参加 | ||
| + | *2007年 New Starコンテスト 金賞 [[モンゴル国]]・[[ロシア]]・[[ブリヤート共和国]]の選手が参加 | ||
| + | *[[愚公移山/2008年6月11日|2008年6月11日 北京市 愚公移山]] | ||
| + | *[[内蒙古草原音楽節/2008年8月6日|2008年8月6日 内モンゴル自治区鄂尓多斯市 鄂托克旗賽馬場 第六届内蒙古草原音楽節]] | ||
| + | *[[内蒙古党校/2008年9月12日|2008年9月12日 内モンゴル自治区呼和浩特市 内蒙古党校礼堂 第二届内蒙古現場魅力音楽節]] | ||
*[[草原音楽節/2009年7月24日|2009年7月24日 内モンゴル自治区呼和浩特市 蒙古風情園万畝草原 第二届緑色旗幟草原音楽節]] クレジット:烏日雅与楽隊 | *[[草原音楽節/2009年7月24日|2009年7月24日 内モンゴル自治区呼和浩特市 蒙古風情園万畝草原 第二届緑色旗幟草原音楽節]] クレジット:烏日雅与楽隊 | ||
*[[呼和浩特少年宮/2011年4月23日|2011年4月23日 内モンゴル自治区呼和浩特市 呼和浩特少年宮]] | *[[呼和浩特少年宮/2011年4月23日|2011年4月23日 内モンゴル自治区呼和浩特市 呼和浩特少年宮]] | ||
*[[世界音楽荟/2013年9月20日|2013年9月20 - 22日 内モンゴル自治区呼和浩特市 仕奇草原文化園 2013世界音楽荟閉幕式]] | *[[世界音楽荟/2013年9月20日|2013年9月20 - 22日 内モンゴル自治区呼和浩特市 仕奇草原文化園 2013世界音楽荟閉幕式]] | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
{{DEFAULTSORT:Wuriya}} | {{DEFAULTSORT:Wuriya}} | ||
| 369行目: | 93行目: | ||
[[Category:モンゴル族のアーティスト]] | [[Category:モンゴル族のアーティスト]] | ||
[[Category:呼和浩特市のアーティスト]] | [[Category:呼和浩特市のアーティスト]] | ||
| − | [[Category: | + | [[Category:ボーカリスト]] |
| − | [[Category: | + | [[Category:日本]] |
| − | [[Category: | + | [[Category:歌手]] |
| − | |||
| − | |||
2016年7月24日 (日) 10:56時点における版
| 烏日雅 | |
|---|---|
|
2009年の写真。(写真:内蒙古新聞網) | |
| 基本情報 | |
| 中国語名(簡体字) | 乌日雅 |
| 中国語名(繁体字) | 烏日雅 |
| 拼音 | Wuriya |
| 発音転記 | ウルィヤ |
| 別名 | 烏日亜 |
| 出身地 | 内モンゴル自治区呼和浩特市 |
| 担当楽器 | ボーカル |
| ジャンル | ポップ・ポップロック |
| 職業 | 歌手 |
烏日雅(ウルィヤ、Wuriya)は、内モンゴル自治区呼和浩特市で活動しているモンゴル族の女性歌手。
経歴
やがて、藍野楽隊を脱退した。
2007年3月、那達慕楽団と共に日本の犬山市へ行き、中日文化交流のイベントに参加した。同年、「New Star」コンテストに参加し、モンゴル国・ロシア・ブリヤート共和国の選手と競いあい、金賞を獲得した。
ディスコグラフィー
参加アルバム
| アーティスト・バンド名 | 曲名 | アルバム名 | 発表年 | 参加形態 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 藍野楽隊 | 永遠的歌謡 | 2006/10 | バックボーカル | 2曲参加▽クレジットは烏日婭 |
主要なライブ・コンサート
- 2007年3月 日本・愛知県犬山市 中日文化交流 那達慕楽団と一緒に参加
- 2007年 New Starコンテスト 金賞 モンゴル国・ロシア・ブリヤート共和国の選手が参加
- 2008年6月11日 北京市 愚公移山
- 2008年8月6日 内モンゴル自治区鄂尓多斯市 鄂托克旗賽馬場 第六届内蒙古草原音楽節
- 2008年9月12日 内モンゴル自治区呼和浩特市 内蒙古党校礼堂 第二届内蒙古現場魅力音楽節
- 2009年7月24日 内モンゴル自治区呼和浩特市 蒙古風情園万畝草原 第二届緑色旗幟草原音楽節 クレジット:烏日雅与楽隊
- 2011年4月23日 内モンゴル自治区呼和浩特市 呼和浩特少年宮
- 2013年9月20 - 22日 内モンゴル自治区呼和浩特市 仕奇草原文化園 2013世界音楽荟閉幕式
