「郭一環」の版間の差分
(ページの作成: {{Infobox Musician | name = 郭一環 | image = center|290px | iamge_caption = | chinesename_jiantizi = | chinesename_fa…) |
|||
| 1行目: | 1行目: | ||
{{Infobox Musician | {{Infobox Musician | ||
| name = 郭一環 | | name = 郭一環 | ||
| − | | image = [[Image: | + | | image = [[Image:Guoyihuan_11.jpg|center|150px]] |
| − | | iamge_caption = | + | | iamge_caption = [[清醒楽隊]]の1stアルバムの頃。 |
| − | | chinesename_jiantizi = | + | | chinesename_jiantizi = 郭一环 |
| − | | chinesename_fantizi = | + | | chinesename_fantizi = 郭一環 |
| − | | pinyin = | + | | pinyin = Guo Yihuan |
| − | | chinesename_katakana = | + | | chinesename_katakana = グオ イホアヌ |
| englishname = | | englishname = | ||
| birth_name = | | birth_name = | ||
| − | | alias = | + | | alias = 一環 |
| born = | | born = | ||
| blood = | | blood = | ||
| − | | school_background = | + | | school_background = [[中央音楽学院]] |
| died = | | died = | ||
| − | | origin = [[ | + | | origin = [[北京市]] |
| − | | instrument = | + | | instrument = [[ドラム]] |
| − | | genre = | + | | genre = [[ブリティッシュロック]] |
| − | | occupation = | + | | occupation = [[プロデューサー]]・[[スタジオミュージシャン]]・[[楽団演奏家]]・[[音楽学校講師]] |
| years_active = | | years_active = | ||
| influences = | | influences = | ||
| − | | current_members = | + | | current_members = |
}} | }} | ||
| − | [[ | + | '''郭一環'''(グオ イホアヌ、Guo Yihuan)は、[[北京市]]で活動している[[ドラマー]]・[[プロデューサー]]。 |
| − | + | == 経歴 == | |
| − | + | かつて[[吉林省芸校]]の西洋打撃楽系で[[ドラム]]の勉強をしていた。 | |
| − | + | 1994年から1996年にかけて、[[北京市]]の[[中央音楽学院]]で[[パーカッション]]を勉強する。先生は趙紀。同年、[[清醒楽隊]]に加入する。1995年から1996年にかけては、劉光泗に師事してもらった。 | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | + | 2000年10月以降、[[清醒楽隊]]は活動休止となる。 | |
| − | + | 2001年、中国全国総工会文工団に入団した。 | |
| − | + | ||
| − | + | バンド活動以外に、[[摩登天空]]所属アーティストのプロデュースも手がけた。2002年からは、[[北京現代音楽学院]]で[[パーカッション]]講師を務めるようになった。空いた時間には、バーやテレビなどで、プロのドラマーとしてドラムを叩いている。 | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| + | 2005年1月、[[清醒楽隊]]の活動が再開した。 | ||
| + | 2006年頃から、[[超級市場楽隊]]でサポート[[ドラム]]を務めた。 | ||
== ディスコグラフィー == | == ディスコグラフィー == | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
=== 参加アルバム === | === 参加アルバム === | ||
{{Participation List | {{Participation List | ||
| − | | artist01 = | + | | artist01 = [[超級市場楽隊]] |
| songname01 = | | songname01 = | ||
| − | | album01 = | + | | album01 = [[模様(超級市場楽隊)|模様]] |
| − | | date01 = | + | | date01 = 1998/4 |
| − | | participation01 = | + | | participation01 = プロデューサー([[羽傘]]と)等 |
| − | | description01 = | + | | description01 = 全曲参加 |
| − | | artist02 = | + | | artist02 = [[超級市場楽隊]] |
| − | | songname02 = | + | | songname02 = 玫瑰公园 |
| − | | album02 = | + | | album02 = [[天空之城+1]] |
| − | | date02 = | + | | date02 = 2001/11 |
| − | | participation02 = | + | | participation02 = プロデューサー([[羽傘]]と) |
| description02 = | | description02 = | ||
| − | | artist03 = | + | | artist03 = [[新褲子楽隊]] |
| − | | songname03 = | + | | songname03 = 我们的时代 |
| − | | album03 = | + | | album03 = [[摩登天空1]] |
| − | | date03 = | + | | date03 = 1998/4 |
| − | | participation03 = | + | | participation03 = プロデューサー、ベーシックトラックレコーディング |
| description03 = | | description03 = | ||
| − | | artist04 = | + | | artist04 = [[新褲子楽隊]] |
| songname04 = | | songname04 = | ||
| − | | album04 = | + | | album04 = [[天空之城+1]] |
| − | | date04 = | + | | date04 = 2001/11 |
| − | | participation04 = | + | | participation04 = プロデューサー |
| description04 = | | description04 = | ||
| − | | artist05 = | + | | artist05 = [[新褲子楽隊]] |
| songname05 = | | songname05 = | ||
| − | | album05 = | + | | album05 = [[新褲子(新褲子楽隊)|新褲子]] |
| − | | date05 = | + | | date05 = 1998/12 |
| − | | participation05 = | + | | participation05 = プロデューサー、レコーディング([[李軍]と)、ミキシング(複数で)等 |
| − | | description05 = | + | | description05 = 全曲参加 |
| − | | artist06 = | + | | artist06 = [[新褲子楽隊]] |
| songname06 = | | songname06 = | ||
| − | | album06 = | + | | album06 = [[我們是自動の(新褲子楽隊)|我們是自動の]] |
| − | | date06 = | + | | date06 = 2002/12 |
| − | | participation06 = | + | | participation06 = サポートドラム |
| − | | description06 = | + | | description06 = 全曲参加 |
| − | | artist07 = | + | | artist07 = [[小松]] |
| − | | songname07 = | + | | songname07 = 宝貝 |
| − | | album07 = | + | | album07 = [[摩登天空1]] |
| − | | date07 = | + | | date07 = 1998/4 |
| − | | participation07 = | + | | participation07 = サポートドラム |
| description07 = | | description07 = | ||
| − | | artist08 = | + | | artist08 = [[暗室楽隊]] |
| − | | songname08 = | + | | songname08 = 暗室 |
| − | | album08 = | + | | album08 = [[摩登天空2]] |
| − | | date08 = | + | | date08 = 1998/12 |
| − | | participation08 = | + | | participation08 = サポートドラム |
| description08 = | | description08 = | ||
| − | | artist09 = | + | | artist09 = [[暗室楽隊]] |
| − | | songname09 = | + | | songname09 = 暗室 |
| − | | album09 = | + | | album09 = [[天空之城+1]] |
| − | | date09 = | + | | date09 = 2001/11 |
| − | | participation09 = | + | | participation09 = サポートドラム |
| description09 = | | description09 = | ||
| − | | artist10 = | + | | artist10 = 王一鵬 |
| − | | songname10 = | + | | songname10 = 大地,早上好 |
| − | | album10 = | + | | album10 = 階梯教室 |
| − | | date10 = | + | | date10 = 2000/11 |
| − | | participation10 = | + | | participation10 = ドラム |
| − | | description10 = | + | | description10 = 『校園民謡4 1994-2000』も |
| artist11 = | | artist11 = | ||
| 348行目: | 187行目: | ||
| description20 = | | description20 = | ||
| − | + | | artist01 = [[査可欣]] | |
| + | | songname01 = | ||
| + | | album01 = [[THE LAST RADIO SHOW(査可欣)|THE LAST RADIO SHOW]] | ||
| + | | date01 = 2010/8/12 | ||
| + | | participation01 = ボーカルディレクター、編曲、キーボード・プログラミング(複数で)、ミキシング・マスタリング(陳東と) | ||
| + | | description01 = 全曲参加 | ||
| − | === | + | | artist10 = [[嘎調楽隊]] |
| + | | songname10 = | ||
| + | | album10 = [[灯火(嘎調楽隊)|灯火]] | ||
| + | | date10 = 2012/9/7 | ||
| + | | participation10 = 監修、プロデューサー | ||
| + | | description10 = 全曲参加 | ||
| − | + | | artist01 = [[謝天笑]] | |
| − | | | ||
| songname01 = | | songname01 = | ||
| − | | | + | | album01 = [[幻覚(謝天笑)|幻覚]] |
| − | | date01 = | + | | date01 = 2013/3 |
| − | | participation01 = | + | | participation01 = プロデューサー |
| − | | description01 = | + | | description01 = 全曲参加 |
| − | |||
}} | }} | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
{{DEFAULTSORT:Guoyihuan}} | {{DEFAULTSORT:Guoyihuan}} | ||
[[Category:アーティスト]] | [[Category:アーティスト]] | ||
[[Category:北京市のアーティスト]] | [[Category:北京市のアーティスト]] | ||
| − | [[Category: | + | [[Category:ドラマー]] |
| − | [[Category: | + | [[Category:日本]] |
| − | [[Category: | + | [[Category:ブリティッシュロック]] |
| − | [[Category: | + | [[Category:プロデューサー]] |
| − | [[Category: | + | [[Category:スタジオミュージシャン]] |
| + | [[Category:楽団演奏家]] | ||
| + | [[Category:音楽学校講師]] | ||
2014年2月9日 (日) 03:06時点における版
| 郭一環 | |
|---|---|
|
清醒楽隊の1stアルバムの頃。 | |
| 基本情報 | |
| 中国語名(簡体字) | 郭一环 |
| 中国語名(繁体字) | 郭一環 |
| 拼音 | Guo Yihuan |
| 発音転記 | グオ イホアヌ |
| 別名 | 一環 |
| 学歴 | 中央音楽学院 |
| 出身地 | 北京市 |
| 担当楽器 | ドラム |
| ジャンル | ブリティッシュロック |
| 職業 | プロデューサー・スタジオミュージシャン・楽団演奏家・音楽学校講師 |
郭一環(グオ イホアヌ、Guo Yihuan)は、北京市で活動しているドラマー・プロデューサー。
経歴
1994年から1996年にかけて、北京市の中央音楽学院でパーカッションを勉強する。先生は趙紀。同年、清醒楽隊に加入する。1995年から1996年にかけては、劉光泗に師事してもらった。
2000年10月以降、清醒楽隊は活動休止となる。
2001年、中国全国総工会文工団に入団した。
バンド活動以外に、摩登天空所属アーティストのプロデュースも手がけた。2002年からは、北京現代音楽学院でパーカッション講師を務めるようになった。空いた時間には、バーやテレビなどで、プロのドラマーとしてドラムを叩いている。
2005年1月、清醒楽隊の活動が再開した。
ディスコグラフィー
参加アルバム
{{Participation List | artist01 = 超級市場楽隊 | songname01 = | album01 = 模様 | date01 = 1998/4 | participation01 = プロデューサー(羽傘と)等 | description01 = 全曲参加
| artist02 = 超級市場楽隊 | songname02 = 玫瑰公园 | album02 = 天空之城+1 | date02 = 2001/11 | participation02 = プロデューサー(羽傘と) | description02 =
| artist03 = 新褲子楽隊 | songname03 = 我们的时代 | album03 = 摩登天空1 | date03 = 1998/4 | participation03 = プロデューサー、ベーシックトラックレコーディング | description03 =
| artist04 = 新褲子楽隊 | songname04 = | album04 = 天空之城+1 | date04 = 2001/11 | participation04 = プロデューサー | description04 =
| artist05 = 新褲子楽隊 | songname05 = | album05 = 新褲子 | date05 = 1998/12 | participation05 = プロデューサー、レコーディング([[李軍]と)、ミキシング(複数で)等 | description05 = 全曲参加
| artist06 = 新褲子楽隊 | songname06 = | album06 = 我們是自動の | date06 = 2002/12 | participation06 = サポートドラム | description06 = 全曲参加
| artist07 = 小松 | songname07 = 宝貝 | album07 = 摩登天空1 | date07 = 1998/4 | participation07 = サポートドラム | description07 =
| artist08 = 暗室楽隊 | songname08 = 暗室 | album08 = 摩登天空2 | date08 = 1998/12 | participation08 = サポートドラム | description08 =
| artist09 = 暗室楽隊 | songname09 = 暗室 | album09 = 天空之城+1 | date09 = 2001/11 | participation09 = サポートドラム | description09 =
| artist10 = 王一鵬 | songname10 = 大地,早上好 | album10 = 階梯教室 | date10 = 2000/11 | participation10 = ドラム | description10 = 『校園民謡4 1994-2000』も
| artist11 = | songname11 = | album11 = | date11 = | participation11 = | description11 =
| artist12 = | songname12 = | album12 = | date12 = | participation12 = | description12 =
| artist13 = | songname13 = | album13 = | date13 = | participation13 = | description13 =
| artist14 = | songname14 = | album14 = | date14 = | participation14 = | description14 =
| artist15 = | songname15 = | album15 = | date15 = | participation15 = | description15 =
| artist16 = | songname16 = | album16 = | date16 = | participation16 = | description16 =
| artist17 = | songname17 = | album17 = | date17 = | participation17 = | description17 =
| artist18 = | songname18 = | album18 = | date18 = | participation18 = | description18 =
| artist19 = | songname19 = | album19 = | date19 = | participation19 = | description19 =
| artist20 = | songname20 = | album20 = | date20 = | participation20 = | description20 =
| artist01 = 査可欣 | songname01 = | album01 = THE LAST RADIO SHOW | date01 = 2010/8/12 | participation01 = ボーカルディレクター、編曲、キーボード・プログラミング(複数で)、ミキシング・マスタリング(陳東と) | description01 = 全曲参加
| artist10 = 嘎調楽隊 | songname10 = | album10 = 灯火 | date10 = 2012/9/7 | participation10 = 監修、プロデューサー | description10 = 全曲参加
| artist01 = 謝天笑 | songname01 = | album01 = 幻覚 | date01 = 2013/3 | participation01 = プロデューサー | description01 = 全曲参加 }}
