「撈仔」の版間の差分
提供:Chinese Rock Database
ナビゲーションに移動検索に移動 (→参加アルバム ) |
|||
| 41行目: | 41行目: | ||
*'''[[撈仔吉它教学(撈仔)|撈仔吉它教学]]'''(1999年) | *'''[[撈仔吉它教学(撈仔)|撈仔吉它教学]]'''(1999年) | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
=== ソロ発表曲 === | === ソロ発表曲 === | ||
| 182行目: | 150行目: | ||
{{Participation List | {{Participation List | ||
| − | | artist01 = | + | | artist01 = [[]] |
| songname01 = | | songname01 = | ||
| − | | album01 = | + | | album01 = [[]] |
| date01 = | | date01 = | ||
| participation01 = | | participation01 = | ||
| 321行目: | 289行目: | ||
| participation20 = プロデューサー、作曲、編曲、レコーディング・ミキシング(老虎と) | | participation20 = プロデューサー、作曲、編曲、レコーディング・ミキシング(老虎と) | ||
| description20 = 全曲参加 | | description20 = 全曲参加 | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| artist18 = [[杜昊]] | | artist18 = [[杜昊]] | ||
| songname18 = | | songname18 = | ||
| 387行目: | 317行目: | ||
| description01 = 8曲参加 | | description01 = 8曲参加 | ||
}} | }} | ||
| + | |||
| + | === 出演 === | ||
| + | |||
| + | {{Performance List | ||
| + | | media01 = | ||
| + | | songname01 = | ||
| + | | soft01 = | ||
| + | | date01 = | ||
| + | | participation01 = | ||
| + | | description01 = | ||
| + | |||
| + | }} | ||
| + | |||
| + | == 主要なライブ・コンサート == | ||
| + | |||
| + | *[[東方風雲榜/第十届|2003年3月22日 上海市 上海大舞台 第十届東方風雲榜頒奨盛典]] 最優秀編曲 | ||
| + | *[[9+2音楽先鋒榜/2006年3月11日|2006年3月11日 広東省広州市 天河体育中心体育館 9+2音楽先鋒榜2005年度頒奨典礼]] 広東楽壇二十年記念栄誉大賞 | ||
| + | *[[愚公移山/2009年12月21日|2009年12月21日 北京市 愚公移山]] | ||
| + | |||
| + | == 外部リンク == | ||
| + | |||
| + | *UTF-8 | ||
| + | |||
| + | {{DEFAULTSORT:Laozai}} | ||
| + | [[Category:アーティスト]] | ||
| + | [[Category:広州市のアーティスト]] | ||
| + | [[Category:北京市のアーティスト]] | ||
| + | [[Category:ギタリスト]] | ||
| + | [[Category:ポップロック]] | ||
| + | [[Category:スタジオミュージシャン]] | ||
2017年6月28日 (水) 23:59時点における版
| 撈仔 | |
|---|---|
|
『撈仔吉它教学』より。 | |
| 基本情報 | |
| 英語名・外国語名 | Loudboy |
| 出身地 | [[]][[]] |
ファイル:11.jpg
(写真:)
経歴
ディスコグラフィー
コラボレーション・アルバム
音楽教材
- 撈仔吉它教学(1999年)
ソロ発表曲
| 曲名 | アルバム名 | 発表年 | 備考 |
|---|
参加アルバム
| アーティスト・バンド名 | 曲名 | アルバム名 | 発表年 | 参加形態 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 何西 | 槍 | 2005/6/5 | ギター、ミキシング | 8曲参加 |
出演
| 媒体 | 曲名 | 収録ソフト名 | 発表年 | 参加形態 | 備考 |
|---|
主要なライブ・コンサート
- 2003年3月22日 上海市 上海大舞台 第十届東方風雲榜頒奨盛典 最優秀編曲
- 2006年3月11日 広東省広州市 天河体育中心体育館 9+2音楽先鋒榜2005年度頒奨典礼 広東楽壇二十年記念栄誉大賞
- 2009年12月21日 北京市 愚公移山
外部リンク
- UTF-8