「AMERICAN DREAMER(脳濁楽隊)」の版間の差分
提供:Chinese Rock Database
ナビゲーションに移動検索に移動 (ページの作成: {{Infobox_Album1 | album name = AMERICAN DREAMER | album name2 = | image = 200px | caption = CD | date …) |
|||
| 17行目: | 17行目: | ||
{{Infobox_Album1 | {{Infobox_Album1 | ||
| album name = AMERICAN DREAMER | | album name = AMERICAN DREAMER | ||
| − | | album name2 = | + | | album name2 = 美国夢想家 |
| image = [[Image:Naozhuo_a2us.jpg|200px]] | | image = [[Image:Naozhuo_a2us.jpg|200px]] | ||
| caption = CD | | caption = CD | ||
| 35行目: | 35行目: | ||
== 解説 == | == 解説 == | ||
| − | 日本で発売された2ndアルバム。英語曲が中心であるが、一部中国語曲も含まれている。2003年の[[アメリカ]]ツアーの際に共演したDROPKICK MURPHYSのKen Caseyがプロデュースを務めており、音楽的にも前作に比べ、専念されたといえる。2005年になり、[[アメリカ]] | + | 日本で発売された2ndアルバム。英語曲が中心であるが、一部中国語曲も含まれている。2003年の[[アメリカ]]ツアーの際に共演したDROPKICK MURPHYSのKen Caseyがプロデュースを務めており、音楽的にも前作に比べ、専念されたといえる。2005年になり、[[アメリカ]]でも発売された。[[ヨーロッパ盤]]もある。(ここでは日本盤のクレジットに基づく) |
== クレジット == | == クレジット == | ||
| 481行目: | 481行目: | ||
[[Category:日本盤]] | [[Category:日本盤]] | ||
[[Category:アメリカ盤]] | [[Category:アメリカ盤]] | ||
| + | [[Category:ヨーロッパ盤]] | ||
2019年8月1日 (木) 18:50時点における最新版
| AMERICAN DREAMER | |
|---|---|
|
CD | |
| 概要 | |
| 発表 | 2004年8月21日 |
| ジャンル | パンク |
| 発行 | 株式会社バッドニュース音楽出版発売 |
| 販売 | ビクターエンタテインメント株式会社 |
| 品番 | BNCP-106(CD版) |
| 地区 | 日本盤 |
| AMERICAN DREAMER | |
|---|---|
| 美国夢想家 | |
|
CD | |
| 概要 | |
| 発表 | 2005年 |
| ジャンル | パンク |
| 発行 | Thorp Records |
| 品番 | THP52(CD版) |
| 地区 | アメリカ盤 |
『AMERICAN DREAMER』は脳濁楽隊のメジャー2ndアルバム。
解説
日本で発売された2ndアルバム。英語曲が中心であるが、一部中国語曲も含まれている。2003年のアメリカツアーの際に共演したDROPKICK MURPHYSのKen Caseyがプロデュースを務めており、音楽的にも前作に比べ、専念されたといえる。2005年になり、アメリカでも発売された。ヨーロッパ盤もある。(ここでは日本盤のクレジットに基づく)
クレジット
| プロデューサー | Ken Casey |
| ディレクター | Tomoyuki"NOISEMAN"Katayama、Caughta Kubota |
| 作詞 | BRAIN FAILURE |
| 作曲 | BRAIN FAILURE |
| 編曲 | BRAIN FAILURE |
| ボーカル | Xiao Rong(4以外)、Mark Unseen(4) |
| ギター | Xiao Rong、Wang Jian |
| ベース | Shi Xudong |
| ドラム | Xu Lin |
| バックボーカル | Wang Jian、Shi Xudong、Ken Casey、Matt Kelly、Mark Unseen |
| レコーディング | Jim Seigel |
| ミキシング | Jim Seigel |
| マスタリング | Howie Weinberg |
| デザイン | Kenjo Yamada |
収録曲
| 曲名 | 備考 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LISTEN TO MY BACK | ||||||||||||||||||||||
| 2 | STAY FREE | ||||||||||||||||||||||
| 3 | SECOND HAND POGO | ||||||||||||||||||||||
| 4 | PLAYED | 中国語曲 | |||||||||||||||||||||
| 5 | COMING TO THE USA | ||||||||||||||||||||||
| 6 | FUN AND FIGHT TONIGHT | ||||||||||||||||||||||
| 7 | HOLY BULLSHIT | ||||||||||||||||||||||
| 8 | SUMMER AFTERNOON | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 8899 | ||||||||||||||||||||||
| 10 | GIVE ME THE CASH | ||||||||||||||||||||||
| 11 | OI ! MAN | ||||||||||||||||||||||
| 12 | THAT'S HUMAN | ||||||||||||||||||||||
| 13 | SUCH A DANGEROUS | ||||||||||||||||||||||
| 14 | HANGOUT TONIGHT | ||||||||||||||||||||||
| 15 | COME TOGETHER | 中国語曲 | |||||||||||||||||||||
| 16 | NEW YORK CITY |