「全国少児揺滾楽隊大賽/2012年8月12日」の版間の差分
提供:Chinese Rock Database
ナビゲーションに移動検索に移動| 4行目: | 4行目: | ||
| local01 = [[天津市]] | | local01 = [[天津市]] | ||
| date01 = [[2012年8月12日]] | | date01 = [[2012年8月12日]] | ||
| − | | artist01 = [[酷児楽団(台州市)|酷児楽団]]・[[Kid Rock楽隊]]・[[龍馬陽光楽隊]]・[[芸術之星楽隊]]・[[Lucky Boy楽隊]]・[[Super Baby楽隊]]・[[奇跡楽隊(新郷市2)|奇跡楽隊]]・[[三禾小子楽隊]]・[[Y | + | | artist01 = [[酷児楽団(台州市)|酷児楽団]]・[[Kid Rock楽隊]]・[[龍馬陽光楽隊]]・[[芸術之星楽隊]]・[[Lucky Boy楽隊]]・[[Super Baby楽隊]]・[[奇跡楽隊(新郷市2)|奇跡楽隊]]・[[三禾小子楽隊]]・[[Y Boys楽隊]]・[[九久楽隊]]・[[Cool楽隊]]・[[九拍小子楽隊]]・[[風暴小子楽隊]]・[[九点楽隊(天津市)|九点楽隊]]・[[蘇勒徳楽隊]]・[[陽光節拍楽隊]]・[[素質教育楽隊]]・[[金属小子楽隊]] |
| title01 = [[全国少児揺滾楽隊大賽|第2届全国少児揺滾楽隊大賽]] | | title01 = [[全国少児揺滾楽隊大賽|第2届全国少児揺滾楽隊大賽]] | ||
| note01 = 1位:[[Kid Rock楽隊]] 2位:[[九拍小子楽隊]] 3位:[[素質教育楽隊]] 最優秀人気賞:[[Cool楽隊]] 最優秀オリジナルバンド賞:[[Super Baby楽隊]] 最優秀パフォーマンス賞:[[風暴小子楽隊]] 最優秀ギタリスト:[[芸術之星楽隊]] 最優秀ベーシスト:[[Super Baby楽隊]] 最優秀ドラマー:[[九拍小子楽隊]] 優秀賞:[[金属小子楽隊]] | | note01 = 1位:[[Kid Rock楽隊]] 2位:[[九拍小子楽隊]] 3位:[[素質教育楽隊]] 最優秀人気賞:[[Cool楽隊]] 最優秀オリジナルバンド賞:[[Super Baby楽隊]] 最優秀パフォーマンス賞:[[風暴小子楽隊]] 最優秀ギタリスト:[[芸術之星楽隊]] 最優秀ベーシスト:[[Super Baby楽隊]] 最優秀ドラマー:[[九拍小子楽隊]] 優秀賞:[[金属小子楽隊]] | ||
2020年4月24日 (金) 03:47時点における版
| 場所 | 地区 | 日時 | アーティスト・バンド | タイトル | 備考 |
|---|
| 華夏未来少児芸術中心劇場 | 天津市 | 2012年8月12日 | 酷児楽団・Kid Rock楽隊・龍馬陽光楽隊・芸術之星楽隊・Lucky Boy楽隊・Super Baby楽隊・奇跡楽隊・三禾小子楽隊・Y Boys楽隊・九久楽隊・Cool楽隊・九拍小子楽隊・風暴小子楽隊・九点楽隊・蘇勒徳楽隊・陽光節拍楽隊・素質教育楽隊・金属小子楽隊 | 第2届全国少児揺滾楽隊大賽 | 1位:Kid Rock楽隊 2位:九拍小子楽隊 3位:素質教育楽隊 最優秀人気賞:Cool楽隊 最優秀オリジナルバンド賞:Super Baby楽隊 最優秀パフォーマンス賞:風暴小子楽隊 最優秀ギタリスト:芸術之星楽隊 最優秀ベーシスト:Super Baby楽隊 最優秀ドラマー:九拍小子楽隊 優秀賞:金属小子楽隊 |