「汗徳尕(汗徳尕楽隊)」の版間の差分
提供:Chinese Rock Database
ナビゲーションに移動検索に移動 (→クレジット) |
|||
| 51行目: | 51行目: | ||
| play = | | play = | ||
| vocal = 鄂清、雅布胡楞 | | vocal = 鄂清、雅布胡楞 | ||
| − | | guitar = | + | | guitar = 鉄·阿木尓達拉、巴代 |
| electric_guitar = | | electric_guitar = | ||
| acoustic_guitar = | | acoustic_guitar = | ||
| lead_guitar = | | lead_guitar = | ||
| rhythm_guitar = | | rhythm_guitar = | ||
| − | | bass = | + | | bass = 木·波克 |
| drum = 布尓格迪、塔美尓▽ジャズ:塔美尓 | | drum = 布尓格迪、塔美尓▽ジャズ:塔美尓 | ||
| percussion = | | percussion = | ||
| 63行目: | 63行目: | ||
| midi = | | midi = | ||
| dj = | | dj = | ||
| − | | part01 = | + | | part01 = 楚尓:木·波克▽ホーミー:鉄・阿木尓達拉・木·波克・雅布胡楞▽馬頭琴・長調:雅布胡楞 |
| back_vocal = | | back_vocal = | ||
| recording = 呼戈、阿努 | | recording = 呼戈、阿努 | ||
| 71行目: | 71行目: | ||
| liner_notes = | | liner_notes = | ||
| cover = | | cover = | ||
| − | | design = | + | | design = 魏宜超 |
| photo = | | photo = | ||
| product_manager = | | product_manager = | ||
2020年12月10日 (木) 12:29時点における版
| 汗徳尕 | |
|---|---|
| HANDAGA | |
|
MP3 | |
| 概要 | |
| 発表 | 2019年3月 |
| ジャンル | 民族音楽・ワールドミュージック・レゲエ・サイケデリック・実験音楽 |
| 発行 | 恬音文化 |
| 品番 | 品番無し(MP3版) |
| 地区 | 中国盤 |
| 汗徳尕 | |
|---|---|
| HANDAGA | |
|
CD(記念盤) | |
| 概要 | |
| 発表 | 2019年6月 |
| ジャンル | 民族音楽・ワールドミュージック・レゲエ・サイケデリック・実験音楽 |
| 出版 | 民族音像出版社 |
| 発行 | 民族音像出版社 |
| 品番 | 品番無し(MP3版) |
| 地区 | 中国盤 |
『汗徳尕』は汗徳尕楽隊のメジャー1stアルバム。
解説
2019年3月に発売となった。ネットにはアップされたが、CDで発売されたかどうかは不明である。6月になり、CDで記念盤が発売となった。記念盤のケースは大型のケースでデジパック方式である。
クレジット
| ディレクター | 姚啓星▽総合:趙文 |
| 編曲 | 汗徳尕楽隊 |
| ボーカル | 鄂清、雅布胡楞 |
| ギター | 鉄·阿木尓達拉、巴代 |
| ベース | 木·波克 |
| ドラム | 布尓格迪、塔美尓▽ジャズ:塔美尓 |
| その他楽器 | 楚尓:木·波克▽ホーミー:鉄・阿木尓達拉・木·波克・雅布胡楞▽馬頭琴・長調:雅布胡楞 |
| レコーディング | 呼戈、阿努 |
| ミキシング | Eric LATTANZIO |
| マスタリング | Ludovic D' ANIELLO |
| デザイン | 魏宜超 |
| その他 | 責任編集:校平・呼格吉楽 |
収録曲
| 曲名 | 曲名(その他) | 備考 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 走马 | Trot Along On Horseback | |||||||||||||||||||||
| 2 | 小草 | Grass | |||||||||||||||||||||
| 3 | 图瓦小调 | Tuva Minor | |||||||||||||||||||||
| 4 | 苍穹阿勒泰 | Altay Sky | |||||||||||||||||||||
| 5 | 母亲河 [楚吾尔曲子] | Morther River | |||||||||||||||||||||
| 6 | 阿尔泰 | Altai | |||||||||||||||||||||
| 7 | 梦 | Dream | |||||||||||||||||||||
| 8 | 花斑马 | Piebald Horse |