「MAO(北京店)/2011年2月20日」の版間の差分
提供:Chinese Rock Database
< MAO(北京店)
ナビゲーションに移動検索に移動| 4行目: | 4行目: | ||
| local01 = [[北京市]] | | local01 = [[北京市]] | ||
| date01 = [[2011年2月20日]] | | date01 = [[2011年2月20日]] | ||
| − | | artist01 = [[控制之外楽隊]]・[[The Ghost Spardac楽隊]]・[[me灌me楽隊]] | + | | artist01 = [[扭曲的機器楽隊]]・[[反光鏡楽隊]]・[[新褲子楽隊]]・・[[SUBS楽隊]]・[[逃跑計画楽隊]]・[[爽子与義和団楽隊]]・[[南無楽隊]]・[[肆伍楽隊]]・Marduk(スウェーデン)・[[蜜三刀楽隊]]・少年ナイフ(日本)・ [[控制之外楽隊]]・[[The Ghost Spardac楽隊]]・[[me灌me楽隊]]・梁暁雪・[[Lazy Camels楽隊]]・[[玉麟軍楽隊]]・[[Hell City楽隊]]・[[CNdY楽隊]] |
| title01 = MAO Live house2010年度評選楽隊頒奨典礼 | | title01 = MAO Live house2010年度評選楽隊頒奨典礼 | ||
| − | | note01 = | + | | note01 = 最優秀楽隊賞:[[扭曲的機器楽隊]]・[[反光鏡楽隊]]・[[新褲子楽隊]]・[[万能青年旅店楽隊]] 最優秀舞台表現賞:[[SUBS楽隊]]・[[逃跑計画楽隊]]・[[爽子与義和団楽隊]]・[[南無楽隊]]・[[肆伍楽隊]]・Marduk ラブロックミュージック賞:[[SUBS楽隊]]・[[逃跑計画楽隊]]・[[蜜三刀楽隊]]・少年ナイフ ロック最給力(最も貢献した)賞:張帆 最注目賞:[[控制之外楽隊]]・[[The Ghost Spardac楽隊]]・[[me灌me楽隊]]・梁暁雪・[[Lazy Camels楽隊]]・[[玉麟軍楽隊]]・[[Hell City楽隊]]・[[CNdY楽隊]] 最優秀主催賞:[[摩登天空]]・[[重型音楽]]・[[荔芙唱片]]・[[飛行者唱片]]・[[火鍋音楽]]・[[BIGMIC唱片]] 年度最高チケット売り上げ賞:[[万能青年旅店楽隊]] |
|}} | |}} | ||
2021年12月2日 (木) 14:19時点における最新版
| 場所 | 地区 | 日時 | アーティスト・バンド | タイトル | 備考 |
|---|
| MAO(北京店) | 北京市 | 2011年2月20日 | 扭曲的機器楽隊・反光鏡楽隊・新褲子楽隊・・SUBS楽隊・逃跑計画楽隊・爽子与義和団楽隊・南無楽隊・肆伍楽隊・Marduk(スウェーデン)・蜜三刀楽隊・少年ナイフ(日本)・ 控制之外楽隊・The Ghost Spardac楽隊・me灌me楽隊・梁暁雪・Lazy Camels楽隊・玉麟軍楽隊・Hell City楽隊・CNdY楽隊 | MAO Live house2010年度評選楽隊頒奨典礼 | 最優秀楽隊賞:扭曲的機器楽隊・反光鏡楽隊・新褲子楽隊・万能青年旅店楽隊 最優秀舞台表現賞:SUBS楽隊・逃跑計画楽隊・爽子与義和団楽隊・南無楽隊・肆伍楽隊・Marduk ラブロックミュージック賞:SUBS楽隊・逃跑計画楽隊・蜜三刀楽隊・少年ナイフ ロック最給力(最も貢献した)賞:張帆 最注目賞:控制之外楽隊・The Ghost Spardac楽隊・me灌me楽隊・梁暁雪・Lazy Camels楽隊・玉麟軍楽隊・Hell City楽隊・CNdY楽隊 最優秀主催賞:摩登天空・重型音楽・荔芙唱片・飛行者唱片・火鍋音楽・BIGMIC唱片 年度最高チケット売り上げ賞:万能青年旅店楽隊 |