「Unstoppable(Scarlet Horizon楽隊)」の版間の差分
提供:Chinese Rock Database
ナビゲーションに移動検索に移動 (→解説) |
(→クレジット) |
||
| 36行目: | 36行目: | ||
| play = | | play = | ||
| vocal = ZeRO | | vocal = ZeRO | ||
| − | | guitar = | + | | guitar = [[孔徳珮|曜]]、蒼月 |
| electric_guitar = | | electric_guitar = | ||
| acoustic_guitar = | | acoustic_guitar = | ||
| 50行目: | 50行目: | ||
| part01 = | | part01 = | ||
| back_vocal = | | back_vocal = | ||
| − | | recording = 曜 | + | | recording = [[孔徳珮|曜]] |
| − | | mixing = 曜 | + | | mixing = [[孔徳珮|曜]] |
| mastering = Senjougahara Yousei Studio | | mastering = Senjougahara Yousei Studio | ||
| manager = | | manager = | ||
2022年6月19日 (日) 16:22時点における版
| Unstoppable | |
|---|---|
|
CD | |
| 概要 | |
| 発表 | 2016年8月24日 |
| ジャンル | ビジュアル系ロック・デスコア・メタルコア |
| 制作 | 自主制作 |
| 品番 | 品番無し(CD版) |
| 地区 | 中国盤 |
『Unstoppable』はScarlet Horizon楽隊のインディーズ1stシングル。
解説
3曲入りCD。シングルジャケットデザインのステッカー付き。初回限定版もあり、通常版CDとメンバー1人の写真1枚が付いてくる。
クレジット
| プロデューサー | Scarlet Horizon |
| ディレクター | 総合:覚 |
| ボーカル | ZeRO |
| ギター | 曜、蒼月 |
| ベース | 覚 |
| ドラム | 亜弥 |
| レコーディング | 曜 |
| ミキシング | 曜 |
| マスタリング | Senjougahara Yousei Studio |
| デザイン | KagaMi |
| 写真撮影 | 老納 |
| その他 | アート:KagaMi▽ドレスメーキング:豊子▽メイクアップ・ヘアー:Eve.Y・Lusia |
収録曲
| 曲名 | 作詞 | 作曲 | 備考 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Intro | 曜 | |||||||||||||||||||||
| 2 | Unstoppable | ZeRO | 曜 | ||||||||||||||||||||
| 3 | The Fallen BAAL | ZeRO | 曜 |