「Last Bash it Out(M0tt楽隊)」の版間の差分
提供:Chinese Rock Database
ナビゲーションに移動検索に移動 (ページの作成:「{{Infobox_Album1 | album name = Last Bash it Out | album name2 = | image = 200px | caption = デジ…」) |
|||
| 21行目: | 21行目: | ||
2020年6月15日、[[広東省]][[深圳市]]の[[紅糖罐(上歩店)/2020年6月15日|紅糖罐(上歩店)]]で行なわれたラストライブの音源。[https://m0tt.bandcamp.com/album/last-bash-it-out-live-from-the-brown-sugar-jar bandcamp]で発表した。 | 2020年6月15日、[[広東省]][[深圳市]]の[[紅糖罐(上歩店)/2020年6月15日|紅糖罐(上歩店)]]で行なわれたラストライブの音源。[https://m0tt.bandcamp.com/album/last-bash-it-out-live-from-the-brown-sugar-jar bandcamp]で発表した。 | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
== 収録曲 == | == 収録曲 == | ||
2022年12月29日 (木) 15:46時点における版
| Last Bash it Out | |
|---|---|
|
デジタル | |
| 概要 | |
| 発表 | 2021年1月31日 |
| 制作 | 自主制作 |
| 品番 | 品番無し(デジタル版) |
| 地区 | 中国盤 |
『Last Bash it Out』はM0tt楽隊のインディーズ1stライブ・アルバム。
解説
2020年6月15日、広東省深圳市の紅糖罐(上歩店)で行なわれたラストライブの音源。bandcampで発表した。
収録曲
| 曲名 | 備考 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Burning Bright | ||||||||||||||||||||||
| 2 | Edge of the Knife | ||||||||||||||||||||||
| 3 | Fusion | ||||||||||||||||||||||
| 4 | On the Line | ||||||||||||||||||||||
| 5 | I Dare You | ||||||||||||||||||||||
| 6 | Lday in Blue | ||||||||||||||||||||||
| 7 | Bar Band | ||||||||||||||||||||||
| 8 | Liars and Vandals | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 不回家 | ||||||||||||||||||||||
| 10 | Bosses | ||||||||||||||||||||||
| 11 | Worst Day | ||||||||||||||||||||||
| 12 | WE NEED A WINNER RIGHT NOW |