「The Flow Theory楽隊」の版間の差分
提供:Chinese Rock Database
ナビゲーションに移動検索に移動 (→外部リンク) |
|||
| 55行目: | 55行目: | ||
**[https://site.douban.com/theflowtheory/ 豆瓣音乐人] | **[https://site.douban.com/theflowtheory/ 豆瓣音乐人] | ||
**[https://music.163.com/#/artist?id=1081467 网易云音乐] | **[https://music.163.com/#/artist?id=1081467 网易云音乐] | ||
| + | **[https://weibo.com/TheFlowtheory 新浪微博] | ||
{{DEFAULTSORT:Theflowtheory}} | {{DEFAULTSORT:Theflowtheory}} | ||
2023年5月27日 (土) 08:28時点における版
| The Flow Theory楽隊 | |
|---|---|
|
2015年の写真。(写真:豆瓣音乐人) | |
| 基本情報 | |
| 中国語名(簡体字) | 新流理论 |
| 中国語名(繁体字) | 新流理論 |
| 拼音 | Xinliulilun |
| 発音転記 | シヌリィウリルヌ |
| 英語名・外国語名 | The Flow Theory |
| 出身地 | 湖北省武漢市 |
| ジャンル | インディーロック |
| メンバー |
段昌伯 陶燦 Anthony 唐鴻穂 李順慶 馮孝怡 |
The Flow Theory楽隊は、2010年代後半、湖北省武漢市で活動していたバンド。
メンバー
- 段昌伯
- 陶燦
- Anthony
- 唐鴻穂
- 李順慶
- 馮孝怡
経歴
2015年、インディーズ1stEP『山南水北』を発表した。
ディスコグラフィー
EP
- 凝時(2015年6月1日)