「Strawberry(Saul)」の版間の差分
提供:Chinese Rock Database
ナビゲーションに移動検索に移動 (ページの作成: {{Infobox_Album1 | album name = strawberry | album name2 = | image = 220px | caption = CD | date = 2012…) |
|||
| 2行目: | 2行目: | ||
| album name = strawberry | | album name = strawberry | ||
| album name2 = | | album name2 = | ||
| − | | image = [[Image: | + | | image = [[Image:Saul_a1.jpg|220px]] |
| caption = CD | | caption = CD | ||
| date = 2012年6月8日 | | date = 2012年6月8日 | ||
| − | | genre = [[ポストロック]]・[[クラシック]]・[[アンビエント]]・[[エレクトロニカ]] | + | | genre = [[ポストロック]]・[[クラシック]]・[[アンビエント]]・[[エレクトロニカ]] |
| publishing = [[九洲音像出版公司]] | | publishing = [[九洲音像出版公司]] | ||
| release = [[WEARY BIRD RECORDS]] | | release = [[WEARY BIRD RECORDS]] | ||
2012年7月14日 (土) 18:12時点における最新版
| strawberry | |
|---|---|
|
CD | |
| 概要 | |
| 発表 | 2012年6月8日 |
| ジャンル | ポストロック・クラシック・アンビエント・エレクトロニカ |
| 出版 | 九洲音像出版公司 |
| 発行 | WEARY BIRD RECORDS |
| 品番 | BIRD003,ISBN 978-7-88101-772-3(CD版) |
| 地区 | 中国盤 |
『strawberry』はSaulのメジャー1stアルバム。
解説
発売枚数は500枚。ケースはデジパック方式。
クレジット
| パブリッシャー | 杜大寧 |
| 監修 | 総合:杜大寧 |
| 作曲 | saul |
収録曲
| 曲名 | 備考 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Strawberry | ||||||||||||||||||||||
| 2 | Little Prince | ||||||||||||||||||||||
| 3 | Accident by the Sea | ||||||||||||||||||||||
| 4 | I've Given All and I'm Now Nothing | ||||||||||||||||||||||
| 5 | Narnia | ||||||||||||||||||||||
| 6 | The Less the Better | ||||||||||||||||||||||
| 7 | Summer Ends |