賈敏恕

提供:Chinese Rock Database
2019年7月20日 (土) 16:49時点におけるYaonpghab (トーク | 投稿記録)による版
ナビゲーションに移動検索に移動
賈敏恕
Jiaminshu 11.jpg
基本情報
中国語名(簡体字) 贾敏恕
中国語名(繁体字) 賈敏恕
拼音 Jia Minshu
発音転記 ジィア ミヌシュ
出身地 台湾
職業 プロデューサープロダクション役員

賈敏恕(ジィア ミヌシュ、Jia Minshu)は、北京市で活動しているプロデューサー台湾出身

経歴

プロデューサー魔岩唱片に所属しており、魔岩唱片滾石唱片関連で制作された中国ロックアルバムには必ずと言ってもいいほど関わっている。たまに自らギターを弾いてレコーディングに加わることがある。

魔岩唱片が中国大陸から撤退したあとは、台湾で活動している。

2006年からは、北京市の音楽プロダクション・亜神音楽の役員となった。

ディスコグラフィー

参加アルバム

{{Participation List | artist01 = 唐朝楽隊 | songname01 = | album01 = 唐朝 | date01 = 1992/12 | participation01 = プロデューサー、編曲(唐朝と) | description01 =

| artist02 = 唐朝楽隊 | songname02 = 世紀末的夢 | album02 = ROCK IN CHINA | date02 = 1996 | participation02 = プロデューサー | description02 =

| artist03 = 唐朝楽隊 | songname03 = 夢回唐朝 | album03 = 揺滾中国楽勢力十年精選第一輯 | date03 = 2001/4 | participation03 = プロデューサー | description03 =

| artist04 = 唐朝楽隊 | songname04 = 飛翔鳥 | album04 = 揺滾中国楽勢力十年精選第二輯 | date04 = 2001/4 | participation04 = プロデューサー | description04 =

| artist05 = 竇唯 | songname05 = | album05 = 黒夢 | date05 = 1994/5 | participation05 = プロデューサー | description05 =

| artist06 = 竇唯 | songname06 = | album06 = 艶陽天 | date06 = 1995/10 | participation06 = 監修 | description06 =

| artist07 = 竇唯 | songname07 = | album07 = 山河水 | date07 = 1998/11 | participation07 = 監修 | description07 =

| artist08 = 竇唯 | songname08 = | album08 = | date08 = 2001/1 | participation08 = プロダクションディレクター、プロデューサー、レコーディング([[金少剛]と) | description08 =

| artist09 = 竇唯 | songname09 = 高級動物 | album09 = 揺滾中国楽勢力十年精選第一輯 | date09 = 2001/4 | participation09 = プロデューサー、レコーディング(金少剛と) | description09 =

| artist10 = 竇唯 | songname10 = 窓外 | album10 = 揺滾中国楽勢力十年精選第二輯 | date10 = 2001/4 | participation10 = 監修 | description10 =

| artist11 = 張楚 | songname11 = | album11 = 孤独的人是可恥的 | date11 = 1994/5 | participation11 = プロデューサー、編曲(複数で)、ミキシング | description11 =

| artist12 = 張楚 | songname12 = | album12 = 造飛機的工廠 | date12 = 1997/11 | participation12 = プロデューサー(金少剛と)、マスタリング | description12 =

| artist13 = 張楚 | songname13 = 愛情 | album13 = 揺滾中国楽勢力十年精選第一輯 | date13 = 2001/4 | participation13 = プロデューサー、レコーディング | description13 =

| artist14 = 張楚 | songname14 = 上蒼保佑吃完了飯的人民 | album14 = 揺滾中国楽勢力十年精選第二輯 | date14 = 2001/4 | participation14 = プロデューサー、編曲(複数で)、レコーディング | description14 =

| artist15 = 李泉 | songname15 = | album15 = 上海夢 | date15 = 1995 | participation15 = プロデューサー、ミキシング | description15 =

| artist16 = 超載楽隊 | songname16 = | album16 = 超載 | date16 = 1996/8 | participation16 = コーディネーター | description16 =

| artist17 = 高旗&超載楽隊 | songname17 = | album17 = 魔幻藍天 | date17 = 2001/6/5 | participation17 = 監修 | description17 = 台湾盤のみ

| artist18 = 劉元 | songname18 = | album18 = 夢桃花 | date18 = 1996/5 | participation18 = 監修 | description18 =

| artist19 = 劉元 | songname19 = | album19 = 旧路心情 | date19 = 1996/5 | participation19 = 監修 | description19 =

| artist20 = 黄格選 | songname20 = | album20 = 夜的情人 | date20 = 1997 | participation20 = プロデューサー(安棟と) | description20 = 3曲参加

| artist21 = 王勇 | songname21 = | album21 = 往生 | date21 = 1996/1 | participation21 = 監修、プロデューサー(王勇と)、レコーディング・ミキシング・マスタリング(複数で) | description21 =

| artist22 = 王勇 | songname22 = 招魂 | album22 = ROCK IN CHINA | date22 = 1996 | participation22 = プロデューサー(王勇と) | description22 =

| artist23 = 王勇 | songname23 = 招魂 | album23 = 中国火II | date23 = 1996/8 | participation23 = プロデューサー(王勇と)、ギター(劉義軍と) | description23 =

| artist24 = 王勇 | songname24 = 招魂 | album24 = 揺滾中国楽勢力十年精選第一輯 | date24 = 2001/4 | participation24 = ギター(劉義軍と) | description24 =

| artist25 = 王勇 | songname25 = 自己的空間 | album25 = 揺滾中国楽勢力十年精選第二輯 | date25 = 2001/4 | participation25 = レコーディング・ミキシング(複数で) | description25 =

| artist26 = 周韌 | songname26 = 火星人 | album26 = ROCK IN CHINA | date26 = 1996 | participation26 = プロデューサー | description26 =

| artist27 = 周韌 | songname27 = 火星人 | album27 = 魔岩十大魔王之群魔乱舞 | date27 = 1996/2 | participation27 = プロデューサー | description27 =

| artist28 = 周韌 | songname28 = 火星人 | album28 = 中国火II | date28 = 1996/8 | participation28 = プロデューサー | description28 =

| artist29 = 周韌 | songname29 = | album29 = 搾取 | date29 = 1996/8 | participation29 = 監修、プロデューサー(後期)、マスタリング(陳松郁と) | description29 =

| artist30 = 紅色部隊楽隊 | songname30 = 累 | album30 = 揺滾中国楽勢力十年精選第一輯 | date30 = 2001/4 | participation30 = プロデューサー | description30 =

| artist31 = ADO楽隊 | songname31 = 我不能随便説 | album31 = 揺滾中国楽勢力十年精選第二輯 | date31 = 2001/4 | participation31 = ポストプロデューサー | description31 =

| artist31 = 羽・泉 | songname31 = | album31 = 没[イ尓]不行 | date31 = 2003/4 | participation31 = プロデューサー | description31 =

| artist32 = 茶楽隊 | songname32 = | album32 = 倔強的力量 | date32 = 2006/11 | participation32 = マスタリングプロデュース | description32 =

| artist33 = 虞洋 | songname33 = | album33 = 在空中 | date33 = 2007/9/10 | participation33 = ポストプロデューサー | description33 =

| artist34 = | songname34 = | album34 = | date34 = | participation34 = | description34 =

| artist35 = | songname35 = | album35 = | date35 = | participation35 = | description35 =

| artist36 = | songname36 = | album36 = | date36 = | participation36 = | description36 =

| artist37 = | songname37 = | album37 = | date37 = | participation37 = | description37 =

| artist38 = | songname38 = | album38 = | date38 = | participation38 = | description38 =

| artist39 = | songname39 = | album39 = | date39 = | participation39 = | description39 =

| artist40 = | songname40 = | album40 = | date40 = | participation40 = | description40 =

| artist41 = | songname41 = | album41 = | date41 = | participation41 = | description41 =

| artist42 = | songname42 = | album42 = | date42 = | participation42 = | description42 =

| artist43 = | songname43 = | album43 = | date43 = | participation43 = | description43 =

| artist44 = | songname44 = | album44 = | date44 = | participation44 = | description44 =

| artist45 = | songname45 = | album45 = | date45 = | participation45 = | description45 =

| artist46 = | songname46 = | album46 = | date46 = | participation46 = | description46 =

| artist47 = | songname47 = | album47 = | date47 = | participation47 = | description47 =

| artist48 = | songname48 = | album48 = | date48 = | participation48 = | description48 =

| artist49 = | songname49 = | album49 = | date49 = | participation49 = | description49 =

| artist50 = | songname50 = | album50 = | date50 = | participation50 = | description50 =


}} *パブリッシャー・企画・宣伝・ライナーノーツのみなどは除く。

外部リンク

  • UTF-8

参加アルバム 

アーティスト・バンド名曲名アルバム名発表年参加形態備考